|
| Ensoleillé |
|
|
11,4°C
frais Sensation de: 11°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 11,7°C (00:00) | 11,0°C (05:42) |
| Hier: | 15,4°C (15:18) | 10,2°C (06:06) |
| Mois: | 20,8°C (01-03) | 8,6°C (01-03) |
| Année: | 22,8°C (24-02) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | 85,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,2 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:12,2 mm
Ce mois:39,8 mm
Total de la saison:343,8 mm
5 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de ENE
3,1 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
1,5 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
16,2 kmh
au 03:59
Soleil:
07:17
20:22
Durée du jour: 13:04 (+ 3 minutes)
Lune:
00:28
09:29
Troisième quartier, 69% éclaircie
Humidité:
78%
Point de rosée:
7,7°C
Baromètre:
1021,0 hPa
Tendance: Stables
77 W/m2 (12%)
Maxi: 79 @ 08:51
| Aujourd'hui | Cette nuit | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche |
| <2 mm 20% | <2 mm 30% | 5 mm 60% | 2 mm 40% | ||||||
| 28° | 12° | 29° | 14° | 30° | 14° | 26° | 10° | 11° Sensation de: 2° | 5° |
6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 19 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 31 km/h |
| UV 6 élevé | UV 5 moyen | UV 6 élevé | UV 4 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Mercredi 08 avril 2026
07:17
20:22 Longueur jour: 13:04
| |||||
| Aujourd'hui | 28° | 6 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Unusually hot. Maximum 28. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'est environ 6 km/h. | |||||
| Cette nuit | 12° | 5 km/h | - | ||
| Beau le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit. Minimum 12. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 5 km/h. | |||||
Jeudi 09 avril 2026
07:15
20:23 Longueur jour: 13:07
| |||||
| Jeudi | 29° | 5 km/h | - | UV 5 moyen | |
| Ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Unusually hot. Maximum 29. Indice UV jusqu'à 5. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 5 km/h le matin, tendance à 16 km/h, en rafale à 33 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de jeudi | 14° | 19 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Venteux. Minimum 14. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 19 km/h, en rafale à 33 km/h. | |||||
Vendredi 10 avril 2026
07:14
20:24 Longueur jour: 13:10
| |||||
| Vendredi | 30° | 11 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Partiellement à principalement ensoleillé. Unusually hot. Maximum 30. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 11 km/h le matin, tendance à sud-ouest l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 14° | 6 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Minimum 14. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 6 km/h le soir, tendance à nord à nord-est après minuit. | |||||
samedi 11 avril 2026
07:12
20:25 Longueur jour: 13:13
| |||||
| Samedi | 26° | 10 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 20% | UV 4 moyen | |
| Principalement nuageux le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Une légère possibilité de pluie l'après-midi. Orages éparses possible. Chaud. Maximum 26. Indice UV jusqu'à 4. Vent de l'est au nord-est environ 10 km/h, en rafale à 26 km/h. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de samedi | 10° | 35 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Très couvert. Possibilité de pluie. Venteux. Minimum 10. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 25 km/h, en rafale à 49 km/h, le soir, tendance à 35 km/h, en rafale à 50 km/h, après minuit. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
Dimanche 12 avril 2026
07:10
20:27 Longueur jour: 13:16
| |||||
| Dimanche | 11° Sensation de: 2° | 33 km/h | 5 mm Chance de précipitations: 60% | ||
| Très couvert. Pluie probable. Venteux et cool. Maximum 11, mais baisse de température l'après-midi. Abaissement de température dû au vent soufflant de 2 à 7. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 33 km/h, en rafale à 49 km/h. Possibilité de précipitation 60 pour cent. Précipitation aux alentours de 5 mm. | |||||
| Nuit de dimanche | 5° | 31 km/h | 2 mm Chance de précipitations: 40% | ||
| Très couvert. Possibilité de pluie le soir, puis un peu de possibilité de pluie après minuit. Venteux et froid. Minimum 5. Abaissement de température dû au vent as low as 0. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 31 km/h, en rafale à 44 km/h. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. | |||||
Lundi 13 avril 2026
07:09
20:28 Longueur jour: 13:19
| |||||
| Lundi | 15° | 36 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Très couvert le matin, tendance à nuageux l'après-midi. Venteux. Maximum 15. Indice UV jusqu'à 2. Vent du nord-ouest environ 36 km/h, en rafale à 50 km/h. | |||||
| Nuit de lundi | 12° | 34 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Venteux. Minimum 12. Vent du nord-ouest environ 34 km/h, en rafale à 50 km/h. | |||||
Mercredi 08 avril 2026
07:17
20:22 Longueur jour: 13:04
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 09-12 | 23° | 6 km/h | - | 1021.5 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 27° | 7 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 28° | 5 km/h | - | 1019.2 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 23° | 4 km/h | - | 1020.3 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 17° | 5 km/h | - | 1020.5 hPa | Claires | ||
Jeudi 09 avril 2026
07:15
20:23 Longueur jour: 13:07
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 6 km/h | - | 1019.9 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 13° | 5 km/h | - | 1018.9 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 15° | 4 km/h | - | 1018.4 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 24° | 8 km/h | - | 1018.8 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 28° | 16 km/h | - | 1017.4 hPa | UV 3 moyen | Nuageux | |
| 15-18 | 28° | 19 km/h | - | 1016.4 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 23° | 20 km/h | - | 1017.7 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 19° | 20 km/h | - | 1018.5 hPa | Claires | ||
Vendredi 10 avril 2026
07:14
20:24 Longueur jour: 13:10
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 16° | 18 km/h | - | 1018.5 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 14° | 16 km/h | - | 1017.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 16° | 14 km/h | - | 1017.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 23° | 11 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 3 moyen | Nuageux | |
| 12-15 | 28° | 9 km/h | - | 1015.3 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 29° | 8 km/h | - | 1013.5 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Possibilité d'averses | |
| 18-21 | 24° | 4 km/h | - | 1014.1 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 20° | 5 km/h | - | 1014.2 hPa | Claires | ||
samedi 11 avril 2026
07:12
20:25 Longueur jour: 13:13
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 17° | 7 km/h | - | 1013.6 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 15° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 1012.8 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 16° | 10 km/h | moins de 0.1 mm | 1012.4 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 21° | 12 km/h | - | 1012.9 hPa | UV 3 moyen | Nuageux | |
| 12-15 | 25° | 11 km/h | moins de 0.1 mm | 1012 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 22° | 10 km/h | 0.4 mm | 1011.9 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 18-21 | 18° | 23 km/h | 0.6 mm | 1014.3 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 15° | 35 km/h | 0.3 mm | 1015.4 hPa | Nuageux Bruine | ||
Dimanche 12 avril 2026
07:10
20:27 Longueur jour: 13:16
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 35 km/h | 0.1 mm | 1015.4 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 11° | 34 km/h | 0.2 mm | 1014.9 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 9° | 31 km/h | 1 mm | 1014.9 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 09-12 | 8° Sensation de: 4° | 32 km/h | 1.3 mm | 1016 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 12-15 | 8° Sensation de: 3° | 35 km/h | 1.1 mm | 1014.9 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 15-18 | 7° Sensation de: 2° | 32 km/h | 0.8 mm | 1014.3 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 18-21 | 6° Sensation de: 2° | 29 km/h | 0.6 mm | 1015.5 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 21-00 | 6° Sensation de: 1° | 31 km/h | 0.8 mm | 1014.6 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
Lundi 13 avril 2026
07:09
20:28 Longueur jour: 13:19
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 5° Sensation de: 0° | 33 km/h | 0.6 mm | 1013.3 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 6° Sensation de: 1° | 33 km/h | 0.1 mm | 1012.4 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 8° Sensation de: 3° | 35 km/h | moins de 0.1 mm | 1012.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 10° | 37 km/h | moins de 0.1 mm | 1013.9 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 12° | 37 km/h | moins de 0.1 mm | 1013.2 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 14° | 37 km/h | moins de 0.1 mm | 1013.1 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 15° | 35 km/h | - | 1015.2 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 14° | 34 km/h | - | 1016.4 hPa | Dégagé | ||
Mardi 14 avril 2026
07:07
20:29 Longueur jour: 13:22
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 34 km/h | - | 1016.9 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 13° | 34 km/h | - | 1016.9 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 13° | 36 km/h | - | 1016.9 hPa | Claires | ||
Mercredi 08 avril 2026
07:17
20:22 Longueur jour: 13:04
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 10-11 | 21° | 5 km/h | - | 0% | 4° | 1021.2 hPa | 33% | UV 2 Basse | 0% | 14 km | |
| 11-12 | 23° | 6 km/h | - | 0% | 4° | 1021.5 hPa | 29% | UV 4 moyen | 0% | 15 km | |
| 12-13 | 25° | 8 km/h | - | 0% | 4° | 1021.4 hPa | 26% | UV 5 moyen | 1% | 16 km | |
| 13-14 | 26° | 8 km/h | - | 0% | 4° | 1020.9 hPa | 25% | UV 6 élevé | 1% | 17 km | |
| 14-15 | 27° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1020.3 hPa | 24% | UV 5 moyen | 1% | 17 km | |
| 15-16 | 27° | 8 km/h | - | 0% | 4° | 1019.8 hPa | 23% | UV 3 moyen | 79% | 18 km | |
| 16-17 | 28° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1019.4 hPa | 22% | UV 3 moyen | 1% | 18 km | |
| 17-18 | 28° | 5 km/h | - | 0% | 4° | 1019.2 hPa | 22% | UV 1 Basse | 1% | 18 km | |
| 18-19 | 27° | 4 km/h | - | 0% | 4° | 1019.3 hPa | 23% | UV 1 Basse | 0% | 18 km | |
| 19-20 | 26° | 3 km/h | - | 0% | 4° | 1019.7 hPa | 25% | 1% | 18 km | ||
| 20-21 | 23° | 4 km/h | - | 0% | 4° | 1020.3 hPa | 29% | 2% | 18 km | ||
| 21-22 | 21° | 4 km/h | - | 0% | 4° | 1020.7 hPa | 34% | 3% | 18 km | ||
| 22-23 | 19° | 5 km/h | - | 0% | 4° | 1020.7 hPa | 38% | 6% | 18 km | ||
| 23-00 | 17° | 5 km/h | - | 0% | 5° | 1020.5 hPa | 43% | 10% | 17 km | ||
Jeudi 09 avril 2026
07:15
20:23 Longueur jour: 13:07
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 16° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1020.3 hPa | 47% | 14% | 17 km | ||
| 01-02 | 15° | 7 km/h | - | 0% | 5° | 1020.1 hPa | 50% | 12% | 17 km | ||
| 02-03 | 14° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1019.9 hPa | 54% | 8% | 17 km | ||
| 03-04 | 13° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1019.6 hPa | 57% | 4% | 17 km | ||
| 04-05 | 13° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1019.2 hPa | 58% | 3% | 17 km | ||
| 05-06 | 13° | 5 km/h | - | 0% | 5° | 1018.9 hPa | 59% | 3% | 17 km | ||
| 06-07 | 12° | 4 km/h | - | 0% | 5° | 1018.7 hPa | 61% | 79% | 17 km | ||
| 07-08 | 12° | 4 km/h | - | 0% | 5° | 1018.5 hPa | 62% | 5% | 17 km | ||
| 08-09 | 15° | 4 km/h | - | 0% | 5° | 1018.4 hPa | 53% | 8% | 17 km | ||
| 09-10 | 18° | 4 km/h | - | 0% | 5° | 1018.4 hPa | 43% | UV 1 Basse | 11% | 17 km | |
| 10-11 | 21° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1018.6 hPa | 36% | UV 2 Basse | 9% | 17 km | |
| 11-12 | 24° | 8 km/h | - | 0% | 5° | 1018.8 hPa | 30% | UV 4 moyen | 6% | 17 km | |
| 12-13 | 26° | 11 km/h | - | 0% | 5° | 1018.5 hPa | 26% | UV 5 moyen | 3% | 18 km | |
| 13-14 | 27° | 12 km/h | - | 0% | 5° | 1018 hPa | 24% | UV 5 moyen | 2% | 18 km | |
| 14-15 | 28° | 16 km/h | - | 0% | 5° | 1017.4 hPa | 23% | UV 3 moyen | 82% | 19 km | |
| 15-16 | 28° | 17 km/h | - | 0% | 5° | 1016.9 hPa | 22% | UV 4 moyen | 0% | 19 km | |
| 16-17 | 28° | 19 km/h | - | 0% | 5° | 1016.5 hPa | 23% | UV 3 moyen | 0% | 20 km | |
| 17-18 | 28° | 19 km/h | - | 0% | 5° | 1016.4 hPa | 23% | UV 1 Basse | 0% | 20 km | |
| 18-19 | 27° | 19 km/h | - | 0% | 5° | 1016.5 hPa | 25% | 0% | 21 km | ||
| 19-20 | 25° | 20 km/h | - | 0% | 5° | 1017 hPa | 28% | 1% | 21 km | ||
| 20-21 | 23° | 20 km/h | - | 0% | 5° | 1017.7 hPa | 32% | 80% | 21 km | ||
| 21-22 | 21° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1018.2 hPa | 36% | 3% | 21 km | ||
| 22-23 | 20° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1018.4 hPa | 40% | 2% | 21 km | ||
| 23-00 | 19° | 20 km/h | - | 0% | 6° | 1018.5 hPa | 44% | 1% | 21 km | ||
Vendredi 10 avril 2026
07:14
20:24 Longueur jour: 13:10
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 18° | 20 km/h | - | 0% | 6° | 1018.5 hPa | 47% | 1% | 21 km | ||
| 01-02 | 17° | 19 km/h | - | 0% | 6° | 1018.5 hPa | 50% | 1% | 20 km | ||
| 02-03 | 16° | 18 km/h | - | 0% | 7° | 1018.5 hPa | 53% | 2% | 20 km | ||
| 03-04 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 7° | 1018.5 hPa | 56% | 3% | 20 km | ||
| 04-05 | 15° | 16 km/h | - | 0% | 7° | 1018.2 hPa | 58% | 3% | 19 km | ||
| 05-06 | 14° | 16 km/h | - | 0% | 7° | 1017.9 hPa | 61% | 79% | 19 km | ||
| 06-07 | 14° | 15 km/h | - | 0% | 7° | 1017.7 hPa | 62% | 79% | 19 km | ||
| 07-08 | 14° | 14 km/h | - | 0% | 7° | 1017.5 hPa | 63% | 79% | 19 km | ||
| 08-09 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 7° | 1017.4 hPa | 56% | 79% | 19 km | ||
| 09-10 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 1017.5 hPa | 47% | UV 1 Basse | 79% | 18 km | |
| 10-11 | 21° | 12 km/h | - | 0% | 7° | 1017.6 hPa | 40% | UV 2 Basse | 79% | 18 km | |
Mercredi 08 avril 2026
07:17
20:22 Longueur jour: 13:04
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 09-12 | 23° | - | 17° | 28° | 16° 2173 cb | 15° 1636 cb |
| 12-15 | 27° | - | 21° | 32° | 18° 2906 cb | 16° 1819 cb |
| 15-18 | 28° | - | 21° | 30° | 19° 3500 cb | 18° 1963 cb |
| 18-21 | 23° | - | 19° | 17° | 19° 3120 cb | 18° 1880 cb |
| 21-00 | 17° | - | 17° | 13° | 18° 2651 cb | 17° 1736 cb |
Jeudi 09 avril 2026
07:15
20:23 Longueur jour: 13:07
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | - | 16° | 11° | 17° 2339 cb | 17° 1612 cb |
| 03-06 | 13° | - | 15° | 11° | 16° 2128 cb | 16° 1510 cb |
| 06-09 | 15° | - | 15° | 16° | 16° 1964 cb | 16° 1423 cb |
| 09-12 | 24° | - | 19° | 29° | 17° 2188 cb | 16° 1462 cb |
| 12-15 | 28° | - | 22° | 32° | 19° 2922 cb | 18° 1646 cb |
| 15-18 | 28° | - | 23° | 29° | 21° 3661 cb | 19° 1830 cb |
| 18-21 | 23° | - | 22° | 20° | 21° 3639 cb | 20° 1868 cb |
| 21-00 | 19° | - | 19° | 17° | 20° 3315 cb | 19° 1822 cb |
Vendredi 10 avril 2026
07:14
20:24 Longueur jour: 13:10
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 16° | - | 18° | 15° | 18° 3007 cb | 18° 1755 cb |
| 03-06 | 14° | - | 17° | 13° | 17° 2734 cb | 18° 1678 cb |
| 06-09 | 16° | - | 17° | 17° | 17° 2533 cb | 17° 1609 cb |
| 09-12 | 23° | - | 20° | 27° | 18° 2844 cb | 17° 1673 cb |
| 12-15 | 28° | - | 23° | 33° | 20° 3671 cb | 19° 1862 cb |
| 15-18 | 29° | - | 24° | 31° | 22° 4407 cb | 20° 2039 cb |
| 18-21 | 24° | - | 22° | 19° | 21° 3825 cb | 20° 1976 cb |
| 21-00 | 20° | - | 20° | 16° | 20° 3207 cb | 20° 1850 cb |
samedi 11 avril 2026
07:12
20:25 Longueur jour: 13:13
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 17° | - | 19° | 14° | 19° 2825 cb | 19° 1743 cb |
| 03-06 | 15° | moins de 0.1 mm | 18° | 14° | 18° 2531 cb | 19° 1643 cb |
| 06-09 | 16° | moins de 0.1 mm | 17° | 17° | 18° 2269 cb | 18° 1545 cb |
| 09-12 | 21° | - | 20° | 25° | 18° 2351 cb | 18° 1543 cb |
| 12-15 | 25° | moins de 0.1 mm | 22° | 28° | 20° 2745 cb | 19° 1638 cb |
| 15-18 | 22° | 0.4 mm | 21° | 22° | 20° 2698 cb | 20° 1648 cb |
| 18-21 | 18° | 0.6 mm | 19° | 18° | 20° 2234 cb | 19° 1560 cb |
| 21-00 | 15° | 0.3 mm | 17° | 15° | 18° 2075 cb | 19° 1483 cb |
Dimanche 12 avril 2026
07:10
20:27 Longueur jour: 13:16
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | 0.1 mm | 16° | 13° | 17° 1955 cb | 18° 1416 cb |
| 03-06 | 11° | 0.2 mm | 15° | 11° | 16° 1878 cb | 17° 1363 cb |
| 06-09 | 9° | 1 mm | 14° | 10° | 15° 1708 cb | 16° 1307 cb |
| 09-12 | 8° Sensation de: 4° | 1.3 mm | 13° | 9° | 14° 1365 cb | 15° 1211 cb |
| 12-15 | 8° Sensation de: 3° | 1.1 mm | 13° | 8° | 14° 1213 cb | 15° 1115 cb |
| 15-18 | 7° Sensation de: 2° | 0.8 mm | 12° | 7° | 13° 1078 cb | 14° 1026 cb |
| 18-21 | 6° Sensation de: 2° | 0.6 mm | 11° | 6° | 13° 1019 cb | 14° 954 cb |
| 21-00 | 6° Sensation de: 1° | 0.8 mm | 10° | 5° | 12° 948 cb | 13° 896 cb |
Lundi 13 avril 2026
07:09
20:28 Longueur jour: 13:19
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 5° Sensation de: 0° | 0.6 mm | 10° | 5° | 11° 867 cb | 13° 839 cb |
| 03-06 | 6° Sensation de: 1° | 0.1 mm | 10° | 5° | 11° 865 cb | 12° 801 cb |
| 06-09 | 8° Sensation de: 3° | moins de 0.1 mm | 10° | 7° | 11° 881 cb | 12° 783 cb |
| 09-12 | 10° | moins de 0.1 mm | 11° | 10° | 11° 922 cb | 12° 786 cb |
| 12-15 | 12° | moins de 0.1 mm | 12° | 13° | 12° 995 cb | 12° 807 cb |
| 15-18 | 14° | moins de 0.1 mm | 13° | 14° | 13° 1081 cb | 13° 839 cb |
| 18-21 | 15° | - | 13° | 12° | 13° 1122 cb | 13° 857 cb |
| 21-00 | 14° | - | 13° | 11° | 13° 1124 cb | 13° 860 cb |
Mardi 14 avril 2026
07:07
20:29 Longueur jour: 13:22
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | - | 13° | 11° | 13° 1129 cb | 13° 864 cb |
| 03-06 | 13° | - | 13° | 11° | 13° 1135 cb | 13° 867 cb |
| 06-09 | 13° | - | 13° | 13° | 13° 1154 cb | 13° 875 cb |
| Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,0 | 5,1 |
| Haut | Haut | Moyen | Haut | Moyen | Moyen |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||