|
| Claires |
|
|
13,4°C
frais Sensation de: 13°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 18,0°C (11:59) | 5,7°C (07:53) |
| Hier: | 16,2°C (12:30) | 7,9°C (00:56) |
| Mois: | 19,6°C (06-02) | 3,9°C (04-02) |
| Année: | 19,6°C (06-02) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,2 mm
Ce mois:77,0 mm
Total de la saison:302,4 mm
13 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de NE
6,5 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
6,5 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
28,8 kmh
au 16:51
Soleil:
07:35
18:27
Durée du jour: 10:52 (+ 3 minutes)
Lune:
08:10
19:41
Croissant, 2% éclaircie
Humidité:
69%
Point de rosée:
7,8°C
Baromètre:
1004,0 hPa
Tendance: Tombe lentement
0 W/m2 (0%)
Maxi: 659 @ 14:45
| Cette nuit | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi | Nuit de lundi | Mardi | Nuit de mardi | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi |
| 7° | 19° | 7° | 21° | 8° | 22° | 8° | 22° | 8° | 23° |
8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
| UV 2 Basse | UV 2 Basse | UV 2 Basse | UV 2 Basse | UV 2 Basse |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
samedi 21 février 2026
07:36
18:26 Longueur jour: 10:49
| |||||
| Cette nuit | 7° | 8 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux. Minimum 7. Vent de l'ouest environ 8 km/h. | |||||
Dimanche 22 février 2026
07:35
18:27 Longueur jour: 10:52
| |||||
| Dimanche | 19° | 10 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Doux. Maximum 19. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest environ 10 km/h, en rafale à 26 km/h. | |||||
| Nuit de dimanche | 7° | 8 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux. Minimum 7. Vent de l'ouest environ 8 km/h, en rafale à 25 km/h. | |||||
Lundi 23 février 2026
07:33
18:29 Longueur jour: 10:55
| |||||
| Lundi | 21° | 10 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Doux. Maximum 21. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest environ 10 km/h, en rafale à 27 km/h. | |||||
| Nuit de lundi | 8° | 8 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux. Minimum 8. Vent de l'ouest environ 8 km/h, en rafale à 25 km/h. | |||||
Mardi 24 février 2026
07:32
18:30 Longueur jour: 10:58
| |||||
| Mardi | 22° | 10 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Doux. Maximum 22. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest environ 10 km/h, en rafale à 27 km/h. | |||||
| Nuit de mardi | 8° | 8 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux. Minimum 8. Vent de l'ouest environ 8 km/h, en rafale à 25 km/h. | |||||
Mercredi 25 février 2026
07:30
18:31 Longueur jour: 11:01
| |||||
| Mercredi | 22° | 10 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Chaud. Maximum 22. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest environ 10 km/h, en rafale à 27 km/h. | |||||
| Nuit de mercredi | 8° | 8 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux. Minimum 8. Vent de l'ouest environ 8 km/h, en rafale à 25 km/h. | |||||
Jeudi 26 février 2026
07:28
18:33 Longueur jour: 11:04
| |||||
| Jeudi | 23° | 10 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Chaud. Maximum 23. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest environ 10 km/h, en rafale à 27 km/h. | |||||
| Nuit de jeudi | 9° | 8 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux. Minimum 9. Vent de l'ouest environ 8 km/h, en rafale à 25 km/h. | |||||
Dimanche 22 février 2026
07:35
18:27 Longueur jour: 10:52
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 9° | 7 km/h | - | 1016.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 8° | 7 km/h | - | 1016 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 7° | 7 km/h | - | 1016.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 14° | 10 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 18° | 12 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 18° | 12 km/h | - | 1015.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 14° | 9 km/h | - | 1016.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 11° | 7 km/h | - | 1016.7 hPa | Partiellement nuageux | ||
Lundi 23 février 2026
07:33
18:29 Longueur jour: 10:55
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 9° | 7 km/h | - | 1016.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 8° | 7 km/h | - | 1016 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 8° | 7 km/h | - | 1016.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 15° | 10 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 19° | 12 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 20° | 12 km/h | - | 1015.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 15° | 9 km/h | - | 1016.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 12° | 7 km/h | - | 1016.7 hPa | Partiellement nuageux | ||
Mardi 24 février 2026
07:32
18:30 Longueur jour: 10:58
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 7 km/h | - | 1016.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 9° | 6 km/h | - | 1016 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 8° | 7 km/h | - | 1016.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 16° | 10 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 20° | 12 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 21° | 12 km/h | - | 1015.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 16° | 9 km/h | - | 1016.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 12° | 7 km/h | - | 1016.7 hPa | Partiellement nuageux | ||
Mercredi 25 février 2026
07:30
18:31 Longueur jour: 11:01
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 7 km/h | - | 1016.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 9° | 6 km/h | - | 1016 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 9° | 7 km/h | - | 1016.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 17° | 10 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 21° | 12 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 21° | 12 km/h | - | 1015.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 16° | 9 km/h | - | 1016.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 13° | 7 km/h | - | 1016.7 hPa | Partiellement nuageux | ||
Jeudi 26 février 2026
07:28
18:33 Longueur jour: 11:04
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 11° | 7 km/h | - | 1016.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 9° | 6 km/h | - | 1016 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 9° | 7 km/h | - | 1016.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 17° | 10 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 22° | 12 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 22° | 12 km/h | - | 1015.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 17° | 9 km/h | - | 1016.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 13° | 7 km/h | - | 1016.7 hPa | Partiellement nuageux | ||
Vendredi 27 février 2026
07:27
18:34 Longueur jour: 11:07
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 11° | 6 km/h | - | 1016.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 10° | 6 km/h | - | 1016 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 9° | 7 km/h | - | 1016.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 18° | 10 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 22° | 12 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 3 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 23° | 12 km/h | - | 1015.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
Dimanche 22 février 2026
07:35
18:27 Longueur jour: 10:52
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 01-02 | 9° | 7 km/h | - | 0% | 5° | 1016.6 hPa | 74% | 55% | 20 km | ||
| 02-03 | 9° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.5 hPa | 75% | 55% | 20 km | ||
| 03-04 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.4 hPa | 76% | 55% | 20 km | ||
| 04-05 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.2 hPa | 76% | 55% | 20 km | ||
| 05-06 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016 hPa | 76% | 55% | 20 km | ||
| 06-07 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016 hPa | 76% | 55% | 20 km | ||
| 07-08 | 7° | 7 km/h | - | 0% | 3° | 1016.2 hPa | 76% | 55% | 20 km | ||
| 08-09 | 7° | 7 km/h | - | 0% | 3° | 1016.6 hPa | 75% | 55% | 20 km | ||
| 09-10 | 9° | 8 km/h | - | 0% | 4° | 1017.2 hPa | 68% | 55% | 20 km | ||
| 10-11 | 12° | 9 km/h | - | 0% | 4° | 1017.7 hPa | 59% | UV 1 Basse | 55% | 20 km | |
| 11-12 | 14° | 10 km/h | - | 0% | 4° | 1017.9 hPa | 52% | UV 1 Basse | 55% | 20 km | |
| 12-13 | 16° | 11 km/h | - | 0% | 4° | 1017.7 hPa | 46% | UV 2 Basse | 55% | 20 km | |
| 13-14 | 17° | 11 km/h | - | 0% | 4° | 1017.1 hPa | 41% | UV 2 Basse | 55% | 21 km | |
| 14-15 | 18° | 12 km/h | - | 0% | 4° | 1016.5 hPa | 39% | UV 2 Basse | 56% | 21 km | |
| 15-16 | 18° | 12 km/h | - | 0% | 4° | 1015.9 hPa | 37% | UV 2 Basse | 56% | 21 km | |
| 16-17 | 19° | 12 km/h | - | 0% | 3° | 1015.7 hPa | 36% | UV 1 Basse | 56% | 22 km | |
| 17-18 | 18° | 12 km/h | - | 0% | 3° | 1015.8 hPa | 37% | 55% | 22 km | ||
| 18-19 | 17° | 11 km/h | - | 0% | 3° | 1016.2 hPa | 39% | 55% | 22 km | ||
| 19-20 | 16° | 10 km/h | - | 0% | 3° | 1016.6 hPa | 44% | 55% | 22 km | ||
| 20-21 | 14° | 9 km/h | - | 0% | 3° | 1016.9 hPa | 49% | 55% | 22 km | ||
| 21-22 | 13° | 8 km/h | - | 0% | 4° | 1017 hPa | 53% | 55% | 22 km | ||
| 22-23 | 12° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.9 hPa | 58% | 55% | 21 km | ||
| 23-00 | 11° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.7 hPa | 62% | 55% | 21 km | ||
Lundi 23 février 2026
07:33
18:29 Longueur jour: 10:55
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 10° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.6 hPa | 66% | 55% | 21 km | ||
| 01-02 | 10° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.6 hPa | 69% | 55% | 20 km | ||
| 02-03 | 9° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.5 hPa | 70% | 55% | 20 km | ||
| 03-04 | 9° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.4 hPa | 71% | 55% | 20 km | ||
| 04-05 | 9° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.2 hPa | 72% | 55% | 20 km | ||
| 05-06 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016 hPa | 73% | 55% | 20 km | ||
| 06-07 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 3° | 1016 hPa | 73% | 55% | 20 km | ||
| 07-08 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 3° | 1016.2 hPa | 73% | 55% | 20 km | ||
| 08-09 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 3° | 1016.6 hPa | 72% | 55% | 20 km | ||
| 09-10 | 10° | 8 km/h | - | 0% | 3° | 1017.2 hPa | 64% | 55% | 20 km | ||
| 10-11 | 13° | 9 km/h | - | 0% | 4° | 1017.7 hPa | 55% | UV 1 Basse | 55% | 20 km | |
| 11-12 | 15° | 10 km/h | - | 0% | 4° | 1017.9 hPa | 48% | UV 1 Basse | 55% | 20 km | |
| 12-13 | 17° | 11 km/h | - | 0% | 4° | 1017.7 hPa | 41% | UV 2 Basse | 55% | 21 km | |
| 13-14 | 19° | 12 km/h | - | 0% | 4° | 1017.1 hPa | 37% | UV 2 Basse | 55% | 21 km | |
| 14-15 | 19° | 12 km/h | - | 0% | 3° | 1016.5 hPa | 35% | UV 2 Basse | 55% | 21 km | |
| 15-16 | 20° | 12 km/h | - | 0% | 3° | 1015.9 hPa | 33% | UV 1 Basse | 55% | 22 km | |
| 16-17 | 20° | 13 km/h | - | 0% | 3° | 1015.7 hPa | 32% | UV 1 Basse | 55% | 22 km | |
| 17-18 | 20° | 12 km/h | - | 0% | 3° | 1015.8 hPa | 32% | 55% | 22 km | ||
| 18-19 | 19° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 1016.2 hPa | 34% | 55% | 22 km | ||
| 19-20 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 3° | 1016.6 hPa | 38% | 55% | 22 km | ||
| 20-21 | 15° | 9 km/h | - | 0% | 3° | 1016.9 hPa | 43% | 55% | 22 km | ||
| 21-22 | 14° | 8 km/h | - | 0% | 3° | 1017 hPa | 48% | 55% | 22 km | ||
| 22-23 | 13° | 7 km/h | - | 0% | 3° | 1016.9 hPa | 52% | 55% | 22 km | ||
| 23-00 | 12° | 7 km/h | - | 0% | 3° | 1016.7 hPa | 56% | 55% | 21 km | ||
Mardi 24 février 2026
07:32
18:30 Longueur jour: 10:58
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 11° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.6 hPa | 60% | 55% | 21 km | ||
| 01-02 | 10° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1016.6 hPa | 63% | 55% | 21 km | ||
Dimanche 22 février 2026
07:35
18:27 Longueur jour: 10:52
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 9° | - | 10° | 6° | 10° 137 cb | 11° 135 cb |
| 03-06 | 8° | - | 10° | 5° | 10° 138 cb | 10° 136 cb |
| 06-09 | 7° | - | 9° | 6° | 10° 140 cb | 10° 137 cb |
| 09-12 | 14° | - | 11° | 17° | 10° 148 cb | 10° 142 cb |
| 12-15 | 18° | - | 13° | 21° | 12° 166 cb | 11° 151 cb |
| 15-18 | 18° | - | 14° | 19° | 13° 178 cb | 12° 160 cb |
| 18-21 | 14° | - | 13° | 10° | 13° 178 cb | 12° 162 cb |
| 21-00 | 11° | - | 12° | 8° | 12° 176 cb | 12° 163 cb |
Lundi 23 février 2026
07:33
18:29 Longueur jour: 10:55
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 9° | - | 11° | 7° | 11° 175 cb | 12° 164 cb |
| 03-06 | 8° | - | 11° | 6° | 11° 175 cb | 11° 165 cb |
| 06-09 | 8° | - | 10° | 6° | 11° 175 cb | 11° 166 cb |
| 09-12 | 15° | - | 12° | 18° | 11° 185 cb | 11° 172 cb |
| 12-15 | 19° | - | 14° | 23° | 13° 206 cb | 12° 183 cb |
| 15-18 | 20° | - | 15° | 20° | 14° 221 cb | 13° 193 cb |
| 18-21 | 15° | - | 14° | 11° | 13° 220 cb | 13° 196 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 9° | 13° 216 cb | 13° 197 cb |
Mardi 24 février 2026
07:32
18:30 Longueur jour: 10:58
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | - | 12° | 7° | 12° 214 cb | 12° 197 cb |
| 03-06 | 9° | - | 11° | 7° | 12° 213 cb | 12° 198 cb |
| 06-09 | 8° | - | 11° | 7° | 11° 212 cb | 12° 198 cb |
| 09-12 | 16° | - | 13° | 19° | 12° 223 cb | 12° 205 cb |
| 12-15 | 20° | - | 15° | 24° | 14° 250 cb | 13° 219 cb |
| 15-18 | 21° | - | 16° | 21° | 15° 269 cb | 14° 231 cb |
| 18-21 | 16° | - | 14° | 12° | 14° 266 cb | 14° 234 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 9° | 13° 261 cb | 13° 234 cb |
Mercredi 25 février 2026
07:30
18:31 Longueur jour: 11:01
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | - | 12° | 8° | 13° 257 cb | 13° 234 cb |
| 03-06 | 9° | - | 12° | 7° | 12° 254 cb | 13° 234 cb |
| 06-09 | 9° | - | 11° | 7° | 12° 253 cb | 12° 234 cb |
| 09-12 | 17° | - | 13° | 20° | 13° 267 cb | 12° 242 cb |
| 12-15 | 21° | - | 16° | 24° | 14° 300 cb | 13° 259 cb |
| 15-18 | 21° | - | 16° | 22° | 15° 323 cb | 14° 274 cb |
| 18-21 | 16° | - | 15° | 12° | 15° 319 cb | 14° 276 cb |
| 21-00 | 13° | - | 14° | 9° | 14° 312 cb | 14° 276 cb |
Jeudi 26 février 2026
07:28
18:33 Longueur jour: 11:04
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 11° | - | 13° | 8° | 13° 306 cb | 13° 276 cb |
| 03-06 | 9° | - | 12° | 7° | 13° 302 cb | 13° 276 cb |
| 06-09 | 9° | - | 12° | 8° | 12° 299 cb | 13° 275 cb |
| 09-12 | 17° | - | 14° | 21° | 13° 316 cb | 13° 284 cb |
| 12-15 | 22° | - | 16° | 25° | 15° 358 cb | 14° 305 cb |
| 15-18 | 22° | - | 17° | 23° | 16° 387 cb | 15° 323 cb |
| 18-21 | 17° | - | 15° | 13° | 15° 380 cb | 15° 326 cb |
| 21-00 | 13° | - | 14° | 10° | 14° 371 cb | 14° 325 cb |
Vendredi 27 février 2026
07:27
18:34 Longueur jour: 11:07
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 11° | - | 13° | 8° | 14° 363 cb | 14° 324 cb |
| 03-06 | 10° | - | 13° | 8° | 13° 357 cb | 14° 323 cb |
| 06-09 | 9° | - | 12° | 8° | 13° 353 cb | 13° 322 cb |
| 09-12 | 18° | - | 14° | 21° | 13° 374 cb | 13° 333 cb |
| 12-15 | 22° | - | 17° | 26° | 15° 425 cb | 14° 358 cb |
| 15-18 | 23° | - | 17° | 23° | 16° 461 cb | 15° 379 cb |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| Moyen | Moyen | Faible | Moyen | Faible |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||