|
| Claires |
|
|
16,2°C
Confortable Sensation de: 16°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 19,5°C (00:01) | 16,4°C (05:59) |
| Hier: | 28,1°C (17:10) | 13,9°C (05:41) |
| Mois: | 39,9°C (04-09) | 13,9°C (10-09) |
| Année: | 43,1°C (06-07) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:3,4 mm
Total de la saison:403,6 mm
1 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de O
14,4 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
11,1 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
30,6 kmh
au 03:39
Soleil:
07:23
20:06
Durée du jour: 12:42 ( -3 minutes)
Lune:
07:36
20:05
Nouvelle lune, 0% éclaircie
Humidité:
46%
Point de rosée:
4,6°C
Baromètre:
1017,8 hPa
Tendance: Stables
0 W/m2 (0%)
Maxi: 0 @ none
| Fin de cette nuit | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi | Nuit de lundi | Mardi |
| 16° | 28° | 16° | 31° | 15° | 32° | 17° | 33° | 16° | 33° |
16 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 5 moyen | UV 6 élevé |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| |||||
| Fin de cette nuit | 16° | 16 km/h | - | ||
| Beau. Minimum 16. Vent de l'ouest environ 16 km/h, en rafale à 25 km/h. | |||||
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| |||||
| Vendredi | 28° | 19 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Venteux. Maximum 28. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 19 km/h, en rafale à 36 km/h. | |||||
| Nuit de vendredi | 16° | 18 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Venteux. Minimum 16. Vent du nord-ouest environ 18 km/h, en rafale à 35 km/h. | |||||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||
| Samedi | 31° | 8 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 31. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 14 km/h le matin, tendance à 8 km/h l'après-midi. | |||||
| Nuit de samedi | 15° | 8 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 15. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 8 km/h. | |||||
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| |||||
| Dimanche | 32° | 7 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 32. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 7 km/h. | |||||
| Nuit de dimanche | 17° | 11 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 17. Vent du nord-ouest environ 11 km/h. | |||||
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| |||||
| Lundi | 33° | 15 km/h | - | UV 5 moyen | |
| Principalement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 5. Vent du nord-ouest environ 15 km/h le matin, tendance à 10 km/h l'après-midi. | |||||
| Nuit de lundi | 16° | 6 km/h | - | ||
| Beau le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Minimum 16. Vent de l'est au nord-est environ 6 km/h le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. | |||||
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| |||||
| Mardi | 33° | 4 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'est environ 4 km/h le matin, tendance à sud-est environ 10 km/h l'après-midi. | |||||
| Nuit de mardi | 17° | 27 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Venteux. Minimum 17. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 15 km/h, en rafale à 33 km/h, le soir, tendance à 27 km/h, en rafale à 37 km/h, après minuit. | |||||
Jeudi 17 septembre 2026
07:29
19:55 Longueur jour: 12:25
| |||||
| Mercredi | 27° | 27 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Venteux. Maximum 27. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 27 km/h, en rafale à 45 km/h. | |||||
| Nuit de mercredi | 19° | 23 km/h | - | ||
| Principalement nuageux le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Venteux. Minimum 19. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 23 km/h, en rafale à 40 km/h. | |||||
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 03-06 | 17° | 15 km/h | - | 1018.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 18° | 17 km/h | - | 1019.2 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 25° | 21 km/h | - | 1020 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 27° | 22 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 28° | 22 km/h | - | 1018.4 hPa | UV 1 Basse | Dégagé | |
| 18-21 | 24° | 20 km/h | - | 1020.5 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 20° | 18 km/h | - | 1021.6 hPa | Claires | ||
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 16 km/h | - | 1021.7 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 14 km/h | - | 1021.5 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 18° | 14 km/h | - | 1021.9 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 25° | 12 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 29° | 8 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 30° | 7 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 25° | 7 km/h | - | 1022 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 20° | 8 km/h | - | 1022.6 hPa | Claires | ||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 8 km/h | - | 1022.6 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 16° | 8 km/h | - | 1022.2 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 18° | 8 km/h | - | 1022.4 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 26° | 7 km/h | - | 1023 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 31° | 6 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 31° | 6 km/h | - | 1020.5 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 25° | 10 km/h | - | 1021.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 22° | 12 km/h | - | 1022 hPa | Partiellement nuageux | ||
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 13 km/h | - | 1021.7 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 18° | 13 km/h | - | 1021.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 20° | 16 km/h | - | 1021.1 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 26° | 15 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 4 moyen | Nuageux | |
| 12-15 | 31° | 9 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 32° | 7 km/h | - | 1018.4 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 26° | 6 km/h | - | 1019.8 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 22° | 6 km/h | - | 1020.3 hPa | Dégagé | ||
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 5 km/h | - | 1020 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 17° | 3 km/h | - | 1019.4 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 19° | 3 km/h | - | 1019.6 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 28° | 7 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 32° | 10 km/h | - | 1017.6 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 31° | 9 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 25° | 14 km/h | - | 1017.6 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 21° | 25 km/h | - | 1018.1 hPa | Claires | ||
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 28 km/h | - | 1018.3 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 25 km/h | - | 1018.1 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 18° | 24 km/h | - | 1018.5 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 23° | 27 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 26° | 30 km/h | - | 1017.8 hPa | UV 5 moyen | Dégagé | |
| 15-18 | 25° | 28 km/h | 0.2 mm | 1017.1 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 22° | 25 km/h | 0.2 mm | 1018.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 21° | 22 km/h | moins de 0.1 mm | 1019.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
Jeudi 17 septembre 2026
07:29
19:55 Longueur jour: 12:25
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 21 km/h | moins de 0.1 mm | 1019.3 hPa | Dégagé | ||
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 05-06 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 6° | 1018.5 hPa | 48% | 62% | 21 km | ||
| 06-07 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1018.9 hPa | 49% | 83% | 21 km | ||
| 07-08 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 6° | 1019.1 hPa | 50% | 76% | 21 km | ||
| 08-09 | 18° | 17 km/h | - | 0% | 6° | 1019.2 hPa | 46% | 55% | 21 km | ||
| 09-10 | 20° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1019.4 hPa | 41% | UV 1 Basse | 24% | 21 km | |
| 10-11 | 23° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1019.7 hPa | 36% | UV 3 moyen | 13% | 21 km | |
| 11-12 | 25° | 21 km/h | - | 0% | 7° | 1020 hPa | 31% | UV 4 moyen | 17% | 21 km | |
| 12-13 | 26° | 22 km/h | - | 0% | 7° | 1019.9 hPa | 29% | UV 5 moyen | 18% | 22 km | |
| 13-14 | 27° | 22 km/h | - | 0% | 6° | 1019.3 hPa | 27% | UV 6 élevé | 23% | 22 km | |
| 14-15 | 27° | 22 km/h | - | 0% | 6° | 1018.7 hPa | 26% | UV 5 moyen | 32% | 23 km | |
| 15-16 | 28° | 22 km/h | - | 0% | 6° | 1018.3 hPa | 25% | UV 3 moyen | 38% | 23 km | |
| 16-17 | 28° | 22 km/h | - | 0% | 6° | 1018.2 hPa | 25% | UV 2 Basse | 32% | 23 km | |
| 17-18 | 28° | 22 km/h | - | 0% | 6° | 1018.4 hPa | 25% | UV 1 Basse | 20% | 23 km | |
| 18-19 | 27° | 22 km/h | - | 0% | 6° | 1018.9 hPa | 26% | 8% | 23 km | ||
| 19-20 | 25° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1019.6 hPa | 29% | 4% | 23 km | ||
| 20-21 | 24° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1020.5 hPa | 33% | 3% | 23 km | ||
| 21-22 | 22° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1021.2 hPa | 37% | 1% | 23 km | ||
| 22-23 | 21° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1021.5 hPa | 41% | 0% | 23 km | ||
| 23-00 | 20° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1021.6 hPa | 45% | 1% | 22 km | ||
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 19° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 49% | 0% | 22 km | ||
| 01-02 | 19° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 52% | 6% | 21 km | ||
| 02-03 | 18° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1021.7 hPa | 55% | 13% | 21 km | ||
| 03-04 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1021.5 hPa | 57% | 22% | 21 km | ||
| 04-05 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1021.4 hPa | 59% | 18% | 20 km | ||
| 05-06 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1021.5 hPa | 61% | 10% | 20 km | ||
| 06-07 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1021.7 hPa | 63% | 2% | 20 km | ||
| 07-08 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1021.8 hPa | 64% | 1% | 19 km | ||
| 08-09 | 18° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1021.9 hPa | 56% | 1% | 19 km | ||
| 09-10 | 21° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1022.1 hPa | 48% | UV 1 Basse | 1% | 19 km | |
| 10-11 | 23° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1022.4 hPa | 42% | UV 3 moyen | 0% | 19 km | |
| 11-12 | 25° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1022.4 hPa | 36% | UV 4 moyen | 0% | 19 km | |
| 12-13 | 27° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1022.1 hPa | 31% | UV 5 moyen | 0% | 19 km | |
| 13-14 | 29° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1021.5 hPa | 28% | UV 6 élevé | 0% | 19 km | |
| 14-15 | 29° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1020.8 hPa | 26% | UV 5 moyen | 0% | 19 km | |
| 15-16 | 30° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1020.3 hPa | 25% | UV 4 moyen | 1% | 19 km | |
| 16-17 | 30° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1020.1 hPa | 24% | UV 2 Basse | 2% | 19 km | |
| 17-18 | 30° | 7 km/h | - | 0% | 7° | 1020.3 hPa | 25% | UV 1 Basse | 7% | 19 km | |
| 18-19 | 29° | 7 km/h | - | 0% | 7° | 1020.6 hPa | 26% | 12% | 19 km | ||
| 19-20 | 27° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1021.2 hPa | 30% | 12% | 19 km | ||
| 20-21 | 25° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1022 hPa | 35% | 4% | 19 km | ||
| 21-22 | 23° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1022.5 hPa | 39% | 3% | 19 km | ||
| 22-23 | 21° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1022.7 hPa | 44% | 2% | 19 km | ||
| 23-00 | 20° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1022.6 hPa | 48% | 2% | 18 km | ||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 19° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1022.6 hPa | 52% | 1% | 18 km | ||
| 01-02 | 18° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1022.6 hPa | 55% | 1% | 18 km | ||
| 02-03 | 18° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1022.6 hPa | 58% | 1% | 18 km | ||
| 03-04 | 17° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 61% | 1% | 17 km | ||
| 04-05 | 17° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 63% | 2% | 17 km | ||
| 05-06 | 16° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1022.2 hPa | 65% | 2% | 17 km | ||
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 03-06 | 17° | - | 21° | 16° | 22° 1282 cb | 23° 1115 cb |
| 06-09 | 18° | - | 21° | 19° | 22° 1292 cb | 23° 1083 cb |
| 09-12 | 25° | - | 24° | 28° | 23° 1526 cb | 23° 1142 cb |
| 12-15 | 27° | - | 27° | 31° | 25° 2035 cb | 24° 1291 cb |
| 15-18 | 28° | - | 27° | 29° | 26° 2443 cb | 25° 1414 cb |
| 18-21 | 24° | - | 25° | 20° | 25° 2357 cb | 25° 1416 cb |
| 21-00 | 20° | - | 23° | 18° | 24° 2169 cb | 24° 1374 cb |
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 22° | 16° | 23° 1985 cb | 24° 1318 cb |
| 03-06 | 17° | - | 21° | 15° | 22° 1818 cb | 23° 1256 cb |
| 06-09 | 18° | - | 21° | 19° | 22° 1708 cb | 22° 1205 cb |
| 09-12 | 25° | - | 24° | 30° | 23° 1942 cb | 23° 1261 cb |
| 12-15 | 29° | - | 27° | 35° | 25° 2499 cb | 24° 1408 cb |
| 15-18 | 30° | - | 28° | 32° | 26° 2776 cb | 25° 1499 cb |
| 18-21 | 25° | - | 25° | 19° | 26° 2391 cb | 25° 1432 cb |
| 21-00 | 20° | - | 24° | 17° | 24° 2074 cb | 25° 1347 cb |
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 22° | 15° | 23° 1854 cb | 24° 1270 cb |
| 03-06 | 16° | - | 22° | 14° | 23° 1680 cb | 23° 1198 cb |
| 06-09 | 18° | - | 22° | 20° | 22° 1567 cb | 23° 1141 cb |
| 09-12 | 26° | - | 25° | 32° | 23° 1763 cb | 23° 1187 cb |
| 12-15 | 31° | - | 28° | 36° | 26° 2212 cb | 24° 1312 cb |
| 15-18 | 31° | - | 28° | 32° | 26° 2355 cb | 25° 1369 cb |
| 18-21 | 25° | - | 26° | 21° | 26° 2104 cb | 26° 1321 cb |
| 21-00 | 22° | - | 24° | 19° | 25° 1907 cb | 25° 1266 cb |
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 23° | 17° | 24° 1749 cb | 24° 1210 cb |
| 03-06 | 18° | - | 22° | 17° | 23° 1625 cb | 24° 1159 cb |
| 06-09 | 20° | - | 22° | 20° | 22° 1548 cb | 23° 1120 cb |
| 09-12 | 26° | - | 24° | 29° | 23° 1667 cb | 23° 1146 cb |
| 12-15 | 31° | - | 27° | 35° | 25° 2063 cb | 24° 1261 cb |
| 15-18 | 32° | - | 28° | 34° | 27° 2292 cb | 25° 1340 cb |
| 18-21 | 26° | - | 26° | 21° | 26° 2030 cb | 26° 1292 cb |
| 21-00 | 22° | - | 24° | 18° | 25° 1774 cb | 25° 1218 cb |
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 23° | 16° | 24° 1592 cb | 24° 1151 cb |
| 03-06 | 17° | - | 22° | 15° | 23° 1413 cb | 24° 1075 cb |
| 06-09 | 19° | - | 23° | 21° | 23° 1320 cb | 23° 1023 cb |
| 09-12 | 28° | - | 25° | 33° | 24° 1484 cb | 24° 1065 cb |
| 12-15 | 32° | - | 28° | 37° | 26° 1906 cb | 25° 1193 cb |
| 15-18 | 31° | - | 29° | 33° | 27° 2182 cb | 26° 1289 cb |
| 18-21 | 25° | - | 26° | 21° | 27° 1969 cb | 26° 1257 cb |
| 21-00 | 21° | - | 24° | 19° | 25° 1864 cb | 25° 1234 cb |
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 22° | 18° | 24° 1784 cb | 24° 1212 cb |
| 03-06 | 17° | - | 21° | 17° | 22° 1692 cb | 23° 1181 cb |
| 06-09 | 18° | - | 21° | 18° | 22° 1613 cb | 23° 1150 cb |
| 09-12 | 23° | - | 24° | 26° | 23° 1822 cb | 23° 1209 cb |
| 12-15 | 26° | - | 26° | 29° | 25° 2367 cb | 24° 1366 cb |
| 15-18 | 25° | 0.2 mm | 26° | 25° | 25° 2758 cb | 25° 1497 cb |
| 18-21 | 22° | 0.2 mm | 24° | 21° | 24° 2437 cb | 25° 1478 cb |
| 21-00 | 21° | moins de 0.1 mm | 23° | 19° | 23° 2226 cb | 24° 1429 cb |
Jeudi 17 septembre 2026
07:29
19:55 Longueur jour: 12:25
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | moins de 0.1 mm | 22° | 17° | 23° 2032 cb | 23° 1369 cb |
| Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,3 |
| Haut | Haut | Haut | Haut | Haut | Moyen |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||