|
| Ensoleillé |
|
|
24,5°C
modérément chaud Sensation de: 25°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 24,2°C (13:27) | 12,7°C (04:34) |
| Hier: | 24,0°C (15:05) | 11,1°C (06:47) |
| Mois: | 31,4°C (14-10) | 9,3°C (22-10) |
| Année: | 43,1°C (06-07) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:190,4 mm
Total de la saison:597,4 mm
9 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de OSO
11,1 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
11,1 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
25,9 kmh
au 10:02
Soleil:
07:15
17:48
Durée du jour: 10:33 ( -3 minutes)
Lune:
17:36
07:36
Pleine lune, 100% éclaircie
Humidité:
49%
Point de rosée:
13,1°C
Baromètre:
1019,3 hPa
Tendance: Tombe lentement
531 W/m2 (97%)
Maxi: 670 @ 11:47
| Cet après-midi | Cette nuit | Mardi | Nuit de mardi | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi |
| 26° | 13° | 24° | 13° | 22° | 10° | 22° | 10° | 22° | 9° |
11 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| UV 2 Basse | UV 2 Basse | UV 3 moyen | UV 2 Basse | UV 3 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Lundi 26 octobre 2026
07:15
17:48 Longueur jour: 10:33
| |||||
| Cet après-midi | 26° | 11 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Principalement nuageux ou très nuageux. Chaud. Maximum 26. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest environ 11 km/h, en rafale à 27 km/h. | |||||
| Cette nuit | 13° | 6 km/h | - | ||
| Principalement ciel dégagé le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 13. Vent du nord-ouest environ 6 km/h le soir, tendance à nord-est après minuit. | |||||
Mardi 27 octobre 2026
07:16
17:47 Longueur jour: 10:30
| |||||
| Mardi | 24° | 5 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à principalement nuageux l'après-midi. Chaud. Maximum 24. Indice UV jusqu'à 2. Vent du nord-est environ 5 km/h. | |||||
| Nuit de mardi | 13° | 24 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Venteux. Minimum 13. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 15 km/h, en rafale à 34 km/h, le soir, tendance à 24 km/h, en rafale à 34 km/h, après minuit. | |||||
Mercredi 28 octobre 2026
07:17
17:45 Longueur jour: 10:27
| |||||
| Mercredi | 22° | 21 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Ensoleillé. Venteux et doux. Maximum 22. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 21 km/h, en rafale à 37 km/h. | |||||
| Nuit de mercredi | 10° | 15 km/h | - | ||
| Ciel dégagé le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 10. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 15 km/h, en rafale à 33 km/h, le soir, tendance à 7 km/h après minuit. | |||||
Jeudi 29 octobre 2026
07:19
17:44 Longueur jour: 10:25
| |||||
| Jeudi | 22° | 3 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Partiellement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Maximum 22. Indice UV jusqu'à 2. Vent du nord au nord-ouest environ 3 km/h le matin, tendance à est à sud-est l'après-midi. | |||||
| Nuit de jeudi | 10° | 5 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 10. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 5 km/h. | |||||
Vendredi 30 octobre 2026
07:20
17:43 Longueur jour: 10:22
| |||||
| Vendredi | 22° | 5 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 22. Indice UV jusqu'à 3. Vent du nord au nord-ouest environ 5 km/h le matin, tendance à est l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 9° | 3 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit. Minimum 9. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 3 km/h. | |||||
samedi 31 octobre 2026
07:21
17:41 Longueur jour: 10:19
| |||||
| Samedi | 22° | 0 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Ensoleillé le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Doux. Maximum 22. Indice UV jusqu'à 3. Vent du nord environ calme le matin, tendance à sud-est environ 7 km/h l'après-midi. | |||||
| Nuit de samedi | 11° | 0 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 11. Vent du sud au sud-est environ calme le soir, tendance à nord à nord-est après minuit. | |||||
Lundi 26 octobre 2026
07:15
17:48 Longueur jour: 10:33
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 12-15 | 26° | 11 km/h | - | 1019.1 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 25° | 7 km/h | - | 1018.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 19° | 3 km/h | - | 1018.8 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 16° | 4 km/h | - | 1018.5 hPa | Claires | ||
Mardi 27 octobre 2026
07:16
17:47 Longueur jour: 10:30
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 8 km/h | - | 1018.4 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 14° | 8 km/h | - | 1018.3 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 14° | 6 km/h | - | 1019.3 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 19° | 4 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 12-15 | 23° | 3 km/h | moins de 0.1 mm | 1019.6 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 24° | 5 km/h | moins de 0.1 mm | 1019.8 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 20° | 14 km/h | - | 1021.6 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 17° | 23 km/h | - | 1022.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
Mercredi 28 octobre 2026
07:17
17:45 Longueur jour: 10:27
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 24 km/h | - | 1022.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 14° | 21 km/h | - | 1022.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 13° | 19 km/h | - | 1023.7 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 18° | 23 km/h | - | 1024.5 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 12-15 | 21° | 22 km/h | - | 1022.8 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 15-18 | 21° | 21 km/h | - | 1022.5 hPa | Claires | ||
| 18-21 | 16° | 16 km/h | - | 1023.6 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 13° | 10 km/h | - | 1023.3 hPa | Claires | ||
Jeudi 29 octobre 2026
07:19
17:44 Longueur jour: 10:25
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 8 km/h | - | 1023 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 11° | 5 km/h | - | 1022.3 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 11° | 1 km/h | - | 1022.5 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 16° | 2 km/h | - | 1023.6 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 12-15 | 21° | 5 km/h | - | 1022.6 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 21° | 4 km/h | - | 1022.3 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 16° | 3 km/h | - | 1023.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 13° | 5 km/h | - | 1023.2 hPa | Dégagé | ||
Vendredi 30 octobre 2026
07:20
17:43 Longueur jour: 10:22
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 11° | 6 km/h | - | 1023.1 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 11° | 6 km/h | - | 1022.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 10° | 3 km/h | - | 1023.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 17° | 3 km/h | - | 1024.6 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 12-15 | 22° | 6 km/h | - | 1023.7 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 15-18 | 21° | 5 km/h | - | 1024 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 16° | 2 km/h | - | 1025.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 13° | 3 km/h | - | 1025.7 hPa | Dégagé | ||
samedi 31 octobre 2026
07:21
17:41 Longueur jour: 10:19
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 11° | 3 km/h | - | 1025.8 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 10° | 3 km/h | - | 1025.5 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 10° | 0 km/h | - | 1025.8 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 17° | 3 km/h | - | 1026.7 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 12-15 | 21° | 8 km/h | - | 1025.7 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 15-18 | 21° | 6 km/h | - | 1025.7 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 16° | 2 km/h | - | 1027.3 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 14° | 1 km/h | - | 1027.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
Dimanche 01 novembre 2026
07:22
17:40 Longueur jour: 10:17
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 1 km/h | - | 1027.4 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 12° | 3 km/h | - | 1027.2 hPa | Partiellement nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 11° | 0 km/h | - | 1027.6 hPa | Claires | ||
Lundi 26 octobre 2026
07:15
17:48 Longueur jour: 10:33
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 12-13 | 25° | 15 km/h | - | 0% | 12° | 1020.7 hPa | 43% | UV 2 Basse | 96% | 25 km | |
| 13-14 | 26° | 13 km/h | - | 0% | 12° | 1019.9 hPa | 42% | UV 2 Basse | 96% | 25 km | |
| 14-15 | 26° | 11 km/h | - | 0% | 11° | 1019.1 hPa | 41% | UV 2 Basse | 93% | 24 km | |
| 15-16 | 26° | 9 km/h | - | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 40% | UV 1 Basse | 94% | 23 km | |
| 16-17 | 26° | 8 km/h | - | 0% | 11° | 1018.1 hPa | 40% | UV 1 Basse | 73% | 23 km | |
| 17-18 | 25° | 7 km/h | - | 0% | 11° | 1018.1 hPa | 41% | 42% | 22 km | ||
| 18-19 | 23° | 5 km/h | - | 0% | 11° | 1018.2 hPa | 46% | 9% | 22 km | ||
| 19-20 | 20° | 4 km/h | - | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 53% | 8% | 21 km | ||
| 20-21 | 19° | 3 km/h | - | 0% | 11° | 1018.8 hPa | 61% | 16% | 20 km | ||
| 21-22 | 17° | 2 km/h | - | 0% | 11° | 1018.8 hPa | 67% | 25% | 19 km | ||
| 22-23 | 16° | 3 km/h | - | 0% | 11° | 1018.7 hPa | 72% | 21% | 18 km | ||
| 23-00 | 16° | 4 km/h | - | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 75% | 2% | 18 km | ||
Mardi 27 octobre 2026
07:16
17:47 Longueur jour: 10:30
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 15° | 6 km/h | - | 0% | 11° | 1018.4 hPa | 77% | 3% | 18 km | ||
| 01-02 | 15° | 7 km/h | - | 0% | 11° | 1018.4 hPa | 77% | 9% | 18 km | ||
| 02-03 | 14° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 77% | 22% | 19 km | ||
| 03-04 | 14° | 9 km/h | - | 0% | 10° | 1018.3 hPa | 76% | 34% | 19 km | ||
| 04-05 | 14° | 9 km/h | - | 0% | 10° | 1018.3 hPa | 75% | 37% | 19 km | ||
| 05-06 | 14° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1018.3 hPa | 74% | 36% | 19 km | ||
| 06-07 | 14° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1018.5 hPa | 73% | 35% | 20 km | ||
| 07-08 | 14° | 7 km/h | - | 0% | 9° | 1018.8 hPa | 73% | 57% | 20 km | ||
| 08-09 | 14° | 6 km/h | - | 0% | 9° | 1019.3 hPa | 71% | 79% | 20 km | ||
| 09-10 | 15° | 6 km/h | - | 0% | 9° | 1019.8 hPa | 66% | 94% | 20 km | ||
| 10-11 | 17° | 5 km/h | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 61% | UV 1 Basse | 89% | 20 km | |
| 11-12 | 19° | 4 km/h | - | 0% | 10° | 1020.7 hPa | 55% | UV 2 Basse | 73% | 19 km | |
| 12-13 | 21° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 49% | UV 2 Basse | 50% | 19 km | |
| 13-14 | 23° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1020.1 hPa | 44% | UV 2 Basse | 65% | 19 km | |
| 14-15 | 23° | 3 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.6 hPa | 42% | UV 2 Basse | 88% | 18 km | |
| 15-16 | 24° | 3 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.3 hPa | 42% | UV 1 Basse | 99% | 19 km | |
| 16-17 | 24° | 4 km/h | - | 0% | 10° | 1019.4 hPa | 42% | UV 1 Basse | 98% | 19 km | |
| 17-18 | 24° | 5 km/h | - | 0% | 10° | 1019.8 hPa | 42% | 97% | 19 km | ||
| 18-19 | 22° | 5 km/h | - | 0% | 10° | 1020.4 hPa | 45% | 99% | 19 km | ||
| 19-20 | 21° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1021.1 hPa | 49% | 100% | 20 km | ||
| 20-21 | 20° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1021.6 hPa | 52% | 100% | 20 km | ||
| 21-22 | 19° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1021.9 hPa | 56% | 100% | 21 km | ||
| 22-23 | 18° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1022.2 hPa | 59% | 87% | 22 km | ||
| 23-00 | 17° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 62% | 65% | 23 km | ||
Mercredi 28 octobre 2026
07:17
17:45 Longueur jour: 10:27
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 17° | 24 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 65% | 38% | 23 km | ||
| 01-02 | 16° | 24 km/h | - | 0% | 10° | 1023 hPa | 68% | 36% | 24 km | ||
| 02-03 | 15° | 24 km/h | - | 0% | 10° | 1022.9 hPa | 70% | 46% | 24 km | ||
| 03-04 | 15° | 24 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 71% | 59% | 24 km | ||
| 04-05 | 15° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 71% | 46% | 25 km | ||
| 05-06 | 14° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 73% | 24% | 25 km | ||
| 06-07 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1023.1 hPa | 75% | 5% | 24 km | ||
| 07-08 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1023.4 hPa | 77% | 1% | 24 km | ||
| 08-09 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1023.7 hPa | 78% | 1% | 24 km | ||
| 09-10 | 14° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1024.2 hPa | 73% | 1% | 24 km | ||
| 10-11 | 16° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1024.5 hPa | 65% | UV 1 Basse | 0% | 24 km | |
| 11-12 | 18° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1024.5 hPa | 57% | UV 2 Basse | 0% | 24 km | |
| 12-13 | 20° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1024.1 hPa | 51% | UV 2 Basse | 0% | 25 km | |
Lundi 26 octobre 2026
07:15
17:48 Longueur jour: 10:33
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 12-15 | 26° | - | 21° | 27° | 21° 437 cb | 20° 298 cb |
| 15-18 | 25° | - | 21° | 24° | 21° 419 cb | 20° 292 cb |
| 18-21 | 19° | - | 20° | 14° | 20° 380 cb | 20° 278 cb |
| 21-00 | 16° | - | 19° | 13° | 20° 350 cb | 20° 264 cb |
Mardi 27 octobre 2026
07:16
17:47 Longueur jour: 10:30
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | - | 18° | 13° | 19° 327 cb | 20° 253 cb |
| 03-06 | 14° | - | 18° | 13° | 19° 311 cb | 19° 243 cb |
| 06-09 | 14° | - | 18° | 14° | 18° 297 cb | 19° 235 cb |
| 09-12 | 19° | - | 19° | 22° | 19° 293 cb | 19° 230 cb |
| 12-15 | 23° | moins de 0.1 mm | 20° | 26° | 20° 305 cb | 19° 233 cb |
| 15-18 | 24° | moins de 0.1 mm | 20° | 23° | 20° 295 cb | 20° 228 cb |
| 18-21 | 20° | - | 19° | 18° | 20° 273 cb | 20° 218 cb |
| 21-00 | 17° | - | 19° | 16° | 19° 264 cb | 20° 212 cb |
Mercredi 28 octobre 2026
07:17
17:45 Longueur jour: 10:27
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 18° | 15° | 18° 259 cb | 19° 208 cb |
| 03-06 | 14° | - | 17° | 14° | 18° 255 cb | 19° 205 cb |
| 06-09 | 13° | - | 16° | 12° | 17° 247 cb | 18° 200 cb |
| 09-12 | 18° | - | 18° | 20° | 18° 254 cb | 18° 201 cb |
| 12-15 | 21° | - | 20° | 24° | 19° 277 cb | 19° 210 cb |
| 15-18 | 21° | - | 20° | 21° | 20° 287 cb | 19° 215 cb |
| 18-21 | 16° | - | 18° | 13° | 19° 276 cb | 19° 212 cb |
| 21-00 | 13° | - | 17° | 10° | 18° 263 cb | 19° 207 cb |
Jeudi 29 octobre 2026
07:19
17:44 Longueur jour: 10:25
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | - | 17° | 9° | 18° 250 cb | 18° 201 cb |
| 03-06 | 11° | - | 16° | 9° | 17° 237 cb | 18° 194 cb |
| 06-09 | 11° | - | 16° | 9° | 17° 222 cb | 18° 186 cb |
| 09-12 | 16° | - | 17° | 20° | 17° 217 cb | 18° 182 cb |
| 12-15 | 21° | - | 19° | 24° | 18° 222 cb | 18° 182 cb |
| 15-18 | 21° | - | 19° | 20° | 19° 217 cb | 19° 180 cb |
| 18-21 | 16° | - | 18° | 12° | 18° 201 cb | 18° 172 cb |
| 21-00 | 13° | - | 17° | 10° | 18° 191 cb | 18° 165 cb |
Vendredi 30 octobre 2026
07:20
17:43 Longueur jour: 10:22
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 11° | - | 17° | 9° | 17° 185 cb | 18° 161 cb |
| 03-06 | 11° | - | 16° | 9° | 17° 180 cb | 17° 157 cb |
| 06-09 | 10° | - | 16° | 8° | 17° 173 cb | 17° 152 cb |
| 09-12 | 17° | - | 17° | 22° | 17° 177 cb | 17° 152 cb |
| 12-15 | 22° | - | 19° | 26° | 18° 192 cb | 18° 158 cb |
| 15-18 | 21° | - | 19° | 20° | 19° 197 cb | 19° 161 cb |
| 18-21 | 16° | - | 18° | 11° | 18° 187 cb | 19° 157 cb |
| 21-00 | 13° | - | 17° | 9° | 18° 179 cb | 18° 153 cb |
samedi 31 octobre 2026
07:21
17:41 Longueur jour: 10:19
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 11° | - | 17° | 8° | 17° 172 cb | 18° 149 cb |
| 03-06 | 10° | - | 16° | 7° | 17° 167 cb | 18° 146 cb |
| 06-09 | 10° | - | 16° | 6° | 17° 162 cb | 17° 143 cb |
| 09-12 | 17° | - | 18° | 22° | 17° 166 cb | 17° 143 cb |
| 12-15 | 21° | - | 19° | 25° | 18° 181 cb | 18° 149 cb |
| 15-18 | 21° | - | 19° | 20° | 19° 186 cb | 19° 152 cb |
| 18-21 | 16° | - | 18° | 12° | 19° 179 cb | 19° 150 cb |
| 21-00 | 14° | - | 18° | 11° | 18° 172 cb | 18° 147 cb |
Dimanche 01 novembre 2026
07:22
17:40 Longueur jour: 10:17
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | - | 17° | 10° | 18° 167 cb | 18° 144 cb |
| 03-06 | 12° | - | 17° | 10° | 18° 163 cb | 18° 142 cb |
| 06-09 | 11° | - | 17° | 7° | 17° 159 cb | 18° 139 cb |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| Profondeur en cm |
Humidité - cb | Température - °C | ||||||
| min | max | Réel | Les conditions de culture | Réel | max | min | ||
| 10 | 42 | 43 | 43 | Irrigation désiré (26 - 61cb) | Conditions de croissance optimales (15 - 21°C) | 17 | 17 | 17 |
| 30 | 32 | 32 | 32 | Irrigation désiré (26 - 61cb) | Conditions de croissance optimales (15 - 21°C) | 17 | 17 | 17 |