|
| Ensoleillé |
|
|
11,4°C
frais Sensation de: 11°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 11,7°C (00:00) | 11,0°C (05:42) |
| Hier: | 15,4°C (15:18) | 10,2°C (06:06) |
| Mois: | 20,8°C (01-03) | 8,6°C (01-03) |
| Année: | 22,8°C (24-02) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | 85,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,2 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:12,2 mm
Ce mois:39,8 mm
Total de la saison:343,8 mm
5 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de ENE
3,1 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
1,5 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
16,2 kmh
au 03:59
Soleil:
07:17
20:22
Durée du jour: 13:04 (+ 3 minutes)
Lune:
00:28
09:29
Troisième quartier, 69% éclaircie
Humidité:
78%
Point de rosée:
7,7°C
Baromètre:
1021,0 hPa
Tendance: Stables
77 W/m2 (12%)
Maxi: 79 @ 08:51
| Aujourd'hui | Cette nuit | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche |
| <2 mm 20% | <5 mm 50% | 15 mm 80% | 2 mm 50% | ||||||
| 26° | 9° | 28° | 12° | 30° | 11° | 25° | 10° | 11° Sensation de: 3° | 6° Sensation de: 1° |
9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 19 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 34 km/h |
| UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 3 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Mercredi 08 avril 2026
07:17
20:22 Longueur jour: 13:04
| |||||
| Aujourd'hui | 26° | 9 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 26. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'est environ 4 km/h le matin, tendance à 9 km/h, en rafale à 24 km/h, l'après-midi. | |||||
| Cette nuit | 9° | 6 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 9. Vent de l'ouest environ 6 km/h. | |||||
Jeudi 09 avril 2026
07:15
20:23 Longueur jour: 13:07
| |||||
| Jeudi | 28° | 5 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Unusually hot. Maximum 28. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 5 km/h le matin, tendance à 16 km/h, en rafale à 34 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de jeudi | 12° | 19 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Venteux. Minimum 12. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 19 km/h, en rafale à 34 km/h. | |||||
Vendredi 10 avril 2026
07:14
20:24 Longueur jour: 13:10
| |||||
| Vendredi | 30° | 8 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Unusually hot. Maximum 30. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 14 km/h le matin, tendance à ouest à sud-ouest environ 8 km/h l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 11° | 7 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 11. Vent de l'ouest au sud-ouest environ 7 km/h le soir, tendance à nord à nord-est après minuit. | |||||
samedi 11 avril 2026
07:12
20:25 Longueur jour: 13:13
| |||||
| Samedi | 25° | 10 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 20% | UV 3 moyen | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Une légère possibilité de pluie l'après-midi. Orages éparses possible. Chaud. Maximum 25. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'est au nord-est environ 10 km/h, en rafale à 27 km/h. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de samedi | 10° | 30 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Très couvert. Une légère possibilité de pluie le soir, puis possibilité de pluie après minuit. Venteux. Minimum 10. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 11 km/h, en rafale à 38 km/h, le soir, tendance à 30 km/h, en rafale à 45 km/h, après minuit. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
Dimanche 12 avril 2026
07:10
20:27 Longueur jour: 13:16
| |||||
| Dimanche | 11° Sensation de: 3° | 31 km/h | 15 mm Chance de précipitations: 80% | ||
| Très couvert. Pluie probable le matin, puis possibilité de pluie l'après-midi. Venteux et cool. Maximum 11, mais baisse de température l'après-midi. Abaissement de température dû au vent soufflant de 3 à 7. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 31 km/h, en rafale à 47 km/h. Possibilité de précipitation 80 pour cent. Précipitation principalement entre 10 et 20 mm. | |||||
| Nuit de dimanche | 6° Sensation de: 1° | 34 km/h | 2 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Très couvert. Possibilité de pluie le soir, puis un peu de possibilité de pluie après minuit. Venteux et cool. Minimum 6. Abaissement de température dû au vent as low as 1. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 34 km/h, en rafale à 48 km/h. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. | |||||
Lundi 13 avril 2026
07:09
20:28 Longueur jour: 13:19
| |||||
| Lundi | 17° | 35 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Principalement nuageux ou très nuageux le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Venteux. Maximum 17. Indice UV jusqu'à 4. Vent du nord-ouest environ 35 km/h, en rafale à 50 km/h. | |||||
| Nuit de lundi | 12° | 30 km/h | - | ||
| Ciel dégagé le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit. Venteux. Minimum 12. Vent du nord-ouest environ 30 km/h, en rafale à 48 km/h. | |||||
Mercredi 08 avril 2026
07:17
20:22 Longueur jour: 13:04
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 09-12 | 19° | 8 km/h | - | 1021.7 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 24° | 10 km/h | - | 1020.5 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 26° | 7 km/h | - | 1019.4 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 21° | 5 km/h | - | 1020.5 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 15° | 6 km/h | - | 1020.6 hPa | Claires | ||
Jeudi 09 avril 2026
07:15
20:23 Longueur jour: 13:07
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 6 km/h | - | 1019.9 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 11° | 5 km/h | - | 1019 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 13° | 4 km/h | - | 1018.6 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 22° | 7 km/h | - | 1018.9 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 27° | 15 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 28° | 21 km/h | - | 1016.4 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 22° | 21 km/h | - | 1017.8 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 17° | 19 km/h | - | 1018.5 hPa | Claires | ||
Vendredi 10 avril 2026
07:14
20:24 Longueur jour: 13:10
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 17 km/h | - | 1018.6 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 13° | 16 km/h | - | 1018 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 14° | 14 km/h | - | 1017.5 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 22° | 12 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 28° | 8 km/h | - | 1015.2 hPa | UV 5 moyen | Dégagé | |
| 15-18 | 29° | 7 km/h | - | 1013.4 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 24° | 6 km/h | - | 1014.3 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 18° | 6 km/h | - | 1014.6 hPa | Claires | ||
samedi 11 avril 2026
07:12
20:25 Longueur jour: 13:13
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 8 km/h | - | 1014.3 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 12° | 8 km/h | - | 1013.8 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 14° | 10 km/h | - | 1013.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 21° | 13 km/h | - | 1014.6 hPa | UV 3 moyen | Nuageux | |
| 12-15 | 24° | 11 km/h | moins de 0.1 mm | 1013.8 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 22° | 5 km/h | 0.4 mm | 1013.4 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 18-21 | 19° | 8 km/h | 0.5 mm | 1014.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 16° | 23 km/h | 0.2 mm | 1014.8 hPa | Nuageux Bruine | ||
Dimanche 12 avril 2026
07:10
20:27 Longueur jour: 13:16
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 30 km/h | 0.1 mm | 1015 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 12° | 31 km/h | 1.2 mm | 1015.2 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 06-09 | 9° Sensation de: 5° | 30 km/h | 3.4 mm | 1015.5 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
| 09-12 | 8° | 30 km/h | 3.9 mm | 1016.4 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie modérée | |
| 12-15 | 8° Sensation de: 4° | 32 km/h | 2.6 mm | 1015.7 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 15-18 | 7° Sensation de: 3° | 33 km/h | 2.2 mm | 1014.9 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 18-21 | 7° Sensation de: 2° | 32 km/h | 2 mm | 1015.9 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 21-00 | 6° Sensation de: 2° | 33 km/h | 0.9 mm | 1015.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
Lundi 13 avril 2026
07:09
20:28 Longueur jour: 13:19
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 7° Sensation de: 2° | 36 km/h | 0.2 mm | 1014.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 7° Sensation de: 2° | 36 km/h | moins de 0.1 mm | 1014 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 8° Sensation de: 3° | 36 km/h | moins de 0.1 mm | 1014.1 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 11° | 36 km/h | moins de 0.1 mm | 1015.6 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 15° | 34 km/h | moins de 0.1 mm | 1015.1 hPa | UV 4 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 17° | 33 km/h | - | 1014.7 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 16° | 32 km/h | - | 1016.4 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 14° | 30 km/h | - | 1016.6 hPa | Claires | ||
Mardi 14 avril 2026
07:07
20:29 Longueur jour: 13:22
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 30 km/h | - | 1016.3 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 12° | 28 km/h | - | 1015.9 hPa | Dégagé | ||
Mercredi 08 avril 2026
07:17
20:22 Longueur jour: 13:04
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 09-10 | 13° | 4 km/h | - | 0% | 0° | 1020.9 hPa | 43% | UV 1 Basse | 0% | 21 km | |
| 10-11 | 16° | 6 km/h | - | 0% | 1° | 1021.4 hPa | 36% | UV 2 Basse | 0% | 21 km | |
| 11-12 | 19° | 8 km/h | - | 0% | 1° | 1021.7 hPa | 30% | UV 4 moyen | 0% | 21 km | |
| 12-13 | 21° | 9 km/h | - | 0% | 1° | 1021.6 hPa | 26% | UV 5 moyen | 1% | 22 km | |
| 13-14 | 23° | 10 km/h | - | 0% | 1° | 1021.1 hPa | 23% | UV 6 élevé | 1% | 22 km | |
| 14-15 | 24° | 10 km/h | - | 0% | 1° | 1020.5 hPa | 21% | UV 5 moyen | 1% | 23 km | |
| 15-16 | 25° | 9 km/h | - | 0% | 1° | 1020 hPa | 20% | UV 4 moyen | 0% | 23 km | |
| 16-17 | 26° | 9 km/h | - | 0% | 0° | 1019.6 hPa | 19% | UV 3 moyen | 0% | 23 km | |
| 17-18 | 26° | 7 km/h | - | 0% | 0° | 1019.4 hPa | 19% | UV 1 Basse | 0% | 23 km | |
| 18-19 | 25° | 6 km/h | - | 0% | 0° | 1019.5 hPa | 20% | UV 1 Basse | 0% | 24 km | |
| 19-20 | 24° | 5 km/h | - | 0% | 1° | 1019.9 hPa | 22% | 0% | 23 km | ||
| 20-21 | 21° | 5 km/h | - | 0% | 1° | 1020.5 hPa | 25% | 0% | 23 km | ||
| 21-22 | 19° | 5 km/h | - | 0% | 1° | 1020.9 hPa | 30% | 0% | 23 km | ||
| 22-23 | 17° | 5 km/h | - | 0% | 1° | 1020.9 hPa | 34% | 2% | 22 km | ||
| 23-00 | 15° | 6 km/h | - | 0% | 1° | 1020.6 hPa | 38% | 4% | 22 km | ||
Jeudi 09 avril 2026
07:15
20:23 Longueur jour: 13:07
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 14° | 7 km/h | - | 0% | 2° | 1020.4 hPa | 42% | 6% | 22 km | ||
| 01-02 | 13° | 7 km/h | - | 0% | 2° | 1020.2 hPa | 45% | 5% | 22 km | ||
| 02-03 | 12° | 6 km/h | - | 0% | 2° | 1019.9 hPa | 49% | 5% | 22 km | ||
| 03-04 | 12° | 6 km/h | - | 0% | 2° | 1019.6 hPa | 52% | 3% | 22 km | ||
| 04-05 | 11° | 6 km/h | - | 0% | 2° | 1019.3 hPa | 54% | 3% | 22 km | ||
| 05-06 | 11° | 5 km/h | - | 0% | 2° | 1019 hPa | 57% | 2% | 21 km | ||
| 06-07 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 2° | 1018.9 hPa | 59% | 1% | 21 km | ||
| 07-08 | 10° | 4 km/h | - | 0% | 3° | 1018.7 hPa | 60% | 2% | 21 km | ||
| 08-09 | 13° | 4 km/h | - | 0% | 3° | 1018.6 hPa | 50% | 2% | 21 km | ||
| 09-10 | 16° | 4 km/h | - | 0% | 3° | 1018.6 hPa | 40% | UV 1 Basse | 3% | 21 km | |
| 10-11 | 19° | 5 km/h | - | 0% | 3° | 1018.8 hPa | 33% | UV 2 Basse | 2% | 21 km | |
| 11-12 | 22° | 7 km/h | - | 0% | 3° | 1018.9 hPa | 28% | UV 4 moyen | 1% | 21 km | |
| 12-13 | 24° | 9 km/h | - | 0% | 3° | 1018.7 hPa | 24% | UV 5 moyen | 1% | 21 km | |
| 13-14 | 26° | 12 km/h | - | 0% | 2° | 1018.1 hPa | 22% | UV 6 élevé | 2% | 22 km | |
| 14-15 | 27° | 15 km/h | - | 0% | 2° | 1017.5 hPa | 20% | UV 5 moyen | 0% | 23 km | |
| 15-16 | 28° | 18 km/h | - | 0% | 2° | 1017 hPa | 19% | UV 4 moyen | 4% | 23 km | |
| 16-17 | 28° | 20 km/h | - | 0% | 3° | 1016.6 hPa | 19% | UV 3 moyen | 4% | 24 km | |
| 17-18 | 28° | 21 km/h | - | 0% | 3° | 1016.4 hPa | 20% | UV 1 Basse | 3% | 25 km | |
| 18-19 | 27° | 21 km/h | - | 0% | 3° | 1016.5 hPa | 21% | UV 1 Basse | 1% | 25 km | |
| 19-20 | 25° | 21 km/h | - | 0% | 3° | 1017.1 hPa | 24% | 5% | 26 km | ||
| 20-21 | 22° | 21 km/h | - | 0% | 3° | 1017.8 hPa | 28% | 11% | 26 km | ||
| 21-22 | 20° | 21 km/h | - | 0% | 4° | 1018.3 hPa | 33% | 18% | 25 km | ||
| 22-23 | 18° | 21 km/h | - | 0% | 4° | 1018.5 hPa | 38% | 15% | 25 km | ||
| 23-00 | 17° | 19 km/h | - | 0% | 4° | 1018.5 hPa | 42% | 9% | 25 km | ||
Vendredi 10 avril 2026
07:14
20:24 Longueur jour: 13:10
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 16° | 18 km/h | - | 0% | 5° | 1018.5 hPa | 47% | 2% | 25 km | ||
| 01-02 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 5° | 1018.6 hPa | 50% | 3% | 24 km | ||
| 02-03 | 14° | 17 km/h | - | 0% | 5° | 1018.6 hPa | 54% | 5% | 24 km | ||
| 03-04 | 14° | 17 km/h | - | 0% | 5° | 1018.5 hPa | 57% | 7% | 24 km | ||
| 04-05 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 5° | 1018.3 hPa | 60% | 15% | 23 km | ||
| 05-06 | 13° | 16 km/h | - | 0% | 6° | 1018 hPa | 62% | 24% | 23 km | ||
| 06-07 | 12° | 15 km/h | - | 0% | 6° | 1017.8 hPa | 64% | 32% | 23 km | ||
| 07-08 | 12° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1017.6 hPa | 65% | 28% | 23 km | ||
| 08-09 | 14° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1017.5 hPa | 57% | 18% | 22 km | ||
| 09-10 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1017.5 hPa | 47% | UV 1 Basse | 8% | 22 km | |
Mercredi 08 avril 2026
07:17
20:22 Longueur jour: 13:04
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 09-12 | 19° | - | 15° | 25° | 13° 2099 cb | 13° 1567 cb |
| 12-15 | 24° | - | 19° | 30° | 16° 2841 cb | 14° 1754 cb |
| 15-18 | 26° | - | 20° | 29° | 18° 3496 cb | 16° 1916 cb |
| 18-21 | 21° | - | 18° | 15° | 17° 3077 cb | 16° 1834 cb |
| 21-00 | 15° | - | 16° | 11° | 16° 2600 cb | 16° 1695 cb |
Jeudi 09 avril 2026
07:15
20:23 Longueur jour: 13:07
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | - | 15° | 9° | 15° 2298 cb | 15° 1578 cb |
| 03-06 | 11° | - | 14° | 8° | 14° 2060 cb | 15° 1470 cb |
| 06-09 | 13° | - | 14° | 14° | 14° 1889 cb | 14° 1381 cb |
| 09-12 | 22° | - | 17° | 28° | 15° 2099 cb | 15° 1417 cb |
| 12-15 | 27° | - | 21° | 32° | 18° 2841 cb | 16° 1605 cb |
| 15-18 | 28° | - | 23° | 30° | 20° 3681 cb | 18° 1811 cb |
| 18-21 | 22° | - | 21° | 19° | 20° 3539 cb | 19° 1830 cb |
| 21-00 | 17° | - | 18° | 15° | 19° 3133 cb | 18° 1764 cb |
Vendredi 10 avril 2026
07:14
20:24 Longueur jour: 13:10
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | - | 17° | 13° | 17° 2776 cb | 17° 1677 cb |
| 03-06 | 13° | - | 15° | 12° | 16° 2485 cb | 17° 1588 cb |
| 06-09 | 14° | - | 15° | 15° | 16° 2267 cb | 16° 1506 cb |
| 09-12 | 22° | - | 19° | 27° | 17° 2540 cb | 16° 1561 cb |
| 12-15 | 28° | - | 23° | 34° | 20° 3391 cb | 18° 1763 cb |
| 15-18 | 29° | - | 23° | 32° | 21° 3991 cb | 19° 1918 cb |
| 18-21 | 24° | - | 21° | 18° | 21° 3434 cb | 20° 1849 cb |
| 21-00 | 18° | - | 19° | 13° | 19° 2797 cb | 19° 1704 cb |
samedi 11 avril 2026
07:12
20:25 Longueur jour: 13:13
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | - | 18° | 11° | 18° 2418 cb | 18° 1585 cb |
| 03-06 | 12° | - | 16° | 10° | 17° 2151 cb | 18° 1482 cb |
| 06-09 | 14° | - | 16° | 15° | 16° 1985 cb | 17° 1403 cb |
| 09-12 | 21° | - | 19° | 25° | 18° 2211 cb | 17° 1449 cb |
| 12-15 | 24° | moins de 0.1 mm | 20° | 26° | 19° 2469 cb | 18° 1517 cb |
| 15-18 | 22° | 0.4 mm | 20° | 22° | 19° 2530 cb | 19° 1553 cb |
| 18-21 | 19° | 0.5 mm | 19° | 17° | 19° 2027 cb | 18° 1451 cb |
| 21-00 | 16° | 0.2 mm | 18° | 16° | 18° 1846 cb | 18° 1365 cb |
Dimanche 12 avril 2026
07:10
20:27 Longueur jour: 13:16
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | 0.1 mm | 17° | 15° | 17° 1809 cb | 17° 1319 cb |
| 03-06 | 12° | 1.2 mm | 15° | 12° | 16° 1697 cb | 17° 1281 cb |
| 06-09 | 9° Sensation de: 5° | 3.4 mm | 14° | 10° | 15° 1208 cb | 16° 1170 cb |
| 09-12 | 8° | 3.9 mm | 13° | 9° | 14° 755 cb | 15° 974 cb |
| 12-15 | 8° Sensation de: 4° | 2.6 mm | 13° | 9° | 14° 585 cb | 15° 800 cb |
| 15-18 | 7° Sensation de: 3° | 2.2 mm | 12° | 8° | 13° 521 cb | 14° 686 cb |
| 18-21 | 7° Sensation de: 2° | 2 mm | 11° | 6° | 12° 448 cb | 13° 598 cb |
| 21-00 | 6° Sensation de: 2° | 0.9 mm | 10° | 6° | 12° 426 cb | 13° 536 cb |
Lundi 13 avril 2026
07:09
20:28 Longueur jour: 13:19
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 7° Sensation de: 2° | 0.2 mm | 10° | 6° | 11° 440 cb | 12° 503 cb |
| 03-06 | 7° Sensation de: 2° | moins de 0.1 mm | 10° | 6° | 11° 465 cb | 12° 490 cb |
| 06-09 | 8° Sensation de: 3° | moins de 0.1 mm | 10° | 7° | 11° 489 cb | 12° 487 cb |
| 09-12 | 11° | moins de 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 539 cb | 12° 502 cb |
| 12-15 | 15° | moins de 0.1 mm | 15° | 16° | 13° 634 cb | 13° 542 cb |
| 15-18 | 17° | - | 16° | 18° | 15° 738 cb | 14° 588 cb |
| 18-21 | 16° | - | 15° | 13° | 15° 776 cb | 14° 611 cb |
| 21-00 | 14° | - | 14° | 11° | 14° 779 cb | 14° 620 cb |
Mardi 14 avril 2026
07:07
20:29 Longueur jour: 13:22
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | - | 13° | 11° | 14° 780 cb | 14° 625 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 780 cb | 14° 628 cb |
| Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,0 | 5,1 |
| Haut | Haut | Moyen | Haut | Moyen | Moyen |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||