| LFMP - Perpignan |
| Mise à jour: 18-11-2026 00:30 |
Claires |
 Vent: SO 11.1 km/h |
| Température: | 13°C |
| Point de rosée: | 11°C |
| Humidité: | 88% |
| Baromètre: | 1005 hPa |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Claires |
| LFMP 172330Z AUTO 23006KT CAVOK 13/11 Q1005 |
|
| LFMU - Béziers |
| Mise à jour: 18-11-2026 00:30 |
Claires |
 Vent: NO 3.7 km/h |
| Température: | 12°C |
| Point de rosée: | 11°C |
| Humidité: | 94% |
| Baromètre: | 1004 hPa |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Claires |
| LFMU 172330Z AUTO 32002KT CAVOK 12/11 Q1004 |
|
| LFMK - Carcassonne |
| Mise à jour: 18-11-2026 00:30 |
Nuageux |
 Vent: varie 3.7 km/h |
| Température: | 12°C |
| Point de rosée: | 12°C |
| Humidité: | 100% |
| Baromètre: | 1004 hPa |
| Les nuages: | Nuageux |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 1767.8 m, Nuageux 3352.8 m, Nuageux 5181.6 m |
| LFMK 172330Z AUTO VRB02KT 9999 FEW058 BKN110 OVC170 12/12 Q1004 |
|