| Cet après-midi | Cette nuit | Lundi | Nuit de lundi | Mardi | Nuit de mardi | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi | Nuit de jeudi |
| 2 mm 50% | |||||||||
| 23° | 14° | 27° | 13° | 25° | 12° | 21° | 11° | 18° | 11° |
13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 17 km/h |
| UV 6 élevé | UV 7 élevé | UV 7 élevé | UV 6 élevé | UV 3 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Dimanche 10 mai 2026
06:29
20:59 Longueur jour: 14:29
| |||||
| Cet après-midi | 23° | 13 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Partiellement nuageux. Maximum 23. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'est environ 13 km/h, en rafale à 28 km/h. | |||||
| Cette nuit | 14° | 11 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 14. Vent du nord-ouest environ 11 km/h, en rafale à 27 km/h. | |||||
Lundi 11 mai 2026
06:28
21:00 Longueur jour: 14:32
| |||||
| Lundi | 27° | 10 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Partiellement nuageux. Chaud. Maximum 27. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 10 km/h, en rafale à 30 km/h. | |||||
| Nuit de lundi | 13° | 21 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Venteux. Minimum 13. Vent de l'ouest environ 21 km/h, en rafale à 34 km/h. | |||||
Mardi 12 mai 2026
06:27
21:01 Longueur jour: 14:34
| |||||
| Mardi | 25° | 21 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Principalement ensoleillé. Venteux. Maximum 25. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'ouest environ 21 km/h, en rafale à 37 km/h. | |||||
| Nuit de mardi | 12° | 20 km/h | - | ||
| Principalement nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Venteux. Minimum 12. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 20 km/h, en rafale à 36 km/h. | |||||
Mercredi 13 mai 2026
06:26
21:02 Longueur jour: 14:36
| |||||
| Mercredi | 21° | 29 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Partiellement à principalement ensoleillé. Venteux. Maximum 21. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 29 km/h, en rafale à 44 km/h. | |||||
| Nuit de mercredi | 11° | 23 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Venteux. Minimum 11. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 23 km/h, en rafale à 40 km/h, le soir, tendance à 18 km/h, en rafale à 33 km/h, après minuit. | |||||
Jeudi 14 mai 2026
06:25
21:03 Longueur jour: 14:38
| |||||
| Jeudi | 18° | 18 km/h | 2 mm Chance de précipitations: 50% | UV 3 moyen | |
| Principalement nuageux ou très nuageux le matin, tendance à très couvert l'après-midi. Une légère possibilité de pluie le matin, puis possibilité de pluie l'après-midi. Venteux et cool. Maximum 18. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 18 km/h, en rafale à 33 km/h. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. | |||||
| Nuit de jeudi | 11° | 17 km/h | - | ||
| Très couvert. Cool. Minimum 11. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 17 km/h, en rafale à 29 km/h. | |||||
Vendredi 15 mai 2026
06:24
21:04 Longueur jour: 14:40
| |||||
| Vendredi | 17° | 24 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Très couvert le matin, tendance à nuageux l'après-midi. Venteux et cool. Maximum 17. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 17 km/h, en rafale à 34 km/h, le matin, tendance à 24 km/h, en rafale à 41 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 9° | 27 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Venteux et cool. Minimum 9. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 27 km/h, en rafale à 43 km/h. | |||||
Dimanche 10 mai 2026
06:29
20:59 Longueur jour: 14:29
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 15-18 | 22° | 12 km/h | 0.1 mm | 1007.7 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux Bruine | |
| 18-21 | 21° | 10 km/h | 0.2 mm | 1009 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 18° | 13 km/h | moins de 0.1 mm | 1009.9 hPa | Partiellement nuageux Bruine | ||
Lundi 11 mai 2026
06:28
21:00 Longueur jour: 14:32
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 16° | 12 km/h | moins de 0.1 mm | 1010.5 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 15° | 7 km/h | - | 1011.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 18° | 7 km/h | - | 1011.7 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 09-12 | 23° | 9 km/h | - | 1012.6 hPa | UV 5 moyen | Dégagé | |
| 12-15 | 25° | 11 km/h | - | 1011.4 hPa | UV 6 élevé | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 25° | 16 km/h | 0.2 mm | 1011.2 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 21° | 20 km/h | 0.2 mm | 1013.7 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 17° | 21 km/h | - | 1014.8 hPa | Claires | ||
Mardi 12 mai 2026
06:27
21:01 Longueur jour: 14:34
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 23 km/h | - | 1015.5 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 13° | 22 km/h | - | 1016.2 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 15° | 22 km/h | - | 1016.1 hPa | UV 1 Basse | Dégagé | |
| 09-12 | 20° | 21 km/h | - | 1015.9 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 12-15 | 24° | 20 km/h | - | 1013.3 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 15-18 | 24° | 20 km/h | moins de 0.1 mm | 1011.4 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 21° | 18 km/h | 0.1 mm | 1012.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 17° | 18 km/h | moins de 0.1 mm | 1012.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
Mercredi 13 mai 2026
06:26
21:02 Longueur jour: 14:36
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 21 km/h | - | 1012.7 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 12° | 25 km/h | - | 1012.8 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 13° | 28 km/h | - | 1013 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 09-12 | 17° | 29 km/h | - | 1013.5 hPa | UV 4 moyen | Dégagé | |
| 12-15 | 20° | 29 km/h | - | 1012 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 21° | 27 km/h | - | 1011.1 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 19° | 23 km/h | - | 1012.5 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 16° | 21 km/h | moins de 0.1 mm | 1012.8 hPa | Nuageux Bruine | ||
Jeudi 14 mai 2026
06:25
21:03 Longueur jour: 14:38
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 19 km/h | moins de 0.1 mm | 1012.3 hPa | Partiellement nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 12° | 15 km/h | moins de 0.1 mm | 1011.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 14° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1010.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 15° | 19 km/h | moins de 0.1 mm | 1010.1 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 15° | 20 km/h | 0.6 mm | 1008.6 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 15-18 | 13° | 18 km/h | 1.2 mm | 1007.9 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 18-21 | 12° | 16 km/h | 0.6 mm | 1009.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 12° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1008.8 hPa | Nuageux Bruine | ||
Vendredi 15 mai 2026
06:24
21:04 Longueur jour: 14:40
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1008.2 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 12° | 15 km/h | - | 1007.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 12° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1007.2 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 13° | 20 km/h | moins de 0.1 mm | 1007.5 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 16° | 24 km/h | moins de 0.1 mm | 1006.3 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 16° | 27 km/h | moins de 0.1 mm | 1006 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 15° | 30 km/h | moins de 0.1 mm | 1008.3 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 12° | 29 km/h | - | 1009.6 hPa | Claires | ||
samedi 16 mai 2026
06:23
21:05 Longueur jour: 14:42
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 25 km/h | - | 1009.9 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 9° | 22 km/h | - | 1009.9 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 12° | 23 km/h | - | 1010.1 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 16° | 27 km/h | - | 1011.3 hPa | UV 4 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 18° | 29 km/h | - | 1010.6 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
Dimanche 10 mai 2026
06:29
20:59 Longueur jour: 14:29
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 15-16 | 21° | 13 km/h | moins de 0.1 mm | 3% | 12° | 1008.9 hPa | 54% | UV 3 moyen | 79% | 23 km | |
| 16-17 | 22° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 2% | 11° | 1008 hPa | 50% | UV 3 moyen | 69% | 24 km | |
| 17-18 | 22° | 12 km/h | moins de 0.1 mm | 2% | 11° | 1007.7 hPa | 50% | UV 1 Basse | 49% | 21 km | |
| 18-19 | 22° | 10 km/h | 0.1 mm | 2% | 12° | 1007.6 hPa | 51% | UV 1 Basse | 35% | 23 km | |
| 19-20 | 22° | 10 km/h | - | 2% | 11° | 1008.2 hPa | 51% | 43% | 23 km | ||
| 20-21 | 21° | 10 km/h | moins de 0.1 mm | 1% | 12° | 1009 hPa | 55% | 62% | 20 km | ||
| 21-22 | 20° | 11 km/h | moins de 0.1 mm | 1% | 12° | 1009.6 hPa | 60% | 72% | 22 km | ||
| 22-23 | 19° | 12 km/h | - | 1% | 12° | 1009.8 hPa | 63% | 66% | 22 km | ||
| 23-00 | 18° | 13 km/h | moins de 0.1 mm | 9% | 12° | 1009.9 hPa | 66% | 56% | 21 km | ||
Lundi 11 mai 2026
06:28
21:00 Longueur jour: 14:32
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 18° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 12° | 1009.9 hPa | 68% | 32% | 22 km | ||
| 01-02 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 12° | 1010.2 hPa | 70% | 21% | 22 km | ||
| 02-03 | 16° | 12 km/h | - | 0% | 12° | 1010.5 hPa | 73% | 13% | 22 km | ||
| 03-04 | 16° | 10 km/h | - | 0% | 11° | 1010.8 hPa | 75% | 5% | 21 km | ||
| 04-05 | 15° | 8 km/h | - | 0% | 11° | 1011 hPa | 76% | 15% | 21 km | ||
| 05-06 | 15° | 7 km/h | - | 0% | 11° | 1011.1 hPa | 77% | 32% | 21 km | ||
| 06-07 | 15° | 6 km/h | - | 0% | 11° | 1011.3 hPa | 77% | 49% | 20 km | ||
| 07-08 | 16° | 6 km/h | - | 0% | 11° | 1011.5 hPa | 72% | 51% | 20 km | ||
| 08-09 | 18° | 7 km/h | - | 0% | 11° | 1011.7 hPa | 63% | UV 1 Basse | 50% | 20 km | |
| 09-10 | 20° | 8 km/h | - | 4% | 11° | 1012 hPa | 57% | UV 1 Basse | 53% | 20 km | |
| 10-11 | 21° | 9 km/h | - | 1% | 11° | 1012.4 hPa | 52% | UV 3 moyen | 42% | 21 km | |
| 11-12 | 23° | 9 km/h | - | 2% | 10° | 1012.6 hPa | 46% | UV 5 moyen | 35% | 21 km | |
| 12-13 | 24° | 10 km/h | - | 2% | 10° | 1012.4 hPa | 42% | UV 6 élevé | 35% | 21 km | |
| 13-14 | 25° | 10 km/h | - | 3% | 10° | 1011.9 hPa | 39% | UV 7 élevé | 35% | 22 km | |
| 14-15 | 25° | 11 km/h | - | 3% | 10° | 1011.4 hPa | 37% | UV 6 élevé | 42% | 22 km | |
| 15-16 | 26° | 12 km/h | - | 4% | 9° | 1010.9 hPa | 36% | UV 4 moyen | 62% | 23 km | |
| 16-17 | 26° | 14 km/h | - | 5% | 9° | 1010.8 hPa | 34% | UV 3 moyen | 76% | 23 km | |
| 17-18 | 25° | 16 km/h | 0.2 mm | 6% | 10° | 1011.2 hPa | 39% | UV 1 Basse | 90% | 20 km | |
| 18-19 | 23° | 19 km/h | 0.1 mm | 4% | 10° | 1011.7 hPa | 44% | 92% | 24 km | ||
| 19-20 | 22° | 20 km/h | - | 2% | 10° | 1012.7 hPa | 46% | 81% | 24 km | ||
| 20-21 | 21° | 20 km/h | moins de 0.1 mm | 1% | 10° | 1013.7 hPa | 49% | 72% | 24 km | ||
| 21-22 | 20° | 19 km/h | - | 9% | 10° | 1014.5 hPa | 54% | 35% | 25 km | ||
| 22-23 | 18° | 20 km/h | - | 2% | 10° | 1014.8 hPa | 58% | 35% | 25 km | ||
| 23-00 | 17° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1014.8 hPa | 63% | 5% | 25 km | ||
Mardi 12 mai 2026
06:27
21:01 Longueur jour: 14:34
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 16° | 22 km/h | - | 0% | 10° | 1014.8 hPa | 67% | 3% | 24 km | ||
| 01-02 | 15° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1015.1 hPa | 70% | 6% | 24 km | ||
| 02-03 | 15° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1015.5 hPa | 73% | 11% | 24 km | ||
| 03-04 | 14° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1015.9 hPa | 75% | 16% | 24 km | ||
| 04-05 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1016.1 hPa | 76% | 26% | 24 km | ||
| 05-06 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1016.2 hPa | 77% | 37% | 24 km | ||
| 06-07 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1016.4 hPa | 78% | 49% | 24 km | ||
| 07-08 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1016.3 hPa | 74% | 39% | 24 km | ||
| 08-09 | 15° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1016.1 hPa | 67% | UV 1 Basse | 22% | 24 km | |
| 09-10 | 16° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1016 hPa | 60% | UV 2 Basse | 6% | 24 km | |
| 10-11 | 18° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1016.1 hPa | 54% | UV 3 moyen | 2% | 24 km | |
| 11-12 | 20° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1015.9 hPa | 47% | UV 5 moyen | 1% | 24 km | |
| 12-13 | 21° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1015.3 hPa | 42% | UV 6 élevé | 1% | 25 km | |
| 13-14 | 23° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1014.4 hPa | 38% | UV 7 élevé | 4% | 25 km | |
| 14-15 | 24° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1013.3 hPa | 36% | UV 6 élevé | 8% | 25 km | |
| 15-16 | 24° | 21 km/h | - | 0% | 7° | 1012.3 hPa | 34% | UV 5 moyen | 13% | 26 km | |
Dimanche 10 mai 2026
06:29
20:59 Longueur jour: 14:29
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 15-18 | 22° | 0.1 mm | 20° | 24° | 19° 177 cb | 18° 146 cb |
| 18-21 | 21° | 0.2 mm | 19° | 19° | 19° 179 cb | 18° 149 cb |
| 21-00 | 18° | moins de 0.1 mm | 18° | 16° | 18° 173 cb | 18° 148 cb |
Lundi 11 mai 2026
06:28
21:00 Longueur jour: 14:32
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 16° | moins de 0.1 mm | 17° | 14° | 18° 169 cb | 18° 146 cb |
| 03-06 | 15° | - | 17° | 13° | 17° 164 cb | 17° 144 cb |
| 06-09 | 18° | - | 17° | 20° | 17° 164 cb | 17° 143 cb |
| 09-12 | 23° | - | 20° | 27° | 18° 180 cb | 18° 150 cb |
| 12-15 | 25° | - | 22° | 31° | 20° 214 cb | 19° 166 cb |
| 15-18 | 25° | 0.2 mm | 22° | 26° | 21° 234 cb | 20° 177 cb |
| 18-21 | 21° | 0.2 mm | 21° | 20° | 20° 229 cb | 20° 180 cb |
| 21-00 | 17° | - | 19° | 14° | 19° 222 cb | 19° 178 cb |
Mardi 12 mai 2026
06:27
21:01 Longueur jour: 14:34
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 17° | 13° | 18° 216 cb | 19° 177 cb |
| 03-06 | 13° | - | 16° | 12° | 17° 212 cb | 18° 176 cb |
| 06-09 | 15° | - | 16° | 16° | 17° 213 cb | 17° 177 cb |
| 09-12 | 20° | - | 19° | 24° | 18° 236 cb | 18° 187 cb |
| 12-15 | 24° | - | 22° | 28° | 20° 283 cb | 19° 207 cb |
| 15-18 | 24° | moins de 0.1 mm | 22° | 26° | 21° 323 cb | 20° 227 cb |
| 18-21 | 21° | 0.1 mm | 21° | 19° | 21° 319 cb | 20° 232 cb |
| 21-00 | 17° | moins de 0.1 mm | 19° | 14° | 19° 302 cb | 19° 230 cb |
Mercredi 13 mai 2026
06:26
21:02 Longueur jour: 14:36
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | - | 17° | 12° | 18° 289 cb | 19° 226 cb |
| 03-06 | 12° | - | 16° | 10° | 17° 280 cb | 18° 224 cb |
| 06-09 | 13° | - | 16° | 14° | 16° 280 cb | 17° 224 cb |
| 09-12 | 17° | - | 18° | 20° | 17° 307 cb | 17° 236 cb |
| 12-15 | 20° | - | 20° | 23° | 19° 361 cb | 18° 258 cb |
| 15-18 | 21° | - | 21° | 23° | 20° 408 cb | 19° 281 cb |
| 18-21 | 19° | - | 19° | 17° | 19° 411 cb | 19° 289 cb |
| 21-00 | 16° | moins de 0.1 mm | 18° | 13° | 18° 397 cb | 19° 289 cb |
Jeudi 14 mai 2026
06:25
21:03 Longueur jour: 14:38
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | moins de 0.1 mm | 17° | 11° | 17° 386 cb | 18° 289 cb |
| 03-06 | 12° | moins de 0.1 mm | 16° | 9° | 17° 370 cb | 17° 285 cb |
| 06-09 | 14° | moins de 0.1 mm | 16° | 14° | 16° 363 cb | 17° 283 cb |
| 09-12 | 15° | moins de 0.1 mm | 17° | 16° | 17° 373 cb | 17° 288 cb |
| 12-15 | 15° | 0.6 mm | 17° | 15° | 17° 383 cb | 17° 295 cb |
| 15-18 | 13° | 1.2 mm | 16° | 13° | 17° 351 cb | 17° 292 cb |
| 18-21 | 12° | 0.6 mm | 15° | 11° | 16° 317 cb | 17° 280 cb |
| 21-00 | 12° | moins de 0.1 mm | 15° | 10° | 16° 311 cb | 16° 269 cb |
Vendredi 15 mai 2026
06:24
21:04 Longueur jour: 14:40
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | moins de 0.1 mm | 14° | 10° | 15° 307 cb | 16° 263 cb |
| 03-06 | 12° | - | 14° | 10° | 15° 303 cb | 16° 259 cb |
| 06-09 | 12° | moins de 0.1 mm | 14° | 11° | 15° 301 cb | 15° 257 cb |
| 09-12 | 13° | moins de 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 309 cb | 15° 259 cb |
| 12-15 | 16° | moins de 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 328 cb | 16° 267 cb |
| 15-18 | 16° | moins de 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 347 cb | 16° 276 cb |
| 18-21 | 15° | moins de 0.1 mm | 16° | 13° | 16° 350 cb | 16° 280 cb |
| 21-00 | 12° | - | 14° | 9° | 15° 344 cb | 16° 279 cb |
samedi 16 mai 2026
06:23
21:05 Longueur jour: 14:42
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | - | 13° | 7° | 14° 336 cb | 15° 277 cb |
| 03-06 | 9° | - | 13° | 6° | 14° 328 cb | 15° 274 cb |
| 06-09 | 12° | - | 13° | 13° | 14° 327 cb | 14° 273 cb |
| 09-12 | 16° | - | 16° | 19° | 15° 361 cb | 15° 287 cb |
| 12-15 | 18° | - | 17° | 20° | 16° 404 cb | 16° 307 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts