| Fin de cette nuit | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi | Nuit de lundi | Mardi | Nuit de mardi | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi |
| <5 mm 40% | |||||||||
| 16° | 33° | 16° | 33° | 16° | 33° | 17° | 28° | 17° | 26° |
7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 23 km/h |
| UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 5 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||
| Fin de cette nuit | 16° | 7 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 16. Vent du nord-ouest environ 7 km/h. | |||||
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| |||||
| Dimanche | 33° | 7 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 7 km/h le matin, tendance à sud-est l'après-midi. | |||||
| Nuit de dimanche | 16° | 9 km/h | - | ||
| Ciel dégagé le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 16. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 9 km/h. | |||||
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| |||||
| Lundi | 33° | 10 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Très chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 10 km/h. | |||||
| Nuit de lundi | 16° | 5 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 16. Vent du nord au nord-ouest environ 5 km/h. | |||||
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| |||||
| Mardi | 33° | 4 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Très chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'est au sud-est environ 4 km/h le matin, tendance à 10 km/h, en rafale à 25 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mardi | 17° | 6 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 17. Vent du sud-ouest environ 6 km/h le soir, tendance à nord-ouest environ 22 km/h, en rafale à 32 km/h, après minuit. | |||||
Jeudi 17 septembre 2026
07:29
19:55 Longueur jour: 12:25
| |||||
| Mercredi | 28° | 26 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Venteux. Maximum 28. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 26 km/h, en rafale à 43 km/h. | |||||
| Nuit de mercredi | 17° | 23 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 40% | ||
| Nuageux le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Possibilité de pluie le soir, puis un peu de possibilité de pluie après minuit. Venteux. Minimum 17. Vent du nord-ouest environ 23 km/h, en rafale à 38 km/h. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
Vendredi 18 septembre 2026
07:30
19:53 Longueur jour: 12:22
| |||||
| Jeudi | 26° | 23 km/h | - | UV 5 moyen | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Venteux. Maximum 26. Indice UV jusqu'à 5. Vent du nord-ouest environ 23 km/h, en rafale à 40 km/h. | |||||
| Nuit de jeudi | 17° | 19 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux. Venteux. Minimum 17. Vent du nord-ouest environ 19 km/h, en rafale à 36 km/h. | |||||
samedi 19 septembre 2026
07:32
19:51 Longueur jour: 12:19
| |||||
| Vendredi | 27° | 20 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Venteux. Maximum 27. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 20 km/h, en rafale à 37 km/h. | |||||
| Nuit de vendredi | 17° | 13 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 17. Vent du nord-ouest environ 13 km/h, en rafale à 33 km/h. | |||||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 03-06 | 17° | 8 km/h | - | 1022.2 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 19° | 6 km/h | - | 1022.5 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 27° | 5 km/h | - | 1023.2 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 31° | 7 km/h | - | 1021.2 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 31° | 9 km/h | - | 1020.1 hPa | UV 1 Basse | Dégagé | |
| 18-21 | 25° | 8 km/h | - | 1021.5 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 21° | 9 km/h | - | 1021.9 hPa | Dégagé | ||
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 9 km/h | - | 1021.6 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 17° | 10 km/h | - | 1020.9 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 19° | 11 km/h | - | 1020.8 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 27° | 12 km/h | - | 1020.9 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 32° | 7 km/h | - | 1018.8 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 32° | 6 km/h | - | 1018 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 26° | 4 km/h | - | 1019.5 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 21° | 5 km/h | - | 1020.2 hPa | Claires | ||
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 5 km/h | - | 1020.2 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 3 km/h | - | 1019.8 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 19° | 3 km/h | - | 1020 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 27° | 7 km/h | - | 1020.1 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 32° | 11 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 31° | 10 km/h | - | 1017 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 25° | 4 km/h | - | 1017.4 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 20° | 11 km/h | - | 1017.2 hPa | Claires | ||
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 23 km/h | - | 1016.8 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 24 km/h | - | 1016.4 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 18° | 25 km/h | - | 1016.8 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 24° | 26 km/h | - | 1017.3 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 27° | 28 km/h | moins de 0.1 mm | 1015.6 hPa | UV 4 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 24° | 26 km/h | 0.5 mm | 1015.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 18-21 | 20° | 22 km/h | 1.2 mm | 1017.5 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 21-00 | 19° | 21 km/h | 1 mm | 1018 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
Jeudi 17 septembre 2026
07:29
19:55 Longueur jour: 12:25
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 24 km/h | 0.3 mm | 1017.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 18° | 24 km/h | - | 1017.6 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 18° | 25 km/h | - | 1017.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 21° | 24 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 4 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 25° | 22 km/h | - | 1015.2 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 26° | 22 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 23° | 20 km/h | - | 1015.4 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 21° | 18 km/h | - | 1015.7 hPa | Nuageux | ||
Vendredi 18 septembre 2026
07:30
19:53 Longueur jour: 12:22
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 19 km/h | - | 1016.2 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 18° | 19 km/h | - | 1016.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 18° | 20 km/h | - | 1016.9 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 23° | 21 km/h | - | 1017.4 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 26° | 21 km/h | - | 1015.5 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 27° | 20 km/h | - | 1015 hPa | UV 1 Basse | Dégagé | |
| 18-21 | 23° | 14 km/h | - | 1016.8 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 20° | 11 km/h | - | 1017.6 hPa | Claires | ||
samedi 19 septembre 2026
07:32
19:51 Longueur jour: 12:19
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 17° | 11 km/h | - | 1017.8 hPa | Claires | ||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 05-06 | 17° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1022.2 hPa | 51% | 2% | 21 km | ||
| 06-07 | 17° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1022.1 hPa | 53% | 2% | 21 km | ||
| 07-08 | 17° | 7 km/h | - | 0% | 7° | 1022.2 hPa | 53% | 3% | 20 km | ||
| 08-09 | 19° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 46% | 2% | 20 km | ||
| 09-10 | 22° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 1022.9 hPa | 38% | UV 1 Basse | 1% | 20 km | |
| 10-11 | 25° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 1023.2 hPa | 33% | UV 3 moyen | 1% | 20 km | |
| 11-12 | 27° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 1023.2 hPa | 28% | UV 4 moyen | 2% | 20 km | |
| 12-13 | 29° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 24% | UV 5 moyen | 1% | 20 km | |
| 13-14 | 31° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 1022 hPa | 22% | UV 6 élevé | 12% | 21 km | |
| 14-15 | 31° | 7 km/h | - | 0% | 6° | 1021.2 hPa | 21% | UV 5 moyen | 33% | 21 km | |
| 15-16 | 32° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1020.5 hPa | 20% | UV 3 moyen | 49% | 22 km | |
| 16-17 | 32° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1020.1 hPa | 20% | UV 2 Basse | 45% | 22 km | |
| 17-18 | 31° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1020.1 hPa | 20% | UV 1 Basse | 28% | 23 km | |
| 18-19 | 30° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1020.3 hPa | 22% | 12% | 23 km | ||
| 19-20 | 28° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1020.8 hPa | 25% | 5% | 23 km | ||
| 20-21 | 25° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1021.5 hPa | 30% | 4% | 23 km | ||
| 21-22 | 23° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1022 hPa | 34% | 4% | 22 km | ||
| 22-23 | 22° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1022.1 hPa | 39% | 11% | 22 km | ||
| 23-00 | 21° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1021.9 hPa | 43% | 21% | 22 km | ||
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 20° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 46% | 30% | 21 km | ||
| 01-02 | 19° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1021.7 hPa | 49% | 31% | 21 km | ||
| 02-03 | 18° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1021.6 hPa | 52% | 30% | 21 km | ||
| 03-04 | 18° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1021.4 hPa | 54% | 28% | 21 km | ||
| 04-05 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1021.2 hPa | 56% | 22% | 21 km | ||
| 05-06 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1020.9 hPa | 58% | 15% | 20 km | ||
| 06-07 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1020.8 hPa | 60% | 7% | 20 km | ||
| 07-08 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1020.8 hPa | 61% | 4% | 20 km | ||
| 08-09 | 19° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1020.8 hPa | 52% | 3% | 20 km | ||
| 09-10 | 22° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1020.9 hPa | 43% | UV 1 Basse | 3% | 20 km | |
| 10-11 | 25° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1021 hPa | 37% | UV 3 moyen | 4% | 21 km | |
| 11-12 | 27° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1020.9 hPa | 32% | UV 4 moyen | 7% | 21 km | |
| 12-13 | 29° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 28% | UV 6 élevé | 9% | 21 km | |
| 13-14 | 31° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 25% | UV 6 élevé | 14% | 21 km | |
| 14-15 | 32° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1018.8 hPa | 23% | UV 5 moyen | 20% | 22 km | |
| 15-16 | 32° | 6 km/h | - | 0% | 8° | 1018.2 hPa | 21% | UV 4 moyen | 27% | 22 km | |
| 16-17 | 33° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 1017.9 hPa | 21% | UV 2 Basse | 22% | 22 km | |
| 17-18 | 32° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 1018 hPa | 21% | UV 1 Basse | 15% | 22 km | |
| 18-19 | 31° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 1018.2 hPa | 23% | 7% | 22 km | ||
| 19-20 | 29° | 4 km/h | - | 0% | 7° | 1018.8 hPa | 26% | 7% | 22 km | ||
| 20-21 | 26° | 4 km/h | - | 0% | 8° | 1019.5 hPa | 31% | 4% | 21 km | ||
| 21-22 | 24° | 4 km/h | - | 0% | 8° | 1019.9 hPa | 36% | 4% | 21 km | ||
| 22-23 | 22° | 5 km/h | - | 0% | 8° | 1020.1 hPa | 40% | 4% | 20 km | ||
| 23-00 | 21° | 5 km/h | - | 0% | 9° | 1020.2 hPa | 44% | 3% | 20 km | ||
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 20° | 6 km/h | - | 0% | 9° | 1020.3 hPa | 49% | 3% | 20 km | ||
| 01-02 | 19° | 6 km/h | - | 0% | 9° | 1020.3 hPa | 52% | 3% | 19 km | ||
| 02-03 | 18° | 5 km/h | - | 0% | 9° | 1020.2 hPa | 55% | 3% | 19 km | ||
| 03-04 | 18° | 5 km/h | - | 0% | 9° | 1020 hPa | 58% | 3% | 19 km | ||
| 04-05 | 17° | 4 km/h | - | 0% | 9° | 1019.9 hPa | 61% | 3% | 18 km | ||
| 05-06 | 17° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1019.8 hPa | 63% | 3% | 18 km | ||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 03-06 | 17° | - | 22° | 15° | 23° 1230 cb | 24° 1076 cb |
| 06-09 | 19° | - | 22° | 21° | 23° 1205 cb | 23° 1032 cb |
| 09-12 | 27° | - | 25° | 34° | 24° 1383 cb | 24° 1071 cb |
| 12-15 | 31° | - | 28° | 37° | 26° 1769 cb | 25° 1187 cb |
| 15-18 | 31° | - | 28° | 33° | 27° 1999 cb | 26° 1262 cb |
| 18-21 | 25° | - | 26° | 20° | 26° 1808 cb | 26° 1217 cb |
| 21-00 | 21° | - | 24° | 17° | 25° 1629 cb | 25° 1156 cb |
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 23° | 16° | 24° 1495 cb | 25° 1098 cb |
| 03-06 | 17° | - | 22° | 15° | 23° 1389 cb | 24° 1045 cb |
| 06-09 | 19° | - | 22° | 21° | 23° 1327 cb | 23° 1006 cb |
| 09-12 | 27° | - | 25° | 32° | 24° 1526 cb | 24° 1058 cb |
| 12-15 | 32° | - | 28° | 38° | 26° 1951 cb | 25° 1183 cb |
| 15-18 | 32° | - | 29° | 34° | 27° 2151 cb | 26° 1256 cb |
| 18-21 | 26° | - | 26° | 20° | 27° 1855 cb | 26° 1196 cb |
| 21-00 | 21° | - | 25° | 17° | 25° 1621 cb | 26° 1125 cb |
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 24° | 16° | 24° 1465 cb | 25° 1063 cb |
| 03-06 | 17° | - | 23° | 14° | 24° 1333 cb | 24° 1004 cb |
| 06-09 | 19° | - | 23° | 21° | 23° 1237 cb | 24° 953 cb |
| 09-12 | 27° | - | 26° | 33° | 24° 1383 cb | 24° 989 cb |
| 12-15 | 32° | - | 29° | 37° | 27° 1762 cb | 25° 1102 cb |
| 15-18 | 31° | - | 29° | 33° | 28° 2010 cb | 26° 1188 cb |
| 18-21 | 25° | - | 26° | 19° | 27° 1769 cb | 26° 1144 cb |
| 21-00 | 20° | - | 25° | 18° | 25° 1548 cb | 26° 1079 cb |
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 23° | 18° | 24° 1474 cb | 25° 1048 cb |
| 03-06 | 17° | - | 21° | 17° | 23° 1414 cb | 24° 1020 cb |
| 06-09 | 18° | - | 21° | 19° | 22° 1371 cb | 23° 997 cb |
| 09-12 | 24° | - | 24° | 26° | 23° 1557 cb | 23° 1051 cb |
| 12-15 | 27° | moins de 0.1 mm | 26° | 29° | 25° 2008 cb | 24° 1184 cb |
| 15-18 | 24° | 0.5 mm | 26° | 25° | 26° 2195 cb | 25° 1269 cb |
| 18-21 | 20° | 1.2 mm | 23° | 19° | 24° 1764 cb | 25° 1221 cb |
| 21-00 | 19° | 1 mm | 22° | 18° | 23° 1366 cb | 24° 1111 cb |
Jeudi 17 septembre 2026
07:29
19:55 Longueur jour: 12:25
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | 0.3 mm | 21° | 17° | 22° 1224 cb | 23° 1016 cb |
| 03-06 | 18° | - | 20° | 16° | 22° 1168 cb | 22° 951 cb |
| 06-09 | 18° | - | 20° | 18° | 21° 1136 cb | 22° 912 cb |
| 09-12 | 21° | - | 22° | 24° | 22° 1243 cb | 22° 935 cb |
| 12-15 | 25° | - | 25° | 28° | 23° 1458 cb | 23° 1003 cb |
| 15-18 | 26° | - | 25° | 27° | 24° 1658 cb | 24° 1073 cb |
| 18-21 | 23° | - | 23° | 20° | 24° 1545 cb | 24° 1054 cb |
| 21-00 | 21° | - | 22° | 18° | 23° 1410 cb | 23° 1014 cb |
Vendredi 18 septembre 2026
07:30
19:53 Longueur jour: 12:22
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 21° | 17° | 22° 1307 cb | 23° 975 cb |
| 03-06 | 18° | - | 20° | 16° | 21° 1235 cb | 22° 942 cb |
| 06-09 | 18° | - | 20° | 19° | 21° 1210 cb | 22° 924 cb |
| 09-12 | 23° | - | 23° | 26° | 22° 1388 cb | 22° 979 cb |
| 12-15 | 26° | - | 26° | 29° | 24° 1766 cb | 23° 1101 cb |
| 15-18 | 27° | - | 26° | 28° | 25° 1977 cb | 24° 1183 cb |
| 18-21 | 23° | - | 24° | 19° | 24° 1859 cb | 24° 1178 cb |
| 21-00 | 20° | - | 22° | 17° | 23° 1696 cb | 24° 1142 cb |
samedi 19 septembre 2026
07:32
19:51 Longueur jour: 12:19
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 17° | - | 21° | 15° | 22° 1558 cb | 23° 1101 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts