|
| Peu de nuages |
|
|
31,7°C
inconfortablement chaud Sensation de: 35°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 33,9°C (11:34) | 21,8°C (06:59) |
| Hier: | 37,2°C (14:33) | 21,8°C (07:16) |
| Mois: | 39,3°C (04-08) | 21,8°C (08-08) |
| Année: | 43,1°C (06-07) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | 74,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:2,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:2,0 mm
Total de la saison:386,2 mm
1 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de ESE
13,0 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
14,4 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
27,4 kmh
au 14:55
Soleil:
06:47
21:00
Durée du jour: 14:12 ( -2 minutes)
Lune:
02:18
18:56
Décroissant, 13% éclaircie
Humidité:
53%
Point de rosée:
20,9°C
Baromètre:
1014,3 hPa
Tendance: Stables
608 W/m2 (64%)
Maxi: 847 @ 13:36
| Cet après-midi | Cette nuit | Lundi | Nuit de lundi | Mardi | Nuit de mardi | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi | Nuit de jeudi |
| 5 mm 50% | 2 mm 40% | ||||||||
| 35° | 22° | 36° | 21° | 35° | 20° | 35° | 21° | 37° | 22° |
13 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 7 km/h |
| UV 8 Très élevé | UV 7 élevé | UV 7 élevé | UV 7 élevé | UV 7 élevé |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Dimanche 09 Août 2026
06:47
21:00 Longueur jour: 14:12
| |||||
| Cet après-midi | 35° | 13 km/h | - | UV 8 Très élevé | |
| Partiellement nuageux. Chaud. Maximum 35. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'est environ 13 km/h, en rafale à 32 km/h. | |||||
| Cette nuit | 22° | 11 km/h | - | ||
| Principalement ciel dégagé. Minimum 22. Vent du nord au nord-ouest environ 11 km/h, en rafale à 25 km/h. | |||||
Lundi 10 Août 2026
06:48
20:58 Longueur jour: 14:10
| |||||
| Lundi | 36° | 5 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Chaud. Maximum 36. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'est au nord-est environ 5 km/h le matin, tendance à sud à sud-est environ 15 km/h, en rafale à 33 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de lundi | 21° | 6 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux. Minimum 21. Vent de l'est environ 6 km/h, en rafale à 25 km/h, le soir, tendance à nord-ouest après minuit. | |||||
Mardi 11 Août 2026
06:49
20:57 Longueur jour: 14:08
| |||||
| Mardi | 35° | 6 km/h | 5 mm Chance de précipitations: 50% | UV 7 élevé | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Possibilité de pluie l'après-midi. Orages éparses possible. Chaud. Maximum 35. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'est au sud-est environ 6 km/h le matin, tendance à sud à sud-est environ 15 km/h, en rafale à 34 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation aux alentours de 5 mm. | |||||
| Nuit de mardi | 20° | 6 km/h | 2 mm Chance de précipitations: 40% | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Possibilité de pluie. Minimum 20. Vent du nord au nord-ouest environ 6 km/h. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. | |||||
Mercredi 12 Août 2026
06:50
20:55 Longueur jour: 14:05
| |||||
| Mercredi | 35° | 4 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 35. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'est au nord-est environ 4 km/h le matin, tendance à sud-est environ 13 km/h, en rafale à 28 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mercredi | 21° | 5 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 21. Vent du sud au sud-est environ 5 km/h le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. | |||||
Jeudi 13 Août 2026
06:51
20:54 Longueur jour: 14:02
| |||||
| Jeudi | 37° | 3 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Ensoleillé. Très chaud. Maximum 37. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'est environ 3 km/h le matin, tendance à sud-est environ 13 km/h, en rafale à 28 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de jeudi | 22° | 7 km/h | - | ||
| Principalement ciel dégagé le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 22. Vent du sud au sud-ouest environ 7 km/h, en rafale à 25 km/h, le soir, tendance à nord-ouest après minuit. | |||||
Vendredi 14 Août 2026
06:52
20:52 Longueur jour: 14:00
| |||||
| Vendredi | 38° | 9 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Ensoleillé. Très chaud. Maximum 38. Indice UV jusqu'à 7. Vent du nord-ouest environ 9 km/h, en rafale à 28 km/h, le matin, tendance à sud-est l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 22° | 9 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux. Minimum 22. Vent de l'est environ 9 km/h le soir, tendance à nord-ouest après minuit. | |||||
Dimanche 09 Août 2026
06:47
21:00 Longueur jour: 14:12
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 12-15 | 33° | 14 km/h | - | 1013.6 hPa | UV 6 élevé | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 34° | 12 km/h | - | 1012.9 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 31° | 11 km/h | - | 1014.2 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 27° | 13 km/h | - | 1015.9 hPa | Claires | ||
Lundi 10 Août 2026
06:48
20:58 Longueur jour: 14:10
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 24° | 11 km/h | - | 1016.3 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 23° | 6 km/h | - | 1015.7 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 25° | 4 km/h | - | 1015.4 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 32° | 8 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 12-15 | 34° | 15 km/h | moins de 0.1 mm | 1014.7 hPa | UV 6 élevé | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 33° | 14 km/h | 0.2 mm | 1013.6 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 28° | 8 km/h | 0.6 mm | 1015.9 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 25° | 6 km/h | - | 1017.1 hPa | Nuageux | ||
Mardi 11 Août 2026
06:49
20:57 Longueur jour: 14:08
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 24° | 4 km/h | - | 1017.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 22° | 3 km/h | - | 1016.7 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 25° | 5 km/h | - | 1016.6 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux Bruine | |
| 09-12 | 31° | 9 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 33° | 15 km/h | 0.2 mm | 1016.1 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux Bruine | |
| 15-18 | 25° | 14 km/h | 3.5 mm | 1015.7 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie modérée | |
| 18-21 | 23° | 7 km/h | 3.3 mm | 1017.2 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 22° | 3 km/h | - | 1017.5 hPa | Dégagé | ||
Mercredi 12 Août 2026
06:50
20:55 Longueur jour: 14:05
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 22° | 4 km/h | - | 1017.8 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 03-06 | 21° | 4 km/h | - | 1017.7 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 06-09 | 25° | 4 km/h | - | 1018 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 31° | 8 km/h | - | 1018.8 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 12-15 | 34° | 13 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 7 élevé | Claires | |
| 15-18 | 35° | 13 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 18-21 | 31° | 6 km/h | - | 1017.8 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 26° | 4 km/h | - | 1018.3 hPa | Claires | ||
Jeudi 13 Août 2026
06:51
20:54 Longueur jour: 14:02
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 24° | 5 km/h | - | 1018.3 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 22° | 3 km/h | - | 1018 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 26° | 3 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 32° | 7 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 12-15 | 35° | 13 km/h | - | 1016.8 hPa | UV 7 élevé | Claires | |
| 15-18 | 36° | 14 km/h | - | 1015.4 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 18-21 | 32° | 8 km/h | - | 1015.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 27° | 5 km/h | - | 1015.5 hPa | Claires | ||
Vendredi 14 Août 2026
06:52
20:52 Longueur jour: 14:00
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 24° | 5 km/h | - | 1015.6 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 23° | 7 km/h | - | 1015.4 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 26° | 8 km/h | - | 1014.8 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 32° | 8 km/h | - | 1014.7 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 12-15 | 36° | 11 km/h | - | 1012.9 hPa | UV 7 élevé | Claires | |
| 15-18 | 37° | 13 km/h | - | 1011.3 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 18-21 | 33° | 7 km/h | - | 1011.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 28° | 6 km/h | - | 1012.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
samedi 15 Août 2026
06:53
20:51 Longueur jour: 13:57
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 26° | 9 km/h | - | 1013.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 23° | 12 km/h | - | 1012.9 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 25° | 8 km/h | - | 1012.6 hPa | UV 1 Basse | Dégagé | |
| 09-12 | 32° | 7 km/h | - | 1012.8 hPa | UV 5 moyen | Dégagé | |
Dimanche 09 Août 2026
06:47
21:00 Longueur jour: 14:12
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 14-15 | 33° | 14 km/h | - | 0% | 17° | 1013.6 hPa | 37% | UV 6 élevé | 59% | 23 km | |
| 15-16 | 34° | 13 km/h | - | 2% | 16° | 1013.8 hPa | 35% | UV 4 moyen | 82% | 23 km | |
| 16-17 | 34° | 12 km/h | - | 4% | 16° | 1013.5 hPa | 34% | UV 3 moyen | 77% | 22 km | |
| 17-18 | 34° | 12 km/h | - | 3% | 16° | 1012.9 hPa | 34% | UV 2 Basse | 60% | 22 km | |
| 18-19 | 34° | 12 km/h | - | 2% | 16° | 1012.5 hPa | 35% | UV 1 Basse | 37% | 21 km | |
| 19-20 | 33° | 12 km/h | - | 2% | 16° | 1013 hPa | 36% | 35% | 21 km | ||
| 20-21 | 31° | 11 km/h | - | 1% | 16° | 1014.2 hPa | 40% | 35% | 21 km | ||
| 21-22 | 29° | 11 km/h | - | 6% | 16° | 1015.1 hPa | 44% | 35% | 20 km | ||
| 22-23 | 28° | 12 km/h | - | 0% | 16° | 1015.6 hPa | 48% | 2% | 20 km | ||
| 23-00 | 27° | 13 km/h | - | 0% | 16° | 1015.9 hPa | 51% | 1% | 20 km | ||
Lundi 10 Août 2026
06:48
20:58 Longueur jour: 14:10
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 26° | 14 km/h | - | 0% | 16° | 1016.3 hPa | 54% | 1% | 20 km | ||
| 01-02 | 25° | 14 km/h | - | 0% | 16° | 1016.4 hPa | 57% | 1% | 20 km | ||
| 02-03 | 24° | 11 km/h | - | 0% | 16° | 1016.3 hPa | 58% | 45% | 19 km | ||
| 03-04 | 24° | 9 km/h | - | 0% | 16° | 1016.2 hPa | 60% | 2% | 19 km | ||
| 04-05 | 23° | 7 km/h | - | 0% | 16° | 1015.9 hPa | 62% | 4% | 19 km | ||
| 05-06 | 23° | 6 km/h | - | 0% | 15° | 1015.7 hPa | 64% | 7% | 18 km | ||
| 06-07 | 22° | 4 km/h | - | 0% | 15° | 1015.6 hPa | 65% | 10% | 17 km | ||
| 07-08 | 23° | 4 km/h | - | 0% | 15° | 1015.5 hPa | 62% | 10% | 17 km | ||
| 08-09 | 25° | 4 km/h | - | 0% | 15° | 1015.4 hPa | 53% | UV 1 Basse | 16% | 17 km | |
| 09-10 | 28° | 5 km/h | - | 0% | 15° | 1015.5 hPa | 46% | UV 2 Basse | 13% | 17 km | |
| 10-11 | 30° | 6 km/h | - | 0% | 15° | 1015.9 hPa | 40% | UV 3 moyen | 10% | 17 km | |
| 11-12 | 32° | 8 km/h | - | 0% | 15° | 1016.2 hPa | 36% | UV 5 moyen | 8% | 17 km | |
| 12-13 | 33° | 10 km/h | - | 2% | 15° | 1016.1 hPa | 33% | UV 7 élevé | 35% | 18 km | |
| 13-14 | 34° | 13 km/h | - | 1% | 15° | 1015.5 hPa | 30% | UV 7 élevé | 35% | 19 km | |
| 14-15 | 34° | 15 km/h | moins de 0.1 mm | 2% | 15° | 1014.7 hPa | 32% | UV 6 élevé | 70% | 18 km | |
| 15-16 | 34° | 18 km/h | moins de 0.1 mm | 3% | 15° | 1013.9 hPa | 33% | UV 5 moyen | 70% | 20 km | |
| 16-17 | 34° | 18 km/h | - | 3% | 15° | 1013.5 hPa | 32% | UV 3 moyen | 67% | 21 km | |
| 17-18 | 33° | 14 km/h | 0.1 mm | 3% | 16° | 1013.6 hPa | 36% | UV 2 Basse | 71% | 19 km | |
| 18-19 | 32° | 11 km/h | moins de 0.1 mm | 2% | 16° | 1013.8 hPa | 39% | UV 1 Basse | 41% | 21 km | |
| 19-20 | 31° | 9 km/h | - | 2% | 16° | 1014.7 hPa | 41% | 47% | 21 km | ||
| 20-21 | 28° | 8 km/h | 0.5 mm | 2% | 17° | 1015.9 hPa | 53% | 72% | 20 km | ||
| 21-22 | 27° | 8 km/h | - | 1% | 17° | 1016.9 hPa | 56% | 68% | 19 km | ||
| 22-23 | 26° | 8 km/h | - | 9% | 17° | 1017.2 hPa | 59% | 78% | 19 km | ||
| 23-00 | 25° | 6 km/h | - | 7% | 17° | 1017.1 hPa | 61% | 92% | 18 km | ||
Mardi 11 Août 2026
06:49
20:57 Longueur jour: 14:08
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 25° | 6 km/h | - | 0% | 17° | 1017 hPa | 62% | 92% | 18 km | ||
| 01-02 | 24° | 5 km/h | - | 0% | 17° | 1017 hPa | 64% | 79% | 17 km | ||
| 02-03 | 24° | 4 km/h | - | 0% | 17° | 1017.1 hPa | 66% | 60% | 17 km | ||
| 03-04 | 23° | 4 km/h | - | 0% | 17° | 1017.1 hPa | 67% | 41% | 16 km | ||
| 04-05 | 23° | 3 km/h | - | 0% | 17° | 1016.9 hPa | 69% | 30% | 16 km | ||
| 05-06 | 22° | 3 km/h | - | 0% | 17° | 1016.7 hPa | 70% | 23% | 15 km | ||
| 06-07 | 22° | 2 km/h | - | 0% | 16° | 1016.5 hPa | 71% | 17% | 15 km | ||
| 07-08 | 23° | 3 km/h | - | 0% | 16° | 1016.5 hPa | 67% | 13% | 15 km | ||
| 08-09 | 25° | 5 km/h | - | 0% | 16° | 1016.6 hPa | 58% | UV 1 Basse | 51% | 15 km | |
| 09-10 | 28° | 7 km/h | - | 2% | 16° | 1016.9 hPa | 50% | UV 2 Basse | 35% | 16 km | |
| 10-11 | 29° | 9 km/h | - | 4% | 16° | 1017.3 hPa | 45% | UV 3 moyen | 35% | 16 km | |
| 11-12 | 31° | 9 km/h | - | 1% | 16° | 1017.5 hPa | 40% | UV 5 moyen | 50% | 17 km | |
| 12-13 | 32° | 10 km/h | - | 9% | 16° | 1017.4 hPa | 36% | UV 7 élevé | 35% | 17 km | |
| 13-14 | 34° | 13 km/h | - | 2% | 15° | 1016.8 hPa | 33% | UV 7 élevé | 35% | 18 km | |
| 14-15 | 33° | 15 km/h | 0.2 mm | 3% | 16° | 1016.1 hPa | 35% | UV 5 moyen | 63% | 16 km | |
Dimanche 09 Août 2026
06:47
21:00 Longueur jour: 14:12
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 12-15 | 33° | - | 33° | 38° | 31° 1998 cb | 30° 1555 cb |
| 15-18 | 34° | - | 33° | 36° | 32° 2399 cb | 30° 1646 cb |
| 18-21 | 31° | - | 31° | 28° | 31° 2397 cb | 30° 1625 cb |
| 21-00 | 27° | - | 29° | 24° | 30° 2172 cb | 30° 1530 cb |
Lundi 10 Août 2026
06:48
20:58 Longueur jour: 14:10
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 24° | - | 28° | 22° | 28° 2029 cb | 29° 1454 cb |
| 03-06 | 23° | - | 27° | 20° | 27° 1861 cb | 28° 1369 cb |
| 06-09 | 25° | - | 27° | 28° | 27° 1763 cb | 27° 1306 cb |
| 09-12 | 32° | - | 30° | 38° | 29° 2105 cb | 28° 1388 cb |
| 12-15 | 34° | moins de 0.1 mm | 33° | 38° | 31° 3037 cb | 29° 1625 cb |
| 15-18 | 33° | 0.2 mm | 33° | 34° | 31° 3690 cb | 30° 1811 cb |
| 18-21 | 28° | 0.6 mm | 31° | 25° | 31° 3289 cb | 30° 1797 cb |
| 21-00 | 25° | - | 28° | 23° | 29° 2475 cb | 29° 1615 cb |
Mardi 11 Août 2026
06:49
20:57 Longueur jour: 14:08
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 24° | - | 27° | 21° | 28° 2054 cb | 29° 1449 cb |
| 03-06 | 22° | - | 27° | 19° | 27° 1805 cb | 28° 1328 cb |
| 06-09 | 25° | - | 27° | 27° | 27° 1699 cb | 27° 1258 cb |
| 09-12 | 31° | - | 30° | 36° | 28° 2020 cb | 28° 1334 cb |
| 12-15 | 33° | 0.2 mm | 33° | 37° | 30° 2830 cb | 29° 1545 cb |
| 15-18 | 25° | 3.5 mm | 31° | 28° | 31° 2952 cb | 30° 1709 cb |
| 18-21 | 23° | 3.3 mm | 28° | 22° | 29° 1194 cb | 29° 1373 cb |
| 21-00 | 22° | - | 27° | 19° | 28° 1063 cb | 28° 1087 cb |
Mercredi 12 Août 2026
06:50
20:55 Longueur jour: 14:05
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 22° | - | 26° | 18° | 27° 1025 cb | 28° 966 cb |
| 03-06 | 21° | - | 26° | 18° | 27° 995 cb | 27° 898 cb |
| 06-09 | 25° | - | 26° | 27° | 26° 988 cb | 27° 860 cb |
| 09-12 | 31° | - | 29° | 35° | 28° 1170 cb | 27° 910 cb |
| 12-15 | 34° | - | 32° | 38° | 30° 1594 cb | 28° 1047 cb |
| 15-18 | 35° | - | 33° | 37° | 31° 2039 cb | 30° 1191 cb |
| 18-21 | 31° | - | 31° | 27° | 31° 1966 cb | 30° 1207 cb |
| 21-00 | 26° | - | 29° | 22° | 29° 1693 cb | 29° 1145 cb |
Jeudi 13 Août 2026
06:51
20:54 Longueur jour: 14:02
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 24° | - | 28° | 21° | 28° 1529 cb | 29° 1092 cb |
| 03-06 | 22° | - | 27° | 19° | 28° 1397 cb | 28° 1040 cb |
| 06-09 | 26° | - | 27° | 28° | 27° 1325 cb | 27° 1003 cb |
| 09-12 | 32° | - | 30° | 37° | 29° 1559 cb | 28° 1071 cb |
| 12-15 | 35° | - | 33° | 40° | 31° 2175 cb | 29° 1249 cb |
| 15-18 | 36° | - | 34° | 39° | 32° 2847 cb | 31° 1439 cb |
| 18-21 | 32° | - | 32° | 29° | 32° 2721 cb | 31° 1467 cb |
| 21-00 | 27° | - | 30° | 23° | 30° 2282 cb | 30° 1391 cb |
Vendredi 14 Août 2026
06:52
20:52 Longueur jour: 14:00
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 24° | - | 28° | 21° | 29° 1994 cb | 29° 1316 cb |
| 03-06 | 23° | - | 27° | 21° | 28° 1779 cb | 29° 1244 cb |
| 06-09 | 26° | - | 28° | 28° | 28° 1688 cb | 28° 1201 cb |
| 09-12 | 32° | - | 31° | 38° | 29° 2019 cb | 28° 1291 cb |
| 12-15 | 36° | - | 34° | 42° | 31° 2868 cb | 30° 1513 cb |
| 15-18 | 37° | - | 35° | 40° | 33° 3778 cb | 31° 1743 cb |
| 18-21 | 33° | - | 32° | 29° | 32° 3463 cb | 32° 1754 cb |
| 21-00 | 28° | - | 30° | 25° | 31° 2799 cb | 31° 1640 cb |
samedi 15 Août 2026
06:53
20:51 Longueur jour: 13:57
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 26° | - | 29° | 24° | 30° 2290 cb | 30° 1506 cb |
| 03-06 | 23° | - | 27° | 22° | 28° 2044 cb | 29° 1416 cb |
| 06-09 | 25° | - | 27° | 27° | 28° 1940 cb | 28° 1364 cb |
| 09-12 | 32° | - | 31° | 37° | 29° 2208 cb | 29° 1430 cb |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,6 | 7,7 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 7,6 |
| Haut | Haut | Haut | Haut | Haut | Haut |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||