|
| Peu de nuages |
|
|
12,4°C
frais Sensation de: 12°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 22,2°C (13:01) | 9,3°C (08:26) |
| Hier: | 19,8°C (13:52) | 9,4°C (07:40) |
| Mois: | 31,4°C (14-10) | 9,3°C (22-10) |
| Année: | 43,1°C (06-07) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:190,4 mm
Total de la saison:597,4 mm
9 jours avec la pluie ce mois-ci
calme
0,0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
22,7 kmh
au 00:00
Soleil:
08:10
18:54
Durée du jour: 10:44 ( -3 minutes)
Lune:
17:02
03:47
Deuxième quartier, 87% éclaircie
Humidité:
65%
Point de rosée:
6,0°C
Baromètre:
1020,7 hPa
Tendance: Stables
0 W/m2 (0%)
Maxi: 613 @ 12:52
| Cette nuit | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi | Nuit de lundi | Mardi |
| 11° | 18° | 14° | 18° | 12° | 22° | 12° | 23° | 14° | 21° |
6 km/h | 31 km/h | 26 km/h | 16 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 23 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| UV 3 moyen | UV 2 Basse | UV 3 moyen | UV 3 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Jeudi 22 octobre 2026
08:10
18:54 Longueur jour: 10:44
| |||||
| Cette nuit | 11° | 6 km/h | - | ||
| Principalement nuageux. Minimum 11. Vent du nord au nord-ouest environ 6 km/h. | |||||
Vendredi 23 octobre 2026
08:11
18:53 Longueur jour: 10:41
| |||||
| Vendredi | 18° | 31 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Venteux. Maximum 18. Indice UV jusqu'à 3. Vent du nord-ouest environ 23 km/h, en rafale à 46 km/h, le matin, tendance à 31 km/h, en rafale à 48 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 14° | 26 km/h | - | ||
| Nuageux le soir, tendance à très couvert après minuit. Venteux. Minimum 14. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 26 km/h, en rafale à 42 km/h, le soir, tendance à 17 km/h, en rafale à 35 km/h, après minuit. | |||||
samedi 24 octobre 2026
08:12
18:51 Longueur jour: 10:38
| |||||
| Samedi | 18° | 16 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Nuageux le matin, tendance à principalement nuageux l'après-midi. Maximum 18. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 16 km/h, en rafale à 33 km/h. | |||||
| Nuit de samedi | 12° | 6 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux après minuit. Minimum 12. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 6 km/h. | |||||
Dimanche 25 octobre 2026
07:14
17:50 Longueur jour: 10:36
| |||||
| Dimanche | 22° | 6 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Principalement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Maximum 22. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 6 km/h le matin, tendance à 18 km/h, en rafale à 36 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de dimanche | 12° | 23 km/h | - | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Venteux. Minimum 12. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 23 km/h, en rafale à 38 km/h, le soir, tendance à 17 km/h, en rafale à 28 km/h, après minuit. | |||||
Lundi 26 octobre 2026
07:15
17:48 Longueur jour: 10:33
| |||||
| Lundi | 23° | 8 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Partiellement nuageux. Chaud. Maximum 23. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 13 km/h le matin, tendance à est environ 8 km/h l'après-midi. | |||||
| Nuit de lundi | 14° | 4 km/h | - | ||
| Principalement nuageux le soir, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux après minuit. Minimum 14. Vent de l'est environ 4 km/h. | |||||
Mardi 27 octobre 2026
07:16
17:47 Longueur jour: 10:30
| |||||
| Mardi | 21° | 6 km/h | - | ||
| Nuageux le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Maximum 21. Vent de l'est au nord-est environ 6 km/h. | |||||
| Nuit de mardi | 11° | 5 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Minimum 11. Vent du nord-ouest environ 5 km/h le soir, tendance à 15 km/h, en rafale à 26 km/h, après minuit. | |||||
| 21-00 | 12° | 5 km/h | - | 1020.1 hPa | Nuageux | ||
Vendredi 23 octobre 2026
08:11
18:53 Longueur jour: 10:41
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 7 km/h | - | 1018.6 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 12° | 9 km/h | - | 1018.2 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 12° | 22 km/h | 0.1 mm | 1020.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 15° | 34 km/h | 0.1 mm | 1023.5 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux Bruine | |
| 12-15 | 17° | 32 km/h | moins de 0.1 mm | 1022.9 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 15-18 | 18° | 29 km/h | - | 1023.6 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 16° | 27 km/h | moins de 0.1 mm | 1026.2 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 15° | 23 km/h | moins de 0.1 mm | 1027 hPa | Nuageux Bruine | ||
samedi 24 octobre 2026
08:12
18:51 Longueur jour: 10:38
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1026.8 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 14° | 13 km/h | moins de 0.1 mm | 1025.8 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 14° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 1025.7 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 15° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1026.2 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 17° | 18 km/h | - | 1024.2 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 18° | 13 km/h | - | 1022.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 15° | 7 km/h | - | 1023.3 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 13° | 5 km/h | - | 1022.7 hPa | Nuageux | ||
Dimanche 25 octobre 2026
07:14
17:50 Longueur jour: 10:36
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 01-03 | 13° | 5 km/h | - | 1021.8 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 12° | 6 km/h | - | 1020.7 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 13° | 4 km/h | - | 1020.5 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 16° | 10 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 21° | 18 km/h | - | 1019 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 15-18 | 21° | 23 km/h | 0.1 mm | 1018.7 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 18-21 | 18° | 24 km/h | 0.2 mm | 1020.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
Lundi 26 octobre 2026
07:15
17:48 Longueur jour: 10:33
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 17 km/h | 0.1 mm | 1021 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 13° | 17 km/h | - | 1020.6 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 12° | 14 km/h | - | 1020.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 16° | 10 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 21° | 9 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 22° | 8 km/h | - | 1020.5 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 19° | 4 km/h | - | 1022.1 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 16° | 3 km/h | - | 1022.1 hPa | Nuageux | ||
Mardi 27 octobre 2026
07:16
17:47 Longueur jour: 10:30
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 5 km/h | - | 1021.9 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 14° | 5 km/h | - | 1021.4 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 15° | 4 km/h | - | 1021.9 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 16° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 1023.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 19° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 1022.5 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 20° | 5 km/h | moins de 0.1 mm | 1022.7 hPa | Partiellement nuageux Bruine | ||
| 18-21 | 16° | 4 km/h | moins de 0.1 mm | 1024.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 14° | 8 km/h | - | 1024.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
Mercredi 28 octobre 2026
07:17
17:45 Longueur jour: 10:27
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 14 km/h | - | 1024.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 12° | 20 km/h | - | 1024.3 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 11° | 19 km/h | - | 1024.6 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 16° | 20 km/h | - | 1025.5 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 20° | 21 km/h | - | 1024.4 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 20° | 18 km/h | - | 1024.3 hPa | Claires | ||
| 18-21 | 15° | 11 km/h | - | 1025.6 hPa | Claires | ||
Jeudi 22 octobre 2026
08:10
18:54 Longueur jour: 10:44
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 21-22 | 13° | 2 km/h | - | 0% | 6° | 1020.7 hPa | 64% | 81% | 12 km | ||
| 22-23 | 13° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 1021 hPa | 67% | 97% | 13 km | ||
| 23-00 | 12° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 1020.1 hPa | 69% | 99% | 14 km | ||
Vendredi 23 octobre 2026
08:11
18:53 Longueur jour: 10:41
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 12° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 1019.3 hPa | 71% | 100% | 14 km | ||
| 01-02 | 12° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 1018.8 hPa | 72% | 100% | 14 km | ||
| 02-03 | 12° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 72% | 100% | 15 km | ||
| 03-04 | 12° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1018.4 hPa | 73% | 100% | 15 km | ||
| 04-05 | 12° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1018.2 hPa | 74% | 96% | 15 km | ||
| 05-06 | 12° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1018.2 hPa | 75% | 92% | 16 km | ||
| 06-07 | 12° | 10 km/h | - | 0% | 7° | 1018.3 hPa | 75% | 88% | 16 km | ||
| 07-08 | 12° | 14 km/h | - | 0% | 7° | 1019.1 hPa | 75% | 80% | 16 km | ||
| 08-09 | 12° | 22 km/h | 0.1 mm | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 75% | 78% | 15 km | ||
| 09-10 | 13° | 29 km/h | 0.1 mm | 0% | 8° | 1022 hPa | 73% | 87% | 17 km | ||
| 10-11 | 14° | 33 km/h | - | 0% | 8° | 1023 hPa | 69% | UV 1 Basse | 65% | 18 km | |
| 11-12 | 15° | 34 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 8° | 1023.5 hPa | 64% | UV 2 Basse | 46% | 19 km | |
| 12-13 | 16° | 35 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 8° | 1023.5 hPa | 59% | UV 3 moyen | 6% | 20 km | |
| 13-14 | 17° | 34 km/h | - | 0% | 8° | 1023.3 hPa | 55% | UV 3 moyen | 1% | 20 km | |
| 14-15 | 17° | 32 km/h | - | 0% | 7° | 1022.9 hPa | 52% | UV 3 moyen | 1% | 21 km | |
| 15-16 | 18° | 29 km/h | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 50% | UV 2 Basse | 2% | 21 km | |
| 16-17 | 18° | 29 km/h | - | 0% | 7° | 1023 hPa | 49% | UV 1 Basse | 37% | 21 km | |
| 17-18 | 18° | 29 km/h | - | 0% | 7° | 1023.6 hPa | 49% | 75% | 21 km | ||
| 18-19 | 17° | 28 km/h | - | 0% | 7° | 1024.6 hPa | 50% | 97% | 21 km | ||
| 19-20 | 17° | 27 km/h | - | 0% | 7° | 1025.5 hPa | 52% | 98% | 21 km | ||
| 20-21 | 16° | 27 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1026.2 hPa | 54% | 95% | 21 km | ||
| 21-22 | 16° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1026.7 hPa | 55% | 91% | 21 km | ||
| 22-23 | 15° | 25 km/h | - | 0% | 7° | 1027 hPa | 56% | 94% | 21 km | ||
| 23-00 | 15° | 23 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1027 hPa | 60% | 98% | 19 km | ||
samedi 24 octobre 2026
08:12
18:51 Longueur jour: 10:38
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 14° | 22 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1027.1 hPa | 62% | 100% | 21 km | ||
| 01-02 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1027 hPa | 62% | 100% | 20 km | ||
| 02-03 | 14° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1026.8 hPa | 63% | 100% | 20 km | ||
| 03-04 | 14° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1026.6 hPa | 64% | 100% | 20 km | ||
| 04-05 | 14° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 1026.2 hPa | 63% | 100% | 19 km | ||
| 05-06 | 14° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 1025.8 hPa | 63% | 100% | 19 km | ||
| 06-07 | 14° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 1025.6 hPa | 63% | 100% | 19 km | ||
| 07-08 | 14° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 1025.6 hPa | 63% | 100% | 19 km | ||
| 08-09 | 14° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1025.7 hPa | 63% | 99% | 18 km | ||
| 09-10 | 14° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1026 hPa | 63% | 99% | 18 km | ||
| 10-11 | 14° | 16 km/h | - | 0% | 7° | 1026.2 hPa | 60% | UV 1 Basse | 95% | 18 km | |
| 11-12 | 15° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1026.2 hPa | 57% | UV 1 Basse | 94% | 18 km | |
| 12-13 | 16° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1025.8 hPa | 55% | UV 2 Basse | 98% | 19 km | |
| 13-14 | 16° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1025 hPa | 52% | UV 2 Basse | 100% | 19 km | |
| 14-15 | 17° | 18 km/h | - | 0% | 6° | 1024.2 hPa | 49% | UV 2 Basse | 100% | 19 km | |
| 15-16 | 18° | 17 km/h | - | 0% | 6° | 1023.5 hPa | 47% | UV 1 Basse | 100% | 19 km | |
| 16-17 | 18° | 16 km/h | - | 0% | 6° | 1023.1 hPa | 46% | UV 1 Basse | 89% | 19 km | |
| 17-18 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 6° | 1022.9 hPa | 45% | 70% | 19 km | ||
| 18-19 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1023 hPa | 47% | 43% | 19 km | ||
| 19-20 | 16° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1023.2 hPa | 51% | 41% | 18 km | ||
| 20-21 | 15° | 7 km/h | - | 0% | 6° | 1023.3 hPa | 54% | 48% | 18 km | ||
| 21-22 | 14° | 7 km/h | - | 0% | 6° | 1023.2 hPa | 58% | 56% | 18 km | ||
| 21-00 | 12° | - | 15° | 11° | 16° 396 cb | 17° 279 cb |
Vendredi 23 octobre 2026
08:11
18:53 Longueur jour: 10:41
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | - | 15° | 11° | 16° 361 cb | 17° 266 cb |
| 03-06 | 12° | - | 15° | 10° | 16° 332 cb | 16° 252 cb |
| 06-09 | 12° | 0.1 mm | 15° | 12° | 16° 313 cb | 16° 242 cb |
| 09-12 | 15° | 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 313 cb | 16° 240 cb |
| 12-15 | 17° | moins de 0.1 mm | 18° | 19° | 17° 336 cb | 17° 246 cb |
| 15-18 | 18° | - | 18° | 18° | 18° 346 cb | 17° 250 cb |
| 18-21 | 16° | moins de 0.1 mm | 17° | 15° | 17° 337 cb | 17° 247 cb |
| 21-00 | 15° | moins de 0.1 mm | 16° | 14° | 17° 326 cb | 17° 243 cb |
samedi 24 octobre 2026
08:12
18:51 Longueur jour: 10:38
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | moins de 0.1 mm | 16° | 13° | 16° 312 cb | 17° 237 cb |
| 03-06 | 14° | moins de 0.1 mm | 16° | 13° | 16° 298 cb | 17° 230 cb |
| 06-09 | 14° | moins de 0.1 mm | 16° | 13° | 16° 287 cb | 17° 224 cb |
| 09-12 | 15° | moins de 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 284 cb | 17° 221 cb |
| 12-15 | 17° | - | 17° | 19° | 17° 291 cb | 17° 222 cb |
| 15-18 | 18° | - | 17° | 18° | 17° 290 cb | 17° 222 cb |
| 18-21 | 15° | - | 17° | 11° | 17° 275 cb | 17° 215 cb |
| 21-00 | 13° | - | 16° | 11° | 17° 260 cb | 17° 208 cb |
Dimanche 25 octobre 2026
07:14
17:50 Longueur jour: 10:36
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 01-03 | 13° | - | 16° | 11° | 16° 248 cb | 17° 201 cb |
| 03-06 | 12° | - | 16° | 11° | 16° 236 cb | 17° 194 cb |
| 06-09 | 13° | - | 16° | 11° | 16° 228 cb | 16° 189 cb |
| 09-12 | 16° | - | 17° | 18° | 16° 230 cb | 16° 188 cb |
| 12-15 | 21° | - | 19° | 24° | 18° 252 cb | 17° 196 cb |
| 15-18 | 21° | 0.1 mm | 19° | 20° | 19° 265 cb | 18° 202 cb |
| 18-21 | 18° | 0.2 mm | 18° | 16° | 18° 261 cb | 18° 202 cb |
Lundi 26 octobre 2026
07:15
17:48 Longueur jour: 10:33
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | 0.1 mm | 16° | 12° | 17° 246 cb | 18° 196 cb |
| 03-06 | 13° | - | 16° | 11° | 17° 238 cb | 17° 192 cb |
| 06-09 | 12° | - | 15° | 11° | 16° 230 cb | 17° 188 cb |
| 09-12 | 16° | - | 16° | 19° | 16° 228 cb | 17° 186 cb |
| 12-15 | 21° | - | 18° | 25° | 17° 238 cb | 17° 189 cb |
| 15-18 | 22° | - | 19° | 22° | 18° 245 cb | 18° 192 cb |
| 18-21 | 19° | - | 18° | 16° | 18° 234 cb | 18° 188 cb |
| 21-00 | 16° | - | 17° | 13° | 18° 221 cb | 18° 182 cb |
Mardi 27 octobre 2026
07:16
17:47 Longueur jour: 10:30
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 17° | 14° | 17° 212 cb | 18° 177 cb |
| 03-06 | 14° | - | 17° | 14° | 17° 205 cb | 17° 173 cb |
| 06-09 | 15° | - | 17° | 14° | 17° 200 cb | 17° 169 cb |
| 09-12 | 16° | moins de 0.1 mm | 17° | 18° | 17° 199 cb | 17° 168 cb |
| 12-15 | 19° | moins de 0.1 mm | 18° | 21° | 17° 203 cb | 17° 168 cb |
| 15-18 | 20° | moins de 0.1 mm | 18° | 20° | 18° 205 cb | 18° 169 cb |
| 18-21 | 16° | moins de 0.1 mm | 17° | 12° | 18° 198 cb | 18° 166 cb |
| 21-00 | 14° | - | 17° | 12° | 17° 189 cb | 18° 161 cb |
Mercredi 28 octobre 2026
07:17
17:45 Longueur jour: 10:27
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | - | 16° | 11° | 17° 184 cb | 17° 158 cb |
| 03-06 | 12° | - | 15° | 11° | 16° 182 cb | 17° 156 cb |
| 06-09 | 11° | - | 14° | 10° | 15° 181 cb | 16° 155 cb |
| 09-12 | 16° | - | 16° | 18° | 16° 187 cb | 16° 157 cb |
| 12-15 | 20° | - | 18° | 22° | 17° 199 cb | 17° 162 cb |
| 15-18 | 20° | - | 19° | 20° | 18° 209 cb | 18° 167 cb |
| 18-21 | 15° | - | 17° | 12° | 18° 204 cb | 18° 166 cb |
| Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| Profondeur en cm |
Humidité - cb | Température - °C | ||||||
| min | max | Réel | Les conditions de culture | Réel | max | min | ||
| 10 | 37 | 38 | 38 | Irrigation désiré (26 - 61cb) | Conditions de croissance optimales (15 - 21°C) | 17 | 17 | 16 |
| 30 | 28 | 28 | 28 | Irrigation désiré (26 - 61cb) | Conditions de croissance optimales (15 - 21°C) | 17 | 17 | 17 |