|
| Nuageux |
|
|
21,7°C
modérément chaud Sensation de: 22°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 22,0°C (00:26) | 19,7°C (07:49) |
| Hier: | 23,8°C (15:30) | 18,0°C (04:53) |
| Mois: | 26,9°C (02-10) | 18,0°C (06-10) |
| Année: | 43,1°C (06-07) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,4 mm
Ce mois:178,2 mm
Total de la saison:585,2 mm
5 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de SO
3,1 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
1,5 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
30,6 kmh
au 00:54
Soleil:
07:52
19:19
Durée du jour: 11:27 ( -3 minutes)
Lune:
04:07
17:47
Décroissant, 11% éclaircie
Humidité:
76%
Point de rosée:
17,3°C
Baromètre:
1011,3 hPa
Tendance: Stables
151 W/m2 (24%)
Maxi: 216 @ 12:01
| Aujourd'hui | Cette nuit | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche |
| <5 mm 50% | <5 mm 50% | <2 mm 30% | |||||||
| 24° | 17° | 20° | 14° | 21° | 13° | 23° | 15° | 20° | 13° |
15 km/h | 18 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 17 km/h |
| UV 2 Basse | UV 3 moyen | UV 4 moyen | UV 4 moyen | UV 2 Basse |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Mercredi 07 octobre 2026
07:52
19:19 Longueur jour: 11:27
| |||||
| Aujourd'hui | 24° | 15 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 50% | UV 2 Basse | |
| Nuageux le matin, tendance à très couvert l'après-midi. Une légère possibilité de pluie le matin, puis possibilité de pluie l'après-midi. Précipitation averses ou intermittent. Maximum 24. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 10 km/h, en rafale à 26 km/h, le matin, tendance à 15 km/h, en rafale à 29 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
| Cette nuit | 17° | 18 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Nuageux le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Possibilité de pluie. Minimum 17. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 18 km/h, en rafale à 38 km/h. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
Jeudi 08 octobre 2026
07:53
19:17 Longueur jour: 11:24
| |||||
| Jeudi | 20° | 36 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Venteux. Maximum 20. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 30 km/h, en rafale à 49 km/h, le matin, tendance à 36 km/h, en rafale à 51 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de jeudi | 14° | 32 km/h | - | ||
| Ciel dégagé le soir, tendance à beau après minuit. Venteux. Minimum 14. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 32 km/h, en rafale à 49 km/h, le soir, tendance à 26 km/h, en rafale à 42 km/h, après minuit. | |||||
Vendredi 09 octobre 2026
07:54
19:15 Longueur jour: 11:21
| |||||
| Vendredi | 21° | 26 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Venteux. Maximum 21. Indice UV jusqu'à 4. Vent du nord-ouest environ 26 km/h, en rafale à 42 km/h. | |||||
| Nuit de vendredi | 13° | 21 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Venteux. Minimum 13. Vent du nord-ouest environ 21 km/h, en rafale à 38 km/h. | |||||
samedi 10 octobre 2026
07:55
19:14 Longueur jour: 11:18
| |||||
| Samedi | 23° | 16 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Principalement ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Maximum 23. Indice UV jusqu'à 4. Vent du nord-ouest environ 16 km/h, en rafale à 29 km/h. | |||||
| Nuit de samedi | 15° | 13 km/h | - | ||
| Principalement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 15. Vent du nord-ouest environ 13 km/h, en rafale à 28 km/h. | |||||
Dimanche 11 octobre 2026
07:57
19:12 Longueur jour: 11:15
| |||||
| Dimanche | 20° | 9 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | UV 2 Basse | |
| Nuageux le matin, tendance à très couvert l'après-midi. Possibilité de pluie. Maximum 20. Indice UV jusqu'à 2. Vent du nord-ouest environ 9 km/h, en rafale à 24 km/h. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de dimanche | 13° | 17 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 13. Vent du nord-ouest environ 17 km/h, en rafale à 29 km/h. | |||||
Lundi 12 octobre 2026
07:58
19:10 Longueur jour: 11:12
| |||||
| Lundi | 23° | 20 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Ensoleillé. Venteux. Maximum 23. Indice UV jusqu'à 4. Vent du nord-ouest environ 20 km/h, en rafale à 34 km/h. | |||||
| Nuit de lundi | 12° | 15 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 12. Vent du nord-ouest environ 15 km/h, en rafale à 32 km/h, le soir, tendance à 9 km/h après minuit. | |||||
Mercredi 07 octobre 2026
07:52
19:19 Longueur jour: 11:27
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 09-12 | 22° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 1012.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 21° | 15 km/h | 0.8 mm | 1011.8 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 15-18 | 19° | 16 km/h | 1.7 mm | 1012.2 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 18-21 | 19° | 15 km/h | 1.2 mm | 1014.1 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 21-00 | 19° | 14 km/h | 0.3 mm | 1014.6 hPa | Nuageux Bruine | ||
Jeudi 08 octobre 2026
07:53
19:17 Longueur jour: 11:24
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 19 km/h | 1 mm | 1015 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 03-06 | 17° | 26 km/h | 1 mm | 1015.7 hPa | Partiellement nuageux Rosée abondante | ||
| 06-09 | 17° | 30 km/h | - | 1018 hPa | Partiellement nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 19° | 34 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 2 Basse | Claires rosée modérée | |
| 12-15 | 20° | 36 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 3 moyen | Claires Rosée de lumière | |
| 15-18 | 20° | 35 km/h | - | 1021.5 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 18-21 | 18° | 32 km/h | - | 1024 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 21-00 | 16° | 29 km/h | - | 1024.5 hPa | Claires rosée modérée | ||
Vendredi 09 octobre 2026
07:54
19:15 Longueur jour: 11:21
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 26 km/h | - | 1024.4 hPa | Claires rosée modérée | ||
| 03-06 | 14° | 25 km/h | - | 1023.5 hPa | Partiellement nuageux rosée modérée | ||
| 06-09 | 14° | 26 km/h | - | 1023.4 hPa | Nuageux rosée modérée | ||
| 09-12 | 17° | 27 km/h | - | 1023.8 hPa | UV 3 moyen | Dégagé | |
| 12-15 | 20° | 27 km/h | - | 1021.8 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 15-18 | 20° | 25 km/h | - | 1021.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 18° | 22 km/h | - | 1021.9 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 16° | 21 km/h | - | 1021.3 hPa | Nuageux | ||
samedi 10 octobre 2026
07:55
19:14 Longueur jour: 11:18
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 20 km/h | - | 1020.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 14° | 18 km/h | - | 1019.4 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 14° | 15 km/h | - | 1019.2 hPa | Dégagé | ||
| 09-12 | 20° | 16 km/h | - | 1019 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 22° | 16 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 3 moyen | Dégagé | |
| 15-18 | 22° | 17 km/h | - | 1015.6 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 20° | 16 km/h | - | 1016.5 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 18° | 14 km/h | - | 1016 hPa | Partiellement nuageux | ||
Dimanche 11 octobre 2026
07:57
19:12 Longueur jour: 11:15
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 16° | 11 km/h | - | 1014.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 15° | 9 km/h | - | 1013.5 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 15° | 6 km/h | - | 1013.3 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 17° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 1014.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 19° | 10 km/h | 0.3 mm | 1013.6 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 18° | 12 km/h | 0.5 mm | 1013.5 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 18-21 | 17° | 15 km/h | 0.3 mm | 1014.6 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 16° | 18 km/h | - | 1015.1 hPa | Dégagé | ||
Lundi 12 octobre 2026
07:58
19:10 Longueur jour: 11:12
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 20 km/h | - | 1015.6 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 14° | 19 km/h | - | 1015.9 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 06-09 | 14° | 19 km/h | - | 1016.7 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 09-12 | 19° | 20 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 12-15 | 22° | 20 km/h | - | 1017.3 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 15-18 | 22° | 19 km/h | - | 1017.9 hPa | Claires | ||
| 18-21 | 18° | 15 km/h | - | 1020.2 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 15° | 11 km/h | - | 1021 hPa | Claires | ||
Mardi 13 octobre 2026
07:59
19:09 Longueur jour: 11:09
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 10 km/h | - | 1021.4 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 13° | 7 km/h | - | 1021.7 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 13° | 2 km/h | - | 1022.2 hPa | Claires | ||
Mercredi 07 octobre 2026
07:52
19:19 Longueur jour: 11:27
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 11-12 | 22° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 6% | 16° | 1012.3 hPa | 72% | UV 1 Basse | 100% | 19 km | |
| 12-13 | 22° | 16 km/h | moins de 0.1 mm | 7% | 16° | 1012.3 hPa | 70% | UV 2 Basse | 100% | 21 km | |
| 13-14 | 23° | 16 km/h | - | 1% | 16° | 1012.1 hPa | 66% | UV 2 Basse | 100% | 22 km | |
| 14-15 | 21° | 15 km/h | 0.7 mm | 1% | 17° | 1011.8 hPa | 74% | UV 1 Basse | 100% | 13 km | |
| 15-16 | 20° | 15 km/h | 0.7 mm | 8% | 17° | 1011.7 hPa | 80% | UV 1 Basse | 100% | 22 km | |
| 16-17 | 21° | 15 km/h | - | 9% | 17° | 1011.9 hPa | 77% | 100% | 22 km | ||
| 17-18 | 19° | 16 km/h | 1 mm | 8% | 17° | 1012.2 hPa | 86% | 100% | 11 km | ||
| 18-19 | 19° | 18 km/h | 1 mm | 0% | 17° | 1012.8 hPa | 90% | 100% | 22 km | ||
| 19-20 | 19° | 17 km/h | - | 0% | 17° | 1013.4 hPa | 87% | 99% | 22 km | ||
| 20-21 | 19° | 15 km/h | 0.3 mm | 0% | 17° | 1014.1 hPa | 88% | 98% | 17 km | ||
| 21-22 | 19° | 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 17° | 1014.5 hPa | 88% | 96% | 22 km | ||
| 22-23 | 19° | 13 km/h | - | 0% | 16° | 1014.6 hPa | 87% | 97% | 22 km | ||
| 23-00 | 19° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 16° | 1014.6 hPa | 86% | 99% | 20 km | ||
Jeudi 08 octobre 2026
07:53
19:17 Longueur jour: 11:24
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 19° | 15 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 16° | 1014.6 hPa | 85% | 100% | 22 km | ||
| 01-02 | 19° | 17 km/h | - | 0% | 16° | 1014.8 hPa | 83% | 98% | 22 km | ||
| 02-03 | 18° | 19 km/h | 1 mm | 0% | 16° | 1015 hPa | 90% | 89% | 11 km | ||
| 03-04 | 17° | 22 km/h | 0.9 mm | 0% | 16° | 1015.1 hPa | 93% | 65% | 18 km | ||
| 04-05 | 17° | 24 km/h | - | 0% | 16° | 1015.3 hPa | 91% | 44% | 21 km | ||
| 05-06 | 17° | 26 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 15° | 1015.7 hPa | 89% | 55% | 23 km | ||
| 06-07 | 17° | 28 km/h | - | 0% | 15° | 1016.2 hPa | 88% | 6% | 24 km | ||
| 07-08 | 17° | 29 km/h | - | 0% | 15° | 1017 hPa | 86% | 8% | 25 km | ||
| 08-09 | 17° | 30 km/h | - | 0% | 14° | 1018 hPa | 85% | 45% | 25 km | ||
| 09-10 | 18° | 30 km/h | - | 0% | 14° | 1019.2 hPa | 81% | UV 1 Basse | 35% | 26 km | |
| 10-11 | 18° | 32 km/h | - | 0% | 14° | 1020.2 hPa | 77% | UV 1 Basse | 29% | 27 km | |
| 11-12 | 19° | 34 km/h | - | 0% | 14° | 1020.8 hPa | 72% | UV 2 Basse | 15% | 28 km | |
| 12-13 | 19° | 36 km/h | - | 0% | 14° | 1021.1 hPa | 69% | UV 3 moyen | 3% | 30 km | |
| 13-14 | 20° | 36 km/h | - | 0% | 13° | 1020.9 hPa | 66% | UV 3 moyen | 1% | 31 km | |
| 14-15 | 20° | 36 km/h | - | 0% | 13° | 1020.6 hPa | 63% | UV 3 moyen | 1% | 33 km | |
| 15-16 | 20° | 35 km/h | - | 0% | 13° | 1020.4 hPa | 62% | UV 2 Basse | 1% | 34 km | |
| 16-17 | 20° | 35 km/h | - | 0% | 12° | 1020.8 hPa | 61% | UV 1 Basse | 1% | 35 km | |
| 17-18 | 20° | 35 km/h | - | 0% | 12° | 1021.5 hPa | 62% | 0% | 36 km | ||
| 18-19 | 19° | 35 km/h | - | 0% | 12° | 1022.5 hPa | 64% | 0% | 36 km | ||
| 19-20 | 18° | 34 km/h | - | 0% | 12° | 1023.4 hPa | 66% | 0% | 36 km | ||
| 20-21 | 18° | 32 km/h | - | 0% | 12° | 1024 hPa | 69% | 0% | 36 km | ||
| 21-22 | 17° | 31 km/h | - | 0% | 12° | 1024.5 hPa | 71% | 1% | 35 km | ||
| 22-23 | 17° | 30 km/h | - | 0% | 12° | 1024.6 hPa | 72% | 2% | 35 km | ||
| 23-00 | 16° | 29 km/h | - | 0% | 12° | 1024.5 hPa | 74% | 4% | 34 km | ||
Vendredi 09 octobre 2026
07:54
19:15 Longueur jour: 11:21
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 16° | 27 km/h | - | 0% | 11° | 1024.5 hPa | 74% | 7% | 33 km | ||
| 01-02 | 15° | 26 km/h | - | 0% | 11° | 1024.5 hPa | 74% | 11% | 32 km | ||
| 02-03 | 15° | 26 km/h | - | 0% | 10° | 1024.4 hPa | 75% | 15% | 31 km | ||
| 03-04 | 15° | 26 km/h | - | 0% | 10° | 1024.2 hPa | 75% | 21% | 31 km | ||
| 04-05 | 14° | 25 km/h | - | 0% | 10° | 1023.8 hPa | 75% | 46% | 30 km | ||
| 05-06 | 14° | 25 km/h | - | 0% | 10° | 1023.5 hPa | 75% | 74% | 30 km | ||
| 06-07 | 14° | 25 km/h | - | 0% | 9° | 1023.3 hPa | 74% | 95% | 30 km | ||
| 07-08 | 14° | 25 km/h | - | 0% | 9° | 1023.3 hPa | 73% | 98% | 30 km | ||
| 08-09 | 14° | 26 km/h | - | 0% | 9° | 1023.4 hPa | 71% | 94% | 30 km | ||
| 09-10 | 15° | 27 km/h | - | 0% | 9° | 1023.6 hPa | 66% | UV 1 Basse | 89% | 30 km | |
| 10-11 | 16° | 28 km/h | - | 0% | 9° | 1023.8 hPa | 62% | UV 1 Basse | 67% | 31 km | |
| 11-12 | 17° | 27 km/h | - | 0% | 9° | 1023.8 hPa | 57% | UV 3 moyen | 38% | 31 km | |
Mercredi 07 octobre 2026
07:52
19:19 Longueur jour: 11:27
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 09-12 | 22° | moins de 0.1 mm | 21° | 22° | 21° 0 cb | 21° 0 cb |
| 12-15 | 21° | 0.8 mm | 22° | 22° | 22° 0 cb | 22° 0 cb |
| 15-18 | 19° | 1.7 mm | 21° | 19° | 21° 0 cb | 22° 0 cb |
| 18-21 | 19° | 1.2 mm | 20° | 18° | 21° 0 cb | 21° 0 cb |
| 21-00 | 19° | 0.3 mm | 20° | 18° | 21° 0 cb | 21° 0 cb |
Jeudi 08 octobre 2026
07:53
19:17 Longueur jour: 11:24
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | 1 mm | 20° | 17° | 20° 0 cb | 21° 0 cb |
| 03-06 | 17° | 1 mm | 19° | 16° | 20° 0 cb | 20° 0 cb |
| 06-09 | 17° | - | 19° | 16° | 19° 0 cb | 20° 0 cb |
| 09-12 | 19° | - | 20° | 20° | 20° 0 cb | 20° 0 cb |
| 12-15 | 20° | - | 21° | 22° | 20° 0 cb | 20° 0 cb |
| 15-18 | 20° | - | 20° | 20° | 21° 0 cb | 21° 0 cb |
| 18-21 | 18° | - | 19° | 16° | 20° 1 cb | 20° 0 cb |
| 21-00 | 16° | - | 18° | 15° | 19° 1 cb | 20° 0 cb |
Vendredi 09 octobre 2026
07:54
19:15 Longueur jour: 11:21
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 17° | 13° | 19° 1 cb | 19° 0 cb |
| 03-06 | 14° | - | 17° | 13° | 18° 1 cb | 19° 0 cb |
| 06-09 | 14° | - | 16° | 14° | 18° 1 cb | 18° 0 cb |
| 09-12 | 17° | - | 18° | 19° | 18° 1 cb | 18° 0 cb |
| 12-15 | 20° | - | 20° | 22° | 19° 2 cb | 19° 1 cb |
| 15-18 | 20° | - | 20° | 21° | 20° 2 cb | 20° 1 cb |
| 18-21 | 18° | - | 19° | 16° | 19° 2 cb | 20° 1 cb |
| 21-00 | 16° | - | 18° | 15° | 19° 2 cb | 19° 1 cb |
samedi 10 octobre 2026
07:55
19:14 Longueur jour: 11:18
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 18° | 14° | 18° 2 cb | 19° 1 cb |
| 03-06 | 14° | - | 17° | 12° | 18° 2 cb | 19° 1 cb |
| 06-09 | 14° | - | 17° | 13° | 17° 2 cb | 18° 1 cb |
| 09-12 | 20° | - | 19° | 21° | 18° 3 cb | 18° 1 cb |
| 12-15 | 22° | - | 21° | 25° | 20° 4 cb | 19° 2 cb |
| 15-18 | 22° | - | 21° | 22° | 20° 4 cb | 20° 2 cb |
| 18-21 | 20° | - | 20° | 17° | 20° 4 cb | 20° 2 cb |
| 21-00 | 18° | - | 19° | 15° | 20° 4 cb | 20° 2 cb |
Dimanche 11 octobre 2026
07:57
19:12 Longueur jour: 11:15
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 16° | - | 18° | 13° | 19° 4 cb | 19° 2 cb |
| 03-06 | 15° | - | 18° | 14° | 19° 4 cb | 19° 2 cb |
| 06-09 | 15° | - | 18° | 15° | 18° 3 cb | 19° 2 cb |
| 09-12 | 17° | moins de 0.1 mm | 19° | 18° | 19° 4 cb | 19° 2 cb |
| 12-15 | 19° | 0.3 mm | 19° | 19° | 19° 4 cb | 19° 3 cb |
| 15-18 | 18° | 0.5 mm | 19° | 18° | 19° 4 cb | 19° 3 cb |
| 18-21 | 17° | 0.3 mm | 18° | 15° | 19° 4 cb | 19° 3 cb |
| 21-00 | 16° | - | 18° | 13° | 18° 4 cb | 19° 3 cb |
Lundi 12 octobre 2026
07:58
19:10 Longueur jour: 11:12
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 17° | 13° | 18° 4 cb | 19° 3 cb |
| 03-06 | 14° | - | 17° | 12° | 17° 4 cb | 18° 3 cb |
| 06-09 | 14° | - | 16° | 13° | 17° 4 cb | 18° 3 cb |
| 09-12 | 19° | - | 18° | 21° | 18° 4 cb | 18° 3 cb |
| 12-15 | 22° | - | 20° | 24° | 19° 6 cb | 19° 4 cb |
| 15-18 | 22° | - | 21° | 22° | 20° 6 cb | 20° 4 cb |
| 18-21 | 18° | - | 19° | 15° | 20° 6 cb | 20° 4 cb |
| 21-00 | 15° | - | 18° | 12° | 19° 6 cb | 19° 4 cb |
Mardi 13 octobre 2026
07:59
19:09 Longueur jour: 11:09
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | - | 18° | 11° | 18° 6 cb | 19° 4 cb |
| 03-06 | 13° | - | 17° | 10° | 18° 6 cb | 18° 4 cb |
| 06-09 | 13° | - | 17° | 11° | 18° 6 cb | 18° 4 cb |
| Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3,8 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
| Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||