| Fin de cette nuit | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche |
| 9° | 15° | 8° | 16° | 10° | 18° | 10° | 25° | 9° | 26° |
29 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 14 km/h | 4 km/h | 9 km/h |
| UV 4 moyen | UV 5 moyen | UV 5 moyen | UV 5 moyen | UV 5 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Mercredi 01 avril 2026
07:29
20:14 Longueur jour: 12:44
| |||||
| Fin de cette nuit | 9° | 29 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Venteux. Minimum 9. Abaissement de température dû au vent as low as 6. Vent du nord-ouest environ 29 km/h, en rafale à 44 km/h. | |||||
Jeudi 02 avril 2026
07:27
20:15 Longueur jour: 12:47
| |||||
| Mercredi | 15° | 35 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Venteux. Maximum 15. Indice UV jusqu'à 4. Vent du nord-ouest environ 35 km/h, en rafale à 50 km/h. | |||||
| Nuit de mercredi | 8° | 30 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit. Venteux. Minimum 8. Abaissement de température dû au vent soufflant de 5 à 10. Vent du nord-ouest environ 30 km/h, en rafale à 49 km/h. | |||||
Vendredi 03 avril 2026
07:26
20:16 Longueur jour: 12:50
| |||||
| Jeudi | 16° | 39 km/h | - | UV 5 moyen | |
| Ensoleillé. Très venteux. Maximum 16. Indice UV jusqu'à 5. Vent du nord-ouest environ 39 km/h, en rafale à 56 km/h. | |||||
| Nuit de jeudi | 10° | 39 km/h | - | ||
| Principalement ciel dégagé le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Venteux. Minimum 10. Vent du nord-ouest environ 39 km/h, en rafale à 57 km/h, le soir, tendance à 34 km/h, en rafale à 49 km/h, après minuit. | |||||
samedi 04 avril 2026
07:24
20:17 Longueur jour: 12:53
| |||||
| Vendredi | 18° | 33 km/h | - | UV 5 moyen | |
| Principalement ensoleillé le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Venteux. Maximum 18. Indice UV jusqu'à 5. Vent du nord-ouest environ 33 km/h, en rafale à 48 km/h. | |||||
| Nuit de vendredi | 10° | 27 km/h | - | ||
| Principalement ciel dégagé le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Venteux. Minimum 10. Vent du nord-ouest environ 27 km/h, en rafale à 48 km/h. | |||||
Dimanche 05 avril 2026
07:22
20:18 Longueur jour: 12:56
| |||||
| Samedi | 25° | 14 km/h | - | UV 5 moyen | |
| Ensoleillé le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 25. Indice UV jusqu'à 5. Vent du nord-ouest environ 14 km/h, en rafale à 29 km/h, le matin, tendance à sud-est environ 9 km/h, en rafale à 25 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de samedi | 9° | 4 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 9. Vent du sud-est environ 4 km/h le soir, tendance à nord après minuit. | |||||
Lundi 06 avril 2026
07:20
20:20 Longueur jour: 12:59
| |||||
| Dimanche | 26° | 9 km/h | - | UV 5 moyen | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 26. Indice UV jusqu'à 5. Vent de l'est environ 4 km/h le matin, tendance à 9 km/h, en rafale à 24 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de dimanche | 11° | 5 km/h | - | ||
| Beau le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 11. Vent du nord-est environ 5 km/h le soir, tendance à nord après minuit. | |||||
Mardi 07 avril 2026
07:19
20:21 Longueur jour: 13:01
| |||||
| Lundi | 26° | 17 km/h | - | UV 5 moyen | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 26. Indice UV jusqu'à 5. Vent du nord-est environ 9 km/h, en rafale à 28 km/h, le matin, tendance à est environ 17 km/h, en rafale à 35 km/h, l'après-midi. | |||||
Mercredi 01 avril 2026
07:29
20:14 Longueur jour: 12:44
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 03-06 | 9° | 31 km/h | - | 1021.3 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 9° | 33 km/h | - | 1019.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 12° | 35 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 14° | 36 km/h | 0.1 mm | 1017 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 13° | 36 km/h | 0.2 mm | 1015.6 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 12° | 32 km/h | 0.1 mm | 1016.6 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 11° | 29 km/h | - | 1016.8 hPa | Partiellement nuageux Bruine | ||
Jeudi 02 avril 2026
07:27
20:15 Longueur jour: 12:47
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 28 km/h | - | 1016.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 9° | 31 km/h | - | 1015.2 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 9° | 37 km/h | - | 1014.6 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 12° | 40 km/h | - | 1015.3 hPa | UV 3 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 15° | Vent frais 41 km/h | - | 1014.9 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 15° | Vent frais 41 km/h | - | 1014.7 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 14° | 40 km/h | - | 1016.5 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 12° | 36 km/h | - | 1017.6 hPa | Claires | ||
Vendredi 03 avril 2026
07:26
20:16 Longueur jour: 12:50
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 11° | 35 km/h | - | 1018.1 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 10° | 32 km/h | - | 1018.3 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 10° | 31 km/h | - | 1019 hPa | Dégagé | ||
| 09-12 | 14° | 34 km/h | - | 1020.5 hPa | UV 3 moyen | Dégagé | |
| 12-15 | 17° | 34 km/h | - | 1020.1 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 18° | 34 km/h | - | 1020.2 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 16° | 30 km/h | - | 1022.3 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 14° | 27 km/h | - | 1023.3 hPa | Claires | ||
samedi 04 avril 2026
07:24
20:17 Longueur jour: 12:53
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 26 km/h | - | 1023.3 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 11° | 22 km/h | - | 1023 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 11° | 15 km/h | - | 1022.5 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 19° | 8 km/h | - | 1022.8 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 12-15 | 23° | 9 km/h | - | 1021.7 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 15-18 | 24° | 11 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 20° | 5 km/h | - | 1022.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 16° | 2 km/h | - | 1023.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
Dimanche 05 avril 2026
07:22
20:18 Longueur jour: 12:56
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 3 km/h | - | 1023.3 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 11° | 3 km/h | - | 1023.3 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 11° | 4 km/h | - | 1023.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 19° | 7 km/h | - | 1025.1 hPa | UV 3 moyen | Dégagé | |
| 12-15 | 24° | 10 km/h | - | 1024.2 hPa | UV 5 moyen | Dégagé | |
| 15-18 | 26° | 9 km/h | - | 1023.6 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 21° | 4 km/h | - | 1025.2 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 15° | 3 km/h | - | 1025.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
Lundi 06 avril 2026
07:20
20:20 Longueur jour: 12:59
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 5 km/h | - | 1025.3 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 12° | 6 km/h | - | 1024.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 12° | 8 km/h | - | 1024.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 19° | 13 km/h | - | 1024.9 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 12-15 | 25° | 17 km/h | - | 1023.1 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 25° | 20 km/h | - | 1021.4 hPa | UV 1 Basse | Dégagé | |
| 18-21 | 21° | 17 km/h | - | 1021.8 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 15° | 12 km/h | - | 1021.3 hPa | Dégagé | ||
Mardi 07 avril 2026
07:19
20:21 Longueur jour: 13:01
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
Mercredi 01 avril 2026
07:29
20:14 Longueur jour: 12:44
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 04-05 | 10° | 31 km/h | - | 0% | -2° | 1021.9 hPa | 46% | 17% | 39 km | ||
| 05-06 | 9° | 31 km/h | - | 0% | -1° | 1021.3 hPa | 47% | 34% | 38 km | ||
| 06-07 | 9° | 31 km/h | - | 0% | -1° | 1020.8 hPa | 48% | 49% | 38 km | ||
| 07-08 | 9° Sensation de: 5° | 32 km/h | - | 0% | -1° | 1020.3 hPa | 49% | 55% | 37 km | ||
| 08-09 | 9° | 33 km/h | - | 0% | -1° | 1019.9 hPa | 49% | 57% | 37 km | ||
| 09-10 | 10° | 35 km/h | - | 0% | -1° | 1019.7 hPa | 47% | UV 1 Basse | 60% | 37 km | |
| 10-11 | 11° | 35 km/h | - | 0% | -1° | 1019.6 hPa | 45% | UV 2 Basse | 64% | 37 km | |
| 11-12 | 12° | 35 km/h | - | 0% | -0° | 1019.3 hPa | 43% | UV 3 moyen | 79% | 36 km | |
| 12-13 | 13° | 36 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | -0° | 1018.7 hPa | 40% | UV 4 moyen | 72% | 38 km | |
| 13-14 | 14° | 36 km/h | - | 0% | -0° | 1017.9 hPa | 38% | UV 4 moyen | 81% | 38 km | |
| 14-15 | 14° | 36 km/h | 0.1 mm | 0% | 0° | 1017 hPa | 40% | UV 3 moyen | 90% | 25 km | |
| 15-16 | 14° | 36 km/h | 0.1 mm | 0% | 1° | 1016.3 hPa | 42% | UV 2 Basse | 95% | 39 km | |
| 16-17 | 14° | 36 km/h | - | 0% | 1° | 1015.8 hPa | 41% | UV 1 Basse | 95% | 39 km | |
| 17-18 | 13° | 36 km/h | 0.1 mm | 0% | 2° | 1015.6 hPa | 45% | UV 1 Basse | 92% | 25 km | |
| 18-19 | 13° | 35 km/h | 0.1 mm | 0% | 2° | 1015.6 hPa | 48% | 89% | 38 km | ||
| 19-20 | 13° | 34 km/h | - | 0% | 2° | 1016.1 hPa | 49% | 80% | 38 km | ||
| 20-21 | 12° | 32 km/h | - | 0% | 2° | 1016.6 hPa | 50% | 69% | 37 km | ||
| 21-22 | 12° | 30 km/h | - | 0% | 2° | 1017 hPa | 52% | 54% | 36 km | ||
| 22-23 | 11° | 29 km/h | - | 0% | 2° | 1017 hPa | 54% | 38% | 36 km | ||
| 23-00 | 11° | 29 km/h | - | 0% | 3° | 1016.8 hPa | 56% | 50% | 34 km | ||
Jeudi 02 avril 2026
07:27
20:15 Longueur jour: 12:47
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 11° | 29 km/h | - | 0% | 3° | 1016.6 hPa | 58% | 5% | 34 km | ||
| 01-02 | 10° | 29 km/h | - | 0% | 3° | 1016.4 hPa | 60% | 2% | 34 km | ||
| 02-03 | 10° | 28 km/h | - | 0% | 3° | 1016.1 hPa | 62% | 45% | 33 km | ||
| 03-04 | 10° | 28 km/h | - | 0% | 3° | 1015.8 hPa | 63% | 1% | 33 km | ||
| 04-05 | 9° | 29 km/h | - | 0% | 3° | 1015.4 hPa | 65% | 1% | 32 km | ||
| 05-06 | 9° | 31 km/h | - | 0% | 3° | 1015.2 hPa | 66% | 1% | 32 km | ||
| 06-07 | 9° | 34 km/h | - | 0% | 3° | 1015 hPa | 67% | 1% | 32 km | ||
| 07-08 | 9° Sensation de: 4° | 35 km/h | - | 0% | 3° | 1014.8 hPa | 68% | 2% | 32 km | ||
| 08-09 | 9° | 37 km/h | - | 0% | 3° | 1014.6 hPa | 67% | 1% | 33 km | ||
| 09-10 | 10° Sensation de: 5° | 38 km/h | - | 0% | 3° | 1014.6 hPa | 64% | UV 1 Basse | 1% | 33 km | |
| 10-11 | 11° | 39 km/h | - | 0% | 3° | 1014.9 hPa | 59% | UV 2 Basse | 3% | 33 km | |
| 11-12 | 12° | 40 km/h | - | 0% | 3° | 1015.3 hPa | 54% | UV 3 moyen | 47% | 34 km | |
| 12-13 | 13° | Vent frais 41 km/h | - | 0% | 3° | 1015.3 hPa | 49% | UV 4 moyen | 10% | 35 km | |
| 13-14 | 14° | Vent frais 41 km/h | - | 0% | 2° | 1015.1 hPa | 44% | UV 5 moyen | 9% | 36 km | |
| 14-15 | 15° | Vent frais 41 km/h | - | 0% | 2° | 1014.9 hPa | 41% | UV 5 moyen | 7% | 37 km | |
| 15-16 | 15° | Vent frais 41 km/h | - | 0% | 2° | 1014.7 hPa | 40% | UV 4 moyen | 5% | 38 km | |
| 16-17 | 15° | Vent frais 41 km/h | - | 0% | 2° | 1014.6 hPa | 39% | UV 2 Basse | 7% | 38 km | |
| 17-18 | 15° | Vent frais 41 km/h | - | 0% | 2° | 1014.7 hPa | 40% | UV 1 Basse | 45% | 39 km | |
| 18-19 | 15° | Vent frais 43 km/h | - | 0% | 2° | 1015 hPa | 41% | 15% | 39 km | ||
| 19-20 | 15° | Vent frais 42 km/h | - | 0% | 2° | 1015.7 hPa | 43% | 14% | 39 km | ||
| 20-21 | 14° | 40 km/h | - | 0% | 2° | 1016.5 hPa | 46% | 12% | 39 km | ||
| 21-22 | 13° | 39 km/h | - | 0% | 3° | 1017.1 hPa | 49% | 10% | 39 km | ||
| 22-23 | 13° | 37 km/h | - | 0% | 3° | 1017.4 hPa | 52% | 7% | 38 km | ||
| 23-00 | 12° | 36 km/h | - | 0% | 3° | 1017.6 hPa | 55% | 5% | 37 km | ||
Vendredi 03 avril 2026
07:26
20:16 Longueur jour: 12:50
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 12° | 36 km/h | - | 0% | 4° | 1017.8 hPa | 58% | 2% | 36 km | ||
| 01-02 | 11° | 35 km/h | - | 0% | 4° | 1017.9 hPa | 60% | 3% | 35 km | ||
| 02-03 | 11° | 35 km/h | - | 0% | 4° | 1018.1 hPa | 63% | 5% | 35 km | ||
| 03-04 | 11° | 35 km/h | - | 0% | 4° | 1018.2 hPa | 65% | 8% | 34 km | ||
| 04-05 | 11° | 34 km/h | - | 0% | 4° | 1018.3 hPa | 66% | 13% | 33 km | ||
Mercredi 01 avril 2026
07:29
20:14 Longueur jour: 12:44
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 03-06 | 9° | - | 11° | 9° | 12° 1904 cb | 12° 1481 cb |
| 06-09 | 9° | - | 11° | 9° | 11° 1898 cb | 12° 1435 cb |
| 09-12 | 12° | - | 13° | 13° | 12° 2076 cb | 12° 1459 cb |
| 12-15 | 14° | 0.1 mm | 14° | 15° | 13° 2434 cb | 13° 1550 cb |
| 15-18 | 13° | 0.2 mm | 14° | 14° | 14° 2544 cb | 13° 1593 cb |
| 18-21 | 12° | 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 2444 cb | 13° 1569 cb |
| 21-00 | 11° | - | 12° | 9° | 12° 2333 cb | 13° 1521 cb |
Jeudi 02 avril 2026
07:27
20:15 Longueur jour: 12:47
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | - | 11° | 8° | 12° 2187 cb | 12° 1462 cb |
| 03-06 | 9° | - | 10° | 7° | 11° 2041 cb | 12° 1399 cb |
| 06-09 | 9° | - | 10° | 9° | 11° 1942 cb | 11° 1349 cb |
| 09-12 | 12° | - | 13° | 14° | 12° 2071 cb | 12° 1370 cb |
| 12-15 | 15° | - | 15° | 18° | 14° 2504 cb | 13° 1482 cb |
| 15-18 | 15° | - | 16° | 17° | 15° 2941 cb | 14° 1603 cb |
| 18-21 | 14° | - | 14° | 12° | 14° 2915 cb | 14° 1623 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 13° 2711 cb | 13° 1589 cb |
Vendredi 03 avril 2026
07:26
20:16 Longueur jour: 12:50
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 11° | - | 12° | 9° | 13° 2502 cb | 13° 1538 cb |
| 03-06 | 10° | - | 11° | 9° | 12° 2313 cb | 13° 1480 cb |
| 06-09 | 10° | - | 11° | 10° | 12° 2163 cb | 12° 1426 cb |
| 09-12 | 14° | - | 14° | 16° | 13° 2302 cb | 12° 1451 cb |
| 12-15 | 17° | - | 17° | 20° | 15° 2794 cb | 14° 1576 cb |
| 15-18 | 18° | - | 18° | 20° | 16° 3352 cb | 15° 1721 cb |
| 18-21 | 16° | - | 16° | 14° | 16° 3294 cb | 15° 1746 cb |
| 21-00 | 14° | - | 14° | 12° | 15° 2990 cb | 15° 1698 cb |
samedi 04 avril 2026
07:24
20:17 Longueur jour: 12:53
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 2727 cb | 14° 1638 cb |
| 03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 2487 cb | 14° 1569 cb |
| 06-09 | 11° | - | 12° | 11° | 13° 2282 cb | 13° 1499 cb |
| 09-12 | 19° | - | 16° | 24° | 14° 2479 cb | 13° 1538 cb |
| 12-15 | 23° | - | 19° | 30° | 17° 3216 cb | 15° 1718 cb |
| 15-18 | 24° | - | 20° | 27° | 18° 3840 cb | 16° 1881 cb |
| 18-21 | 20° | - | 18° | 16° | 18° 3378 cb | 17° 1830 cb |
| 21-00 | 16° | - | 16° | 10° | 16° 2669 cb | 16° 1669 cb |
Dimanche 05 avril 2026
07:22
20:18 Longueur jour: 12:56
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | - | 15° | 8° | 15° 2274 cb | 16° 1540 cb |
| 03-06 | 11° | - | 14° | 7° | 15° 2009 cb | 15° 1433 cb |
| 06-09 | 11° | - | 14° | 11° | 14° 1830 cb | 15° 1347 cb |
| 09-12 | 19° | - | 17° | 25° | 15° 1953 cb | 15° 1362 cb |
| 12-15 | 24° | - | 20° | 30° | 18° 2535 cb | 16° 1520 cb |
| 15-18 | 26° | - | 21° | 28° | 19° 2951 cb | 17° 1645 cb |
| 18-21 | 21° | - | 19° | 15° | 19° 2649 cb | 18° 1602 cb |
| 21-00 | 15° | - | 17° | 11° | 17° 2215 cb | 17° 1487 cb |
Lundi 06 avril 2026
07:20
20:20 Longueur jour: 12:59
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | - | 16° | 10° | 16° 1926 cb | 16° 1382 cb |
| 03-06 | 12° | - | 15° | 10° | 16° 1773 cb | 16° 1311 cb |
| 06-09 | 12° | - | 15° | 13° | 15° 1680 cb | 15° 1259 cb |
| 09-12 | 19° | - | 18° | 24° | 16° 1878 cb | 16° 1307 cb |
| 12-15 | 25° | - | 21° | 29° | 19° 2502 cb | 17° 1485 cb |
| 15-18 | 25° | - | 22° | 27° | 20° 3139 cb | 18° 1668 cb |
| 18-21 | 21° | - | 20° | 17° | 20° 3067 cb | 19° 1701 cb |
| 21-00 | 15° | - | 18° | 13° | 18° 2720 cb | 18° 1645 cb |
Mardi 07 avril 2026
07:19
20:21 Longueur jour: 13:01
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts