| Fin de cette nuit | Lundi | Nuit de lundi | Mardi | Nuit de mardi | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi |
| 20° | 31° | 18° | 33° | 20° | 33° | 19° | 34° | 18° | 35° |
20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| UV 7 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Lundi 31 Août 2026
07:11
20:25 Longueur jour: 13:14
| |||||
| Fin de cette nuit | 20° | 20 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Venteux. Minimum 20. Vent de l'ouest environ 20 km/h, en rafale à 31 km/h. | |||||
Mardi 01 septembre 2026
07:12
20:23 Longueur jour: 13:11
| |||||
| Lundi | 31° | 19 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Ensoleillé. Venteux et hot. Maximum 31. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 19 km/h, en rafale à 34 km/h. | |||||
| Nuit de lundi | 18° | 17 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 18. Vent du nord-ouest environ 17 km/h, en rafale à 34 km/h, le soir, tendance à 10 km/h après minuit. | |||||
Mercredi 02 septembre 2026
07:13
20:22 Longueur jour: 13:08
| |||||
| Mardi | 33° | 5 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord au nord-ouest environ 5 km/h le matin, tendance à sud-est environ 14 km/h, en rafale à 32 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mardi | 20° | 10 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux après minuit. Minimum 20. Vent de l'ouest au sud-ouest environ 10 km/h, en rafale à 26 km/h, le soir, tendance à ouest à nord-ouest après minuit. | |||||
Jeudi 03 septembre 2026
07:14
20:20 Longueur jour: 13:05
| |||||
| Mercredi | 33° | 16 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 16 km/h, en rafale à 33 km/h. | |||||
| Nuit de mercredi | 19° | 16 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux. Minimum 19. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 16 km/h, en rafale à 33 km/h. | |||||
Vendredi 04 septembre 2026
07:15
20:18 Longueur jour: 13:02
| |||||
| Jeudi | 34° | 16 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 34. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 16 km/h, en rafale à 29 km/h. | |||||
| Nuit de jeudi | 18° | 10 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 18. Vent du nord-ouest environ 10 km/h, en rafale à 27 km/h. | |||||
samedi 05 septembre 2026
07:16
20:16 Longueur jour: 13:00
| |||||
| Vendredi | 35° | 5 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Très chaud. Maximum 35. Indice UV jusqu'à 6. Vent du sud au sud-est environ 5 km/h le matin, tendance à 12 km/h, en rafale à 28 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 18° | 9 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 18. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 9 km/h le soir, tendance à 20 km/h, en rafale à 27 km/h, après minuit. | |||||
Dimanche 06 septembre 2026
07:17
20:15 Longueur jour: 12:57
| |||||
| Samedi | 33° | 21 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Venteux et hot. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 21 km/h, en rafale à 36 km/h. | |||||
Lundi 31 Août 2026
07:11
20:25 Longueur jour: 13:14
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 03-06 | 21° | 19 km/h | - | 1018.2 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 22° | 19 km/h | - | 1019 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 27° | 19 km/h | - | 1019.9 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 12-15 | 30° | 20 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 15-18 | 30° | 21 km/h | - | 1018 hPa | UV 1 Basse | Dégagé | |
| 18-21 | 26° | 17 km/h | - | 1019.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 23° | 12 km/h | - | 1020.3 hPa | Dégagé | ||
Mardi 01 septembre 2026
07:12
20:23 Longueur jour: 13:11
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 20° | 10 km/h | - | 1020.2 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 19° | 9 km/h | - | 1019.5 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 21° | 4 km/h | - | 1019.5 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 29° | 6 km/h | - | 1020.1 hPa | UV 5 moyen | Dégagé | |
| 12-15 | 32° | 15 km/h | - | 1018.4 hPa | UV 6 élevé | Dégagé | |
| 15-18 | 32° | 14 km/h | - | 1017.6 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 27° | 9 km/h | - | 1019 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 24° | 9 km/h | moins de 0.1 mm | 1019.6 hPa | Nuageux Bruine | ||
Mercredi 02 septembre 2026
07:13
20:22 Longueur jour: 13:08
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 22° | 10 km/h | moins de 0.1 mm | 1019.8 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 22° | 13 km/h | - | 1019.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 23° | 14 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 29° | 16 km/h | - | 1021.4 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 12-15 | 32° | 19 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 15-18 | 32° | 20 km/h | - | 1019.1 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 28° | 17 km/h | - | 1020.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 24° | 14 km/h | - | 1021.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
Jeudi 03 septembre 2026
07:14
20:20 Longueur jour: 13:05
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 21° | 15 km/h | - | 1021.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 19° | 16 km/h | - | 1021.6 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 21° | 17 km/h | - | 1021.7 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 28° | 16 km/h | - | 1021.8 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 12-15 | 33° | 16 km/h | - | 1019.6 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 15-18 | 33° | 16 km/h | - | 1018.4 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 28° | 12 km/h | - | 1019.6 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 24° | 9 km/h | - | 1020 hPa | Claires | ||
Vendredi 04 septembre 2026
07:15
20:18 Longueur jour: 13:02
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 21° | 7 km/h | - | 1019.5 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 19° | 6 km/h | - | 1018.7 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 22° | 4 km/h | - | 1018.8 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 30° | 8 km/h | - | 1019.2 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 12-15 | 35° | 13 km/h | - | 1017.2 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 15-18 | 34° | 11 km/h | - | 1016.6 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 28° | 7 km/h | - | 1018.1 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 23° | 15 km/h | - | 1018.7 hPa | Claires | ||
samedi 05 septembre 2026
07:16
20:16 Longueur jour: 13:00
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 21° | 21 km/h | - | 1019 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 19° | 21 km/h | - | 1019.2 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 20° | 21 km/h | - | 1020 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 27° | 23 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 12-15 | 31° | 22 km/h | - | 1019.1 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 15-18 | 32° | 21 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 27° | 15 km/h | - | 1019.4 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 23° | 10 km/h | - | 1020 hPa | Claires | ||
Dimanche 06 septembre 2026
07:17
20:15 Longueur jour: 12:57
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
Lundi 31 Août 2026
07:11
20:25 Longueur jour: 13:14
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 03-04 | 23° | 21 km/h | - | 0% | 14° | 1017.8 hPa | 60% | 3% | 17 km | ||
| 04-05 | 22° | 21 km/h | - | 0% | 14° | 1018.2 hPa | 62% | 1% | 18 km | ||
| 05-06 | 21° | 19 km/h | - | 0% | 14° | 1018.2 hPa | 64% | 2% | 18 km | ||
| 06-07 | 21° | 17 km/h | - | 0% | 14° | 1018.4 hPa | 65% | 1% | 18 km | ||
| 07-08 | 21° | 17 km/h | - | 0% | 14° | 1018.6 hPa | 65% | 1% | 18 km | ||
| 08-09 | 22° | 19 km/h | - | 0% | 14° | 1019 hPa | 60% | UV 1 Basse | 1% | 18 km | |
| 09-10 | 24° | 20 km/h | - | 0% | 14° | 1019.4 hPa | 53% | UV 2 Basse | 1% | 18 km | |
| 10-11 | 26° | 20 km/h | - | 0% | 14° | 1019.8 hPa | 47% | UV 3 moyen | 1% | 18 km | |
| 11-12 | 27° | 19 km/h | - | 0% | 14° | 1019.9 hPa | 43% | UV 5 moyen | 1% | 18 km | |
| 12-13 | 29° | 19 km/h | - | 0% | 13° | 1019.6 hPa | 39% | UV 6 élevé | 1% | 19 km | |
| 13-14 | 30° | 19 km/h | - | 0% | 13° | 1019.1 hPa | 36% | UV 7 élevé | 1% | 19 km | |
| 14-15 | 30° | 20 km/h | - | 0% | 13° | 1018.5 hPa | 34% | UV 6 élevé | 1% | 19 km | |
| 15-16 | 31° | 20 km/h | - | 0% | 13° | 1018.1 hPa | 33% | UV 5 moyen | 1% | 19 km | |
| 16-17 | 31° | 20 km/h | - | 0% | 12° | 1017.9 hPa | 32% | UV 3 moyen | 18% | 20 km | |
| 17-18 | 30° | 21 km/h | - | 0% | 12° | 1018 hPa | 33% | UV 1 Basse | 35% | 20 km | |
| 18-19 | 29° | 20 km/h | - | 0% | 12° | 1018.2 hPa | 34% | 51% | 20 km | ||
| 19-20 | 28° | 19 km/h | - | 0% | 12° | 1018.8 hPa | 37% | 51% | 20 km | ||
| 20-21 | 26° | 17 km/h | - | 0% | 12° | 1019.6 hPa | 41% | 46% | 20 km | ||
| 21-22 | 25° | 15 km/h | - | 0% | 12° | 1020.1 hPa | 44% | 41% | 20 km | ||
| 22-23 | 24° | 13 km/h | - | 0% | 12° | 1020.3 hPa | 48% | 30% | 19 km | ||
| 23-00 | 23° | 12 km/h | - | 0% | 12° | 1020.3 hPa | 51% | 17% | 19 km | ||
Mardi 01 septembre 2026
07:12
20:23 Longueur jour: 13:11
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 22° | 11 km/h | - | 0% | 12° | 1020.4 hPa | 54% | 5% | 18 km | ||
| 01-02 | 21° | 11 km/h | - | 0% | 12° | 1020.4 hPa | 56% | 1% | 18 km | ||
| 02-03 | 20° | 10 km/h | - | 0% | 12° | 1020.2 hPa | 59% | 1% | 17 km | ||
| 03-04 | 20° | 10 km/h | - | 0% | 12° | 1020 hPa | 61% | 1% | 17 km | ||
| 04-05 | 19° | 10 km/h | - | 0% | 12° | 1019.7 hPa | 63% | 1% | 17 km | ||
| 05-06 | 19° | 9 km/h | - | 0% | 12° | 1019.5 hPa | 64% | 1% | 17 km | ||
| 06-07 | 18° | 8 km/h | - | 0% | 12° | 1019.4 hPa | 66% | 1% | 16 km | ||
| 07-08 | 19° | 7 km/h | - | 0% | 12° | 1019.4 hPa | 64% | 2% | 16 km | ||
| 08-09 | 21° | 4 km/h | - | 0% | 12° | 1019.5 hPa | 54% | UV 1 Basse | 6% | 16 km | |
| 09-10 | 24° | 2 km/h | - | 0% | 12° | 1019.7 hPa | 45% | UV 1 Basse | 9% | 16 km | |
| 10-11 | 27° | 3 km/h | - | 0% | 12° | 1020 hPa | 39% | UV 3 moyen | 17% | 15 km | |
| 11-12 | 29° | 6 km/h | - | 0% | 12° | 1020.1 hPa | 34% | UV 5 moyen | 32% | 16 km | |
| 12-13 | 31° | 10 km/h | - | 0% | 11° | 1019.8 hPa | 31% | UV 6 élevé | 43% | 16 km | |
| 13-14 | 32° | 13 km/h | - | 0% | 11° | 1019.2 hPa | 29% | UV 6 élevé | 42% | 17 km | |
| 14-15 | 32° | 15 km/h | - | 3% | 11° | 1018.4 hPa | 28% | UV 6 élevé | 39% | 17 km | |
| 15-16 | 32° | 17 km/h | - | 9% | 11° | 1017.9 hPa | 27% | UV 4 moyen | 35% | 18 km | |
| 16-17 | 32° | 17 km/h | - | 1% | 11° | 1017.6 hPa | 27% | UV 3 moyen | 37% | 19 km | |
| 17-18 | 32° | 14 km/h | - | 1% | 11° | 1017.6 hPa | 28% | UV 1 Basse | 65% | 19 km | |
| 18-19 | 31° | 11 km/h | - | 9% | 11° | 1017.7 hPa | 30% | 40% | 19 km | ||
| 19-20 | 29° | 10 km/h | - | 7% | 11° | 1018.3 hPa | 33% | 46% | 19 km | ||
| 20-21 | 27° | 9 km/h | - | 4% | 11° | 1019 hPa | 37% | 71% | 19 km | ||
| 21-22 | 26° | 10 km/h | - | 0% | 11° | 1019.4 hPa | 41% | 55% | 18 km | ||
| 22-23 | 25° | 10 km/h | - | 0% | 11° | 1019.6 hPa | 44% | 54% | 18 km | ||
| 23-00 | 24° | 9 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 12° | 1019.6 hPa | 47% | 73% | 17 km | ||
Mercredi 02 septembre 2026
07:13
20:22 Longueur jour: 13:08
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 23° | 9 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 12° | 1019.6 hPa | 49% | 59% | 17 km | ||
| 01-02 | 22° | 10 km/h | - | 0% | 12° | 1019.7 hPa | 51% | 71% | 17 km | ||
| 02-03 | 22° | 10 km/h | - | 0% | 12° | 1019.8 hPa | 52% | 84% | 17 km | ||
| 03-04 | 22° | 11 km/h | - | 0% | 12° | 1019.8 hPa | 53% | 96% | 17 km | ||
Lundi 31 Août 2026
07:11
20:25 Longueur jour: 13:14
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 03-06 | 21° | - | 25° | 20° | 26° 361 cb | 27° 325 cb |
| 06-09 | 22° | - | 25° | 23° | 25° 368 cb | 26° 326 cb |
| 09-12 | 27° | - | 27° | 30° | 26° 424 cb | 26° 347 cb |
| 12-15 | 30° | - | 29° | 34° | 28° 527 cb | 27° 389 cb |
| 15-18 | 30° | - | 30° | 32° | 29° 610 cb | 28° 426 cb |
| 18-21 | 26° | - | 27° | 23° | 28° 596 cb | 28° 431 cb |
| 21-00 | 23° | - | 26° | 20° | 27° 557 cb | 27° 422 cb |
Mardi 01 septembre 2026
07:12
20:23 Longueur jour: 13:11
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 20° | - | 25° | 18° | 26° 527 cb | 26° 412 cb |
| 03-06 | 19° | - | 24° | 17° | 25° 503 cb | 25° 402 cb |
| 06-09 | 21° | - | 24° | 24° | 24° 487 cb | 25° 394 cb |
| 09-12 | 29° | - | 27° | 35° | 26° 534 cb | 25° 410 cb |
| 12-15 | 32° | - | 30° | 36° | 28° 640 cb | 27° 450 cb |
| 15-18 | 32° | - | 30° | 33° | 29° 725 cb | 28° 487 cb |
| 18-21 | 27° | - | 28° | 24° | 28° 685 cb | 28° 484 cb |
| 21-00 | 24° | moins de 0.1 mm | 26° | 22° | 27° 636 cb | 27° 471 cb |
Mercredi 02 septembre 2026
07:13
20:22 Longueur jour: 13:08
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 22° | moins de 0.1 mm | 25° | 21° | 26° 602 cb | 26° 461 cb |
| 03-06 | 22° | - | 25° | 20° | 25° 576 cb | 26° 449 cb |
| 06-09 | 23° | - | 24° | 24° | 25° 568 cb | 25° 444 cb |
| 09-12 | 29° | - | 27° | 33° | 26° 649 cb | 26° 473 cb |
| 12-15 | 32° | - | 30° | 37° | 28° 817 cb | 27° 534 cb |
| 15-18 | 32° | - | 31° | 34° | 29° 954 cb | 28° 588 cb |
| 18-21 | 28° | - | 28° | 24° | 28° 896 cb | 28° 588 cb |
| 21-00 | 24° | - | 26° | 21° | 27° 829 cb | 27° 575 cb |
Jeudi 03 septembre 2026
07:14
20:20 Longueur jour: 13:05
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 21° | - | 25° | 19° | 26° 770 cb | 26° 559 cb |
| 03-06 | 19° | - | 24° | 18° | 25° 732 cb | 26° 545 cb |
| 06-09 | 21° | - | 24° | 22° | 24° 718 cb | 25° 539 cb |
| 09-12 | 28° | - | 27° | 32° | 26° 818 cb | 25° 573 cb |
| 12-15 | 33° | - | 30° | 37° | 28° 1040 cb | 27° 647 cb |
| 15-18 | 33° | - | 31° | 35° | 29° 1218 cb | 28° 714 cb |
| 18-21 | 28° | - | 29° | 24° | 29° 1156 cb | 28° 719 cb |
| 21-00 | 24° | - | 27° | 20° | 27° 1052 cb | 27° 700 cb |
Vendredi 04 septembre 2026
07:15
20:18 Longueur jour: 13:02
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 21° | - | 26° | 18° | 26° 970 cb | 27° 678 cb |
| 03-06 | 19° | - | 25° | 17° | 26° 900 cb | 26° 655 cb |
| 06-09 | 22° | - | 25° | 24° | 25° 856 cb | 26° 637 cb |
| 09-12 | 30° | - | 28° | 36° | 27° 962 cb | 26° 670 cb |
| 12-15 | 35° | - | 31° | 39° | 29° 1234 cb | 27° 758 cb |
| 15-18 | 34° | - | 32° | 36° | 30° 1444 cb | 29° 834 cb |
| 18-21 | 28° | - | 29° | 23° | 29° 1308 cb | 29° 821 cb |
| 21-00 | 23° | - | 27° | 21° | 28° 1193 cb | 28° 797 cb |
samedi 05 septembre 2026
07:16
20:16 Longueur jour: 13:00
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 21° | - | 25° | 20° | 26° 1137 cb | 27° 783 cb |
| 03-06 | 19° | - | 24° | 19° | 25° 1096 cb | 26° 770 cb |
| 06-09 | 20° | - | 23° | 21° | 24° 1074 cb | 25° 763 cb |
| 09-12 | 27° | - | 27° | 30° | 26° 1248 cb | 25° 817 cb |
| 12-15 | 31° | - | 30° | 35° | 28° 1659 cb | 27° 940 cb |
| 15-18 | 32° | - | 31° | 33° | 29° 2017 cb | 28° 1055 cb |
| 18-21 | 27° | - | 28° | 23° | 28° 1905 cb | 28° 1067 cb |
| 21-00 | 23° | - | 26° | 20° | 27° 1695 cb | 27° 1035 cb |
Dimanche 06 septembre 2026
07:17
20:15 Longueur jour: 12:57
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts