|
| Claires |
|
|
7,5°C
froid Sensation de: 8°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 14,4°C (13:46) | 4,2°C (08:20) |
| Hier: | 15,1°C (14:44) | 5,6°C (02:20) |
| Mois: | 16,8°C (01-02) | 4,2°C (03-02) |
| Année: | 18,2°C (30-01) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:4,6 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:3,2 mm
Ce mois:8,2 mm
Total de la saison:233,4 mm
2 jours avec la pluie ce mois-ci
calme
0,0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
38,5 kmh
au 00:01
Soleil:
08:01
18:02
Durée du jour: 10:01 (+ 2 minutes)
Lune:
20:03
08:54
Troisième quartier, 95% éclaircie
Humidité:
74%
Point de rosée:
3,2°C
Baromètre:
997,9 hPa
Tendance: Stables
0 W/m2 (0%)
Maxi: 635 @ 13:04
| Cette nuit | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche |
| <2 mm 30% | 2 mm 40% | <2 mm 20% | <2 mm 30% | ||||||
| 8° | 14° | 10° | 14° | 9° | 15° | 9° | 14° | 9° | 16° |
5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 19 km/h | 11 km/h | 0 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 19 km/h |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Mardi 03 février 2026
08:01
18:02 Longueur jour: 10:01
| |||||
| Cette nuit | 8° | 5 km/h | - | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 8. Vent du nord environ 5 km/h le soir, tendance à nord-est après minuit. | |||||
Mercredi 04 février 2026
07:59
18:03 Longueur jour: 10:04
| |||||
| Mercredi | 14° | 15 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux le matin, tendance à principalement nuageux l'après-midi. Une légère possibilité de pluie le matin, puis possibilité de pluie l'après-midi. Maximum 14. Vent du sud-est environ 15 km/h, en rafale à 39 km/h. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de mercredi | 10° | 5 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à nuageux après minuit. Minimum 10. Vent du nord au nord-ouest environ 5 km/h. | |||||
Jeudi 05 février 2026
07:58
18:05 Longueur jour: 10:06
| |||||
| Jeudi | 14° | 5 km/h | - | ||
| Nuageux. Maximum 14. Vent du nord au nord-est environ 5 km/h le matin, tendance à est à sud-est environ 13 km/h, en rafale à 28 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de jeudi | 9° | 19 km/h | 2 mm Chance de précipitations: 40% | ||
| Très couvert le soir, tendance à beau après minuit. Possibilité de pluie. Minimum 9. Vent du nord-ouest environ 12 km/h, en rafale à 27 km/h, le soir, tendance à 19 km/h, en rafale à 32 km/h, après minuit. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. | |||||
Vendredi 06 février 2026
07:57
18:06 Longueur jour: 10:09
| |||||
| Vendredi | 15° | 11 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 20% | ||
| Principalement ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Une légère possibilité de pluie l'après-midi. Maximum 15. Vent du nord-ouest environ 11 km/h, en rafale à 28 km/h. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de vendredi | 9° | 0 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à nuageux après minuit. Minimum 9. Vent du nord-ouest environ calme le soir, tendance à nord à nord-est environ 7 km/h après minuit. | |||||
samedi 07 février 2026
07:56
18:08 Longueur jour: 10:11
| |||||
| Samedi | 14° | 24 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Nuageux le matin, tendance à principalement nuageux l'après-midi. Possibilité de pluie le matin, puis un peu de possibilité de pluie l'après-midi. Venteux. Maximum 14. Vent du nord au nord-ouest environ 14 km/h, en rafale à 31 km/h, le matin, tendance à 24 km/h, en rafale à 41 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de samedi | 9° | 18 km/h | - | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Venteux. Minimum 9. Vent du nord au nord-ouest environ 18 km/h, en rafale à 36 km/h. | |||||
Dimanche 08 février 2026
07:55
18:09 Longueur jour: 10:14
| |||||
| Dimanche | 16° | 19 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Venteux. Maximum 16. Vent du nord au nord-ouest environ 19 km/h, en rafale à 35 km/h. | |||||
| Nuit de dimanche | 6° | 11 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 6. Vent du nord-ouest environ 11 km/h, en rafale à 30 km/h, le soir, tendance à 4 km/h après minuit. | |||||
| 21-00 | 10° | 5 km/h | - | 999.1 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
Mercredi 04 février 2026
07:59
18:03 Longueur jour: 10:04
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 9° | 4 km/h | - | 997.7 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 9° | 5 km/h | moins de 0.1 mm | 995.3 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 9° | 15 km/h | - | 993.2 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
| 09-12 | 11° | 26 km/h | 0.1 mm | 992.7 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 12-15 | 13° | 16 km/h | 0.8 mm | 991.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Risque de bruine | |
| 15-18 | 14° | 3 km/h | moins de 0.1 mm | 991.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 12° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 993.6 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 11° | 6 km/h | - | 994.9 hPa | Nuageux | ||
Jeudi 05 février 2026
07:58
18:05 Longueur jour: 10:06
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 6 km/h | - | 995.4 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 03-06 | 10° | 5 km/h | - | 995.3 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
| 06-09 | 10° | 5 km/h | - | 995.4 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
| 09-12 | 12° | 8 km/h | - | 994.8 hPa | Nuageux | ||
| 12-15 | 13° | 15 km/h | moins de 0.1 mm | 991.5 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 14° | 13 km/h | 0.1 mm | 988.4 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 18-21 | 12° | 12 km/h | 0.4 mm | 988.1 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 21-00 | 11° | 15 km/h | 1.4 mm | 989 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
Vendredi 06 février 2026
07:57
18:06 Longueur jour: 10:09
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 11° | 21 km/h | moins de 0.1 mm | 991.3 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 03-06 | 10° | 15 km/h | - | 994 hPa | Claires rosée modérée | ||
| 06-09 | 9° | 11 km/h | - | 997.1 hPa | Claires rosée modérée | ||
| 09-12 | 14° | 9 km/h | - | 999.5 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 14° | 14 km/h | 0.4 mm | 1001 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Possibilité d'averses | |
| 15-18 | 14° | 7 km/h | 0.2 mm | 1001.7 hPa | Claires | ||
| 18-21 | 11° | 1 km/h | - | 1003.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 9° | 1 km/h | - | 1003.1 hPa | Partiellement nuageux rosée modérée | ||
samedi 07 février 2026
07:56
18:08 Longueur jour: 10:11
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 7 km/h | - | 1002.7 hPa | Nuageux rosée modérée | ||
| 03-06 | 10° | 11 km/h | moins de 0.1 mm | 1002.7 hPa | Nuageux rosée modérée | ||
| 06-09 | 10° | 13 km/h | 0.1 mm | 1004.5 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 09-12 | 10° | 19 km/h | 0.8 mm | 1006.6 hPa | Nuageux rosée modérée | ||
| 12-15 | 13° | 26 km/h | - | 1007.2 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Rosée de lumière | |
| 15-18 | 13° | 23 km/h | moins de 0.1 mm | 1008.2 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 12° | 19 km/h | moins de 0.1 mm | 1009.7 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
| 21-00 | 11° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1010.5 hPa | Nuageux | ||
Dimanche 08 février 2026
07:55
18:09 Longueur jour: 10:14
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 17 km/h | - | 1010.7 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 10° | 17 km/h | - | 1010.5 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 9° | 17 km/h | - | 1011.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 13° | 20 km/h | - | 1012.5 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 12-15 | 15° | 21 km/h | - | 1011.5 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 15-18 | 15° | 18 km/h | - | 1011 hPa | Claires | ||
| 18-21 | 12° | 11 km/h | - | 1012.2 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 9° | 8 km/h | - | 1012.2 hPa | Dégagé | ||
Lundi 09 février 2026
07:53
18:10 Longueur jour: 10:16
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 7° | 5 km/h | - | 1011.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 7° | 1 km/h | - | 1009.2 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 7° | 2 km/h | - | 1009.5 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 9° | 2 km/h | 0.3 mm | 1010.4 hPa | Nuageux | ||
| 12-15 | 10° | 1 km/h | 0.6 mm | 1008.9 hPa | Nuageux | ||
| 15-18 | 10° | 2 km/h | 0.2 mm | 1008.3 hPa | Nuageux | ||
Mardi 03 février 2026
08:01
18:02 Longueur jour: 10:01
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 21-22 | 10° | 6 km/h | - | 6% | 7° | 999.9 hPa | 82% | 75% | 21 km | ||
| 22-23 | 10° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 999.5 hPa | 81% | 100% | 20 km | ||
| 23-00 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 999.1 hPa | 80% | 100% | 20 km | ||
Mercredi 04 février 2026
07:59
18:03 Longueur jour: 10:04
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 998.7 hPa | 80% | 63% | 20 km | ||
| 01-02 | 10° | 4 km/h | - | 0% | 7° | 998.3 hPa | 80% | 42% | 21 km | ||
| 02-03 | 9° | 4 km/h | - | 0% | 6° | 997.7 hPa | 81% | 30% | 20 km | ||
| 03-04 | 9° | 4 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 6° | 997.1 hPa | 81% | 48% | 20 km | ||
| 04-05 | 9° | 4 km/h | - | 0% | 6° | 996.3 hPa | 81% | 21% | 21 km | ||
| 05-06 | 9° | 5 km/h | - | 0% | 5° | 995.3 hPa | 81% | 47% | 21 km | ||
| 06-07 | 9° | 8 km/h | - | 0% | 5° | 994.4 hPa | 80% | 80% | 21 km | ||
| 07-08 | 9° | 11 km/h | - | 0% | 5° | 993.6 hPa | 79% | 97% | 21 km | ||
| 08-09 | 9° | 15 km/h | - | 0% | 5° | 993.2 hPa | 78% | 98% | 22 km | ||
| 09-10 | 9° | 20 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 6° | 993 hPa | 79% | 97% | 20 km | ||
| 10-11 | 10° | 25 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 6° | 992.8 hPa | 77% | 96% | 23 km | ||
| 11-12 | 11° | 26 km/h | - | 0% | 6° | 992.7 hPa | 73% | 96% | 24 km | ||
| 12-13 | 11° | 23 km/h | 0.4 mm | 0% | 7° | 992.4 hPa | 76% | 96% | 17 km | ||
| 13-14 | 12° | 20 km/h | 0.4 mm | 0% | 8° | 991.8 hPa | 77% | UV 1 Basse | 96% | 25 km | |
| 14-15 | 13° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 991.3 hPa | 72% | UV 1 Basse | 92% | 25 km | |
| 15-16 | 13° | 10 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 8° | 991.1 hPa | 70% | UV 1 Basse | 80% | 22 km | |
| 16-17 | 13° | 4 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 8° | 991.2 hPa | 68% | 53% | 24 km | ||
| 17-18 | 14° | 3 km/h | - | 0% | 7° | 991.6 hPa | 65% | 55% | 23 km | ||
| 18-19 | 13° | 4 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 992.2 hPa | 67% | 72% | 21 km | ||
| 19-20 | 13° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 992.9 hPa | 70% | 68% | 22 km | ||
| 20-21 | 12° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 993.6 hPa | 72% | 66% | 22 km | ||
| 21-22 | 12° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 994.2 hPa | 75% | 60% | 21 km | ||
| 22-23 | 11° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 994.6 hPa | 77% | 54% | 21 km | ||
| 23-00 | 11° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 994.9 hPa | 79% | 68% | 21 km | ||
Jeudi 05 février 2026
07:58
18:05 Longueur jour: 10:06
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 10° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 995.1 hPa | 79% | 85% | 21 km | ||
| 01-02 | 10° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 995.3 hPa | 79% | 96% | 21 km | ||
| 02-03 | 10° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 995.4 hPa | 79% | 95% | 21 km | ||
| 03-04 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 995.5 hPa | 78% | 92% | 21 km | ||
| 04-05 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 995.4 hPa | 78% | 96% | 21 km | ||
| 05-06 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 995.3 hPa | 77% | 98% | 21 km | ||
| 06-07 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 6° | 995.2 hPa | 77% | 98% | 20 km | ||
| 07-08 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 6° | 995.3 hPa | 76% | 98% | 20 km | ||
| 08-09 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 6° | 995.4 hPa | 76% | 97% | 20 km | ||
| 09-10 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 6° | 995.3 hPa | 76% | 96% | 20 km | ||
| 10-11 | 11° | 6 km/h | - | 0% | 6° | 995.2 hPa | 73% | 97% | 20 km | ||
| 11-12 | 12° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 994.8 hPa | 70% | 98% | 21 km | ||
| 12-13 | 12° | 11 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 6° | 994 hPa | 69% | UV 1 Basse | 100% | 20 km | |
| 13-14 | 13° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 992.9 hPa | 67% | UV 1 Basse | 100% | 21 km | |
| 14-15 | 13° | 15 km/h | - | 0% | 7° | 991.5 hPa | 65% | UV 1 Basse | 99% | 22 km | |
| 15-16 | 14° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 990.1 hPa | 65% | UV 1 Basse | 98% | 20 km | |
| 16-17 | 14° | 13 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 989 hPa | 66% | 98% | 22 km | ||
| 17-18 | 14° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 988.4 hPa | 65% | 99% | 23 km | ||
| 18-19 | 13° | 12 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 988.2 hPa | 70% | 98% | 18 km | ||
| 19-20 | 12° | 12 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 988 hPa | 74% | 100% | 22 km | ||
| 20-21 | 12° | 12 km/h | - | 0% | 8° | 988.1 hPa | 74% | 100% | 22 km | ||
| 21-22 | 11° | 12 km/h | 0.7 mm | 0% | 8° | 988.5 hPa | 83% | 100% | 13 km | ||
| 21-00 | 10° | - | 9° | 9° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
Mercredi 04 février 2026
07:59
18:03 Longueur jour: 10:04
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 9° | - | 9° | 6° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
| 03-06 | 9° | moins de 0.1 mm | 9° | 6° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
| 06-09 | 9° | - | 9° | 8° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
| 09-12 | 11° | 0.1 mm | 10° | 11° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
| 12-15 | 13° | 0.8 mm | 10° | 14° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 15-18 | 14° | moins de 0.1 mm | 11° | 14° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 18-21 | 12° | moins de 0.1 mm | 10° | 9° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 21-00 | 11° | - | 10° | 8° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
Jeudi 05 février 2026
07:58
18:05 Longueur jour: 10:06
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | - | 10° | 9° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 03-06 | 10° | - | 10° | 10° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 06-09 | 10° | - | 10° | 10° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 09-12 | 12° | - | 10° | 12° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 12-15 | 13° | moins de 0.1 mm | 11° | 14° | 11° 0 cb | 10° 0 cb |
| 15-18 | 14° | 0.1 mm | 11° | 14° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 18-21 | 12° | 0.4 mm | 11° | 12° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 21-00 | 11° | 1.4 mm | 11° | 10° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
Vendredi 06 février 2026
07:57
18:06 Longueur jour: 10:09
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 11° | moins de 0.1 mm | 11° | 9° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 03-06 | 10° | - | 10° | 8° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 06-09 | 9° | - | 10° | 7° | 10° 0 cb | 11° 0 cb |
| 09-12 | 14° | - | 11° | 16° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 12-15 | 14° | 0.4 mm | 12° | 15° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 15-18 | 14° | 0.2 mm | 12° | 14° | 12° 0 cb | 11° 0 cb |
| 18-21 | 11° | - | 11° | 6° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 21-00 | 9° | - | 11° | 5° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
samedi 07 février 2026
07:56
18:08 Longueur jour: 10:11
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | - | 11° | 9° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 03-06 | 10° | moins de 0.1 mm | 11° | 10° | 11° 1 cb | 11° 0 cb |
| 06-09 | 10° | 0.1 mm | 10° | 10° | 11° 1 cb | 11° 0 cb |
| 09-12 | 10° | 0.8 mm | 11° | 11° | 11° 1 cb | 11° 0 cb |
| 12-15 | 13° | - | 12° | 14° | 11° 1 cb | 11° 0 cb |
| 15-18 | 13° | moins de 0.1 mm | 12° | 13° | 12° 1 cb | 11° 1 cb |
| 18-21 | 12° | moins de 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 1 cb | 11° 1 cb |
| 21-00 | 11° | moins de 0.1 mm | 11° | 9° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
Dimanche 08 février 2026
07:55
18:09 Longueur jour: 10:14
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | - | 11° | 9° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 03-06 | 10° | - | 10° | 8° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 06-09 | 9° | - | 10° | 8° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 09-12 | 13° | - | 11° | 14° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 12-15 | 15° | - | 13° | 17° | 12° 2 cb | 11° 1 cb |
| 15-18 | 15° | - | 13° | 15° | 13° 2 cb | 12° 1 cb |
| 18-21 | 12° | - | 12° | 8° | 12° 2 cb | 12° 1 cb |
| 21-00 | 9° | - | 11° | 5° | 12° 2 cb | 12° 1 cb |
Lundi 09 février 2026
07:53
18:10 Longueur jour: 10:16
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 7° | - | 11° | 4° | 11° 2 cb | 11° 1 cb |
| 03-06 | 7° | - | 11° | 4° | 11° 2 cb | 11° 1 cb |
| 06-09 | 7° | - | 10° | 5° | 11° 2 cb | 11° 1 cb |
| 09-12 | 9° | 0.3 mm | 11° | 10° | 11° 2 cb | 11° 1 cb |
| 12-15 | 10° | 0.6 mm | 11° | 11° | 11° 2 cb | 11° 1 cb |
| 15-18 | 10° | 0.2 mm | 11° | 11° | 11° 2 cb | 11° 1 cb |
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||