Prévisions météorologiques pour: Béziers |
Mise à jour: Mercredi 01 avril 2026 - 03:16 Prochaine mise à jour: Mercredi 01 avril 2026 - 09:16 |
| cette nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
| Nuage | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Quelques nuages | Quelques nuages | |
| 7° | 15° | 12° | 8° | 6° | 17° | 14° | 10° | 8° | 18° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO-27 km/h |
N-35 km/h |
N-31 km/h |
N-26 km/h |
NO-24 km/h |
NO-33 km/h |
NO-30 km/h |
NO-22 km/h |
O-24 km/h |
NO-29 km/h |
Mercredi 01 avril 2026
07:28
20:13 La longueur du jour: 12:45
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 02 - 08 | 7° | 27 km/h - NO Jolie brise | 53% | 1021 hPa | ||||
| 08 - 14 | Nuage | 15° | 35 km/h - N Bonne brise | 29% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 12° | 31 km/h - N Bonne brise | 44% | 1015 hPa | |||
Jeudi 02 avril 2026
07:26
20:14 La longueur du jour: 12:48
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 8° | 26 km/h - N Jolie brise | 54% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 6° | 24 km/h - NO Jolie brise | 60% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 17° | 33 km/h - NO Bonne brise | 27% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 14° | 30 km/h - NO Jolie brise | 37% | 1014 hPa | |||
Vendredi 03 avril 2026
07:24
20:15 La longueur du jour: 12:51
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 10° | 22 km/h - NO Jolie brise | 58% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 8° | 24 km/h - O Jolie brise | 76% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Quelques nuages | 18° | 29 km/h - NO Jolie brise | 35% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 16° | 27 km/h - NO Jolie brise | 39% | 1021 hPa | |||
Samedi 04 avril 2026
07:23
20:16 La longueur du jour: 12:54
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 12° | 11 km/h - O Légère brise | 61% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 10° | 8 km/h - O Légère brise | 76% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Quelques nuages | 22° | 13 km/h - NO Petite brise | 37% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 19° | 14 km/h - E Petite brise | 47% | 1022 hPa | |||
Dimanche 05 avril 2026
07:21
20:17 La longueur du jour: 12:56
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 12° | 5 km/h - NE Très légère brise | 79% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 10° | 12 km/h - NE Légère brise | 81% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 20° | 13 km/h - E Petite brise | 42% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 16° | 9 km/h - E Légère brise | 71% | 1024 hPa | |||
Lundi 06 avril 2026
07:19
20:19 La longueur du jour: 12:59
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 11° | 11 km/h - NE Légère brise | 95% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 9° | 10 km/h - NE Légère brise | 94% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 21° | 12 km/h - SE Légère brise | 51% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 16° | 10 km/h - E Légère brise | 75% | 1024 hPa | |||
Mardi 07 avril 2026
07:17
20:20 La longueur du jour: 13:02
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 12° | 18 km/h - NE Petite brise | 91% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 10° | 22 km/h - NE Jolie brise | 100% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuage | 18° | 22 km/h - E Jolie brise | 55% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 15° | 17 km/h - E Petite brise | 71% | 1019 hPa | |||
Mercredi 08 avril 2026
07:16
20:21 La longueur du jour: 13:05
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 12° | 18 km/h - NE Petite brise | 89% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 12° | 0.1 mm | 15 km/h - NE Petite brise | 86% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Pluie faible | 17° | 1.1 mm | 6 km/h - SO Très légère brise | 69% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuage | 14° | 0.2 mm | 12 km/h - NO Légère brise | 67% | 1020 hPa | ||
Jeudi 09 avril 2026
07:14
20:22 La longueur du jour: 13:08
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 11° | 8 km/h - O Légère brise | 77% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 10° | 8 km/h - NO Légère brise | 82% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuage | 20° | 11 km/h - NO Légère brise | 47% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 17° | 13 km/h - NO Petite brise | 52% | 1021 hPa | |||
Vendredi 10 avril 2026
07:12
20:23 La longueur du jour: 13:11
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 11° | 7 km/h - NO Légère brise | 75% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 9° | 8 km/h - NO Légère brise | 83% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 20° | 14 km/h - NO Petite brise | 40% | 1020 hPa | |||
Mercredi 01 avril 2026
07:28
20:13 La longueur du jour: 12:45
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 06-07 | Ciel dégagé | 6° | 27 km/h - NO Jolie brise | 54% | 13% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 7° | 27 km/h - NO Jolie brise | 53% | 28% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | 8° | 29 km/h - NO Jolie brise | 50% | 66% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 9° | 29 km/h - NO Jolie brise | 48% | 94% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 10° | 31 km/h - NO Bonne brise | 46% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 12° | 34 km/h - NO Bonne brise | 42% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 13° | 37 km/h - NO Bonne brise | 35% | 93% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 15° | 35 km/h - N Bonne brise | 29% | 81% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 17° | 37 km/h - N Bonne brise | 24% | 66% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 17° | 39 km/h - NO Bonne brise | 26% | 87% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 15° | 39 km/h - NO Bonne brise | 34% | 94% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 14° | 38 km/h - NO Bonne brise | 40% | 85% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 13° | 35 km/h - N Bonne brise | 40% | 45% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 12° | 31 km/h - N Bonne brise | 44% | 62% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 11° | 28 km/h - N Jolie brise | 43% | 45% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 11° | 26 km/h - N Jolie brise | 44% | 4% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 10° | 26 km/h - N Jolie brise | 46% | 7% | 1016 hPa | |||
Jeudi 02 avril 2026
07:26
20:14 La longueur du jour: 12:48
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 10° | 25 km/h - N Jolie brise | 49% | 1% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 9° | 26 km/h - N Jolie brise | 51% | 3% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 8° | 26 km/h - N Jolie brise | 54% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 8° | 24 km/h - NO Jolie brise | 57% | 2% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 7° | 26 km/h - NO Jolie brise | 57% | 2% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 7° | 27 km/h - NO Jolie brise | 58% | 0% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 7° | 27 km/h - NO Jolie brise | 57% | 0% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 6° | 27 km/h - NO Jolie brise | 59% | 0% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 6° | 24 km/h - NO Jolie brise | 60% | 0% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 8° | 21 km/h - NO Jolie brise | 53% | 0% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 11° | 22 km/h - NO Jolie brise | 44% | 0% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 13° | 27 km/h - NO Jolie brise | 33% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 15° | 28 km/h - NO Jolie brise | 29% | 0% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 16° | 31 km/h - NO Bonne brise | 28% | 0% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 17° | 33 km/h - NO Bonne brise | 27% | 7% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 18° | 36 km/h - NO Bonne brise | 28% | 6% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 18° | 36 km/h - NO Bonne brise | 28% | 3% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 18° | 37 km/h - NO Bonne brise | 28% | 13% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 17° | 36 km/h - NO Bonne brise | 28% | 2% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 16° | 33 km/h - NO Bonne brise | 33% | 3% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 14° | 30 km/h - NO Jolie brise | 37% | 3% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 13° | 27 km/h - NO Jolie brise | 39% | 10% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 12° | 27 km/h - NO Jolie brise | 45% | 3% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 11° | 24 km/h - NO Jolie brise | 50% | 4% | 1016 hPa | |||
Vendredi 03 avril 2026
07:24
20:15 La longueur du jour: 12:51
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 11° | 21 km/h - NO Jolie brise | 52% | 14% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 10° | 21 km/h - NO Jolie brise | 54% | 8% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 10° | 22 km/h - NO Jolie brise | 58% | 9% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 10° | 23 km/h - NO Jolie brise | 62% | 10% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 9° | 23 km/h - NO Jolie brise | 65% | 25% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 9° | 22 km/h - NO Jolie brise | 68% | 14% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 8° | 23 km/h - O Jolie brise | 74% | 13% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 8° | 23 km/h - O Jolie brise | 77% | 14% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 8° | 24 km/h - O Jolie brise | 76% | 10% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 11° | 22 km/h - O Jolie brise | 65% | 6% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 12° | 29 km/h - SO Jolie brise | 62% | 10% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 14° | 28 km/h - O Jolie brise | 56% | 24% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 16° | 26 km/h - NO Jolie brise | 42% | 35% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 17° | 27 km/h - NO Jolie brise | 38% | 21% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 18° | 29 km/h - NO Jolie brise | 35% | 14% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 19° | 30 km/h - NO Jolie brise | 35% | 9% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 19° | 32 km/h - NO Bonne brise | 35% | 21% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 18° | 32 km/h - NO Bonne brise | 35% | 7% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 18° | 31 km/h - NO Bonne brise | 34% | 5% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 17° | 30 km/h - NO Jolie brise | 36% | 8% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 16° | 27 km/h - NO Jolie brise | 39% | 6% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |