Prévisions météorologiques pour: Bolquère |
Mise à jour: Mercredi 01 avril 2026 - 03:16 Prochaine mise à jour: Mercredi 01 avril 2026 - 09:16 |
| cette nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
| Neige | Beaucoup de pluie verglaçante | Beaucoup de pluie verglaçante | HeavySnow | Neige fondue | Nuage | Nuage | Brouillard | Partiellement nuageux | |
| -4° | -1° | 1° | 0° | -1° | 3° | 0° | 0° | 0° | 5° |
| - | 1.4 mm | 9.5 mm | 20.4 mm | 13.3 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.1 mm |
NE-17 km/h |
N-18 km/h |
N-20 km/h |
N-13 km/h |
E-18 km/h |
NO-21 km/h |
N-17 km/h |
NE-17 km/h |
N-16 km/h |
N-13 km/h |
Mercredi 01 avril 2026
07:33
20:17 La longueur du jour: 12:44
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 02 - 08 | -4° | 17 km/h - NE Petite brise | 98% | 1024 hPa | ||||
| 08 - 14 | Neige | -1° | 1.4 mm | 18 km/h - N Petite brise | 85% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 9.5 mm | 20 km/h - N Jolie brise | 94% | 1017 hPa | ||
Jeudi 02 avril 2026
07:32
20:18 La longueur du jour: 12:46
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Beaucoup de pluie verglaçante | 0° | 20.4 mm | 13 km/h - N Petite brise | 93% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | HeavySnow | -1° | 13.3 mm | 18 km/h - E Petite brise | 96% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Neige fondue | 3° | 0.5 mm | 21 km/h - NO Jolie brise | 70% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuage | 0° | 0.2 mm | 17 km/h - N Petite brise | 89% | 1019 hPa | ||
Vendredi 03 avril 2026
07:30
20:19 La longueur du jour: 12:49
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 0° | 0.5 mm | 17 km/h - NE Petite brise | 99% | 1021 hPa | ||
| 02 - 08 | Brouillard | 0° | 0.4 mm | 16 km/h - N Petite brise | 99% | 1022 hPa | ||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - N Petite brise | 59% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 2° | 7 km/h - NO Légère brise | 78% | 1024 hPa | |||
Samedi 04 avril 2026
07:28
20:20 La longueur du jour: 12:52
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 2° | 0.1 mm | 6 km/h - N Très légère brise | 91% | 1025 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuage | 0° | 2 km/h - N Très légère brise | 100% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuage | 10° | 4 km/h - N Très légère brise | 50% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 7° | 1 km/h - N Très légère brise | 59% | 1023 hPa | |||
Dimanche 05 avril 2026
07:26
20:21 La longueur du jour: 12:55
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 1° | 5 km/h - SO Très légère brise | 87% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 1° | 0 km/h - SO Calme | 67% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 14° | 1 km/h - NO Très légère brise | 27% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 7° | 3 km/h - E Très légère brise | 72% | 1025 hPa | |||
Lundi 06 avril 2026
07:25
20:22 La longueur du jour: 12:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 2° | 4 km/h - S Très légère brise | 83% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 3° | 5 km/h - S Très légère brise | 72% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 14° | 6 km/h - SO Très légère brise | 38% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 7° | 5 km/h - SO Très légère brise | 65% | 1024 hPa | |||
Mardi 07 avril 2026
07:23
20:24 La longueur du jour: 13:01
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 1° | 7 km/h - S Légère brise | 68% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 2° | 9 km/h - SO Légère brise | 65% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 13° | 12 km/h - SO Légère brise | 26% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 5° | 6 km/h - S Très légère brise | 57% | 1017 hPa | |||
Mercredi 08 avril 2026
07:21
20:25 La longueur du jour: 13:03
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 2° | 8 km/h - SO Légère brise | 68% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuage | 0° | 5 km/h - SO Très légère brise | 83% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Pluie faible | 7° | 3.4 mm | 10 km/h - S Légère brise | 78% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie faible | 4° | 4.2 mm | 3 km/h - NE Très légère brise | 95% | 1020 hPa | ||
Jeudi 09 avril 2026
07:20
20:26 La longueur du jour: 13:06
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Pluie | 2° | 5.9 mm | 3 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuage | 2° | 11 km/h - SO Légère brise | 100% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuage | 9° | 0.2 mm | 11 km/h - SO Légère brise | 62% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 7° | 0.2 mm | 1 km/h - S Très légère brise | 71% | 1021 hPa | ||
Vendredi 10 avril 2026
07:18
20:27 La longueur du jour: 13:09
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 1° | 6 km/h - SO Très légère brise | 96% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuage | -2° | 0 km/h - SO Calme | 94% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 12° | 1 km/h - O Très légère brise | 34% | 1019 hPa | |||
Mercredi 01 avril 2026
07:33
20:17 La longueur du jour: 12:44
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 06-07 | Brouillard | -3° | 17 km/h - NE Petite brise | 98% | 100% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Brouillard | -4° | 17 km/h - NE Petite brise | 98% | 100% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Brouillard | -3° | 16 km/h - N Petite brise | 97% | 100% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Légères chutes de neige | -3° | 0.1 mm | 16 km/h - N Petite brise | 92% | 100% | 1025 hPa | ||
| 10-11 | Légères chutes de neige | -3° | 0.2 mm | 15 km/h - N Petite brise | 90% | 100% | 1025 hPa | ||
| 11-12 | Neige | -2° | 0.4 mm | 16 km/h - N Petite brise | 86% | 100% | 1024 hPa | ||
| 12-13 | Neige | -1° | 0.4 mm | 17 km/h - N Petite brise | 83% | 100% | 1023 hPa | ||
| 13-14 | Neige | -1° | 0.3 mm | 18 km/h - N Petite brise | 85% | 100% | 1022 hPa | ||
| 14-15 | Neige | 0° | 0.4 mm | 20 km/h - N Jolie brise | 89% | 100% | 1020 hPa | ||
| 15-16 | Neige fondue | 1° | 0.6 mm | 20 km/h - N Jolie brise | 90% | 100% | 1019 hPa | ||
| 16-17 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 1.6 mm | 18 km/h - N Petite brise | 91% | 100% | 1017 hPa | ||
| 17-18 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 2.1 mm | 20 km/h - N Jolie brise | 95% | 100% | 1017 hPa | ||
| 18-19 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 1.9 mm | 20 km/h - N Jolie brise | 93% | 100% | 1017 hPa | ||
| 19-20 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 2.9 mm | 20 km/h - N Jolie brise | 94% | 100% | 1017 hPa | ||
| 20-21 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 3.3 mm | 23 km/h - N Jolie brise | 95% | 100% | 1017 hPa | ||
| 21-22 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 3.6 mm | 21 km/h - N Jolie brise | 95% | 100% | 1017 hPa | ||
| 22-23 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 2.7 mm | 22 km/h - N Jolie brise | 93% | 100% | 1017 hPa | ||
Jeudi 02 avril 2026
07:32
20:18 La longueur du jour: 12:46
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 3.7 mm | 17 km/h - N Petite brise | 96% | 100% | 1017 hPa | ||
| 00-01 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 4.3 mm | 14 km/h - N Petite brise | 95% | 100% | 1017 hPa | ||
| 01-02 | HeavySnow | 0° | 2.9 mm | 13 km/h - N Petite brise | 93% | 100% | 1017 hPa | ||
| 02-03 | HeavySnow | 0° | 3.1 mm | 13 km/h - N Petite brise | 94% | 100% | 1016 hPa | ||
| 03-04 | HeavySnow | -1° | 4 mm | 18 km/h - N Petite brise | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 04-05 | HeavySnow | -1° | 3.6 mm | 18 km/h - N Petite brise | 94% | 100% | 1016 hPa | ||
| 05-06 | HeavySnow | -1° | 1.8 mm | 18 km/h - NE Petite brise | 96% | 100% | 1017 hPa | ||
| 06-07 | Neige | -1° | 0.5 mm | 18 km/h - E Petite brise | 96% | 100% | 1018 hPa | ||
| 07-08 | Neige | -1° | 0.3 mm | 18 km/h - E Petite brise | 96% | 100% | 1018 hPa | ||
| 08-09 | Légères chutes de neige | 0° | 0.2 mm | 19 km/h - NE Petite brise | 84% | 100% | 1018 hPa | ||
| 09-10 | Nuage | 0° | 16 km/h - NE Petite brise | 78% | 100% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 1° | 19 km/h - N Petite brise | 74% | 100% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 2° | 21 km/h - N Jolie brise | 73% | 100% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 2° | 22 km/h - N Jolie brise | 77% | 100% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Bruine | 3° | 0.1 mm | 21 km/h - NO Jolie brise | 70% | 100% | 1018 hPa | ||
| 14-15 | Nuage | 3° | 20 km/h - N Jolie brise | 69% | 99% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 3° | 17 km/h - N Petite brise | 69% | 100% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 2° | 17 km/h - N Petite brise | 73% | 100% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 1° | 15 km/h - N Petite brise | 81% | 100% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 1° | 17 km/h - N Petite brise | 82% | 100% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 0° | 17 km/h - N Petite brise | 89% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 0° | 17 km/h - NE Petite brise | 93% | 100% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 0° | 16 km/h - NE Petite brise | 95% | 100% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 0° | 15 km/h - E Petite brise | 99% | 100% | 1022 hPa | |||
Vendredi 03 avril 2026
07:30
20:19 La longueur du jour: 12:49
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | -1° | 15 km/h - NE Petite brise | 99% | 100% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Brouillard | 0° | 17 km/h - NE Petite brise | 99% | 100% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Légères chutes de neige | 0° | 0.1 mm | 17 km/h - NE Petite brise | 99% | 100% | 1021 hPa | ||
| 02-03 | Légères chutes de neige | 0° | 0.1 mm | 17 km/h - NE Petite brise | 99% | 100% | 1020 hPa | ||
| 03-04 | Brouillard | 0° | 17 km/h - N Petite brise | 99% | 100% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Brouillard | 0° | 15 km/h - N Petite brise | 99% | 100% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Brouillard | 0° | 15 km/h - N Petite brise | 99% | 100% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Brouillard | 0° | 17 km/h - N Petite brise | 99% | 100% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Brouillard | 0° | 16 km/h - N Petite brise | 99% | 100% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Brouillard | 0° | 16 km/h - N Petite brise | 98% | 100% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Brouillard | 1° | 16 km/h - N Petite brise | 93% | 100% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 2° | 14 km/h - N Petite brise | 78% | 60% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 3° | 13 km/h - N Petite brise | 68% | 44% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 4° | 13 km/h - N Petite brise | 58% | 35% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 5° | 13 km/h - N Petite brise | 59% | 35% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 6° | 12 km/h - N Légère brise | 56% | 37% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 6° | 9 km/h - NO Légère brise | 55% | 28% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 6° | 9 km/h - NO Légère brise | 55% | 21% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 5° | 9 km/h - NO Légère brise | 60% | 10% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 4° | 8 km/h - NO Légère brise | 66% | 21% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 2° | 7 km/h - NO Légère brise | 78% | 32% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |