Prévisions météorologiques pour: Bolquère |
Mise à jour: Mardi 03 février 2026 - 20:16 Prochaine mise à jour: Mercredi 04 février 2026 - 02:16 |
| cette soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
| Brouillard | Légères chutes de neige | Partiellement nuageux | Nuage | Partiellement nuageux | Neige fondue | Pluie faible | Brouillard | Partiellement nuageux | |
| -5° | -5° | 1° | -2° | -2° | -2° | 3° | 3° | 0° | -3° |
| - | - | 0.5 mm | 0.1 mm | - | - | 1.6 mm | 2.2 mm | - | - |
SO-14 km/h |
S-21 km/h |
SO-11 km/h |
S-4 km/h |
S-10 km/h |
SO-14 km/h |
SO-22 km/h |
SO-15 km/h |
S-10 km/h |
S-8 km/h |
Mercredi 04 février 2026
08:02
18:09 La longueur du jour: 10:07
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | -5° | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 1001 hPa | ||||
| 01 - 07 | Brouillard | -5° | 21 km/h - S Jolie brise | 93% | 995 hPa | |||
| 07 - 13 | Légères chutes de neige | 1° | 0.5 mm | 11 km/h - SO Légère brise | 73% | 993 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | -2° | 0.1 mm | 4 km/h - S Très légère brise | 81% | 994 hPa | ||
Jeudi 05 février 2026
08:00
18:10 La longueur du jour: 10:09
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -2° | 10 km/h - S Légère brise | 74% | 996 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -2° | 14 km/h - SO Petite brise | 83% | 995 hPa | |||
| 07 - 13 | Neige fondue | 3° | 1.6 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 93% | 993 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 3° | 2.2 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 100% | 990 hPa | ||
Vendredi 06 février 2026
07:59
18:11 La longueur du jour: 10:12
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Brouillard | 0° | 10 km/h - S Légère brise | 99% | 995 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -3° | 8 km/h - S Légère brise | 97% | 998 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 4° | 4 km/h - S Très légère brise | 60% | 999 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 0° | 7 km/h - S Légère brise | 89% | 1002 hPa | |||
Samedi 07 février 2026
07:58
18:12 La longueur du jour: 10:14
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -3° | 6 km/h - SO Très légère brise | 85% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Neige | -3° | 1 mm | 2 km/h - NO Très légère brise | 87% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 4 km/h - S Très légère brise | 47% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 6 km/h - S Très légère brise | 92% | 1006 hPa | |||
Dimanche 08 février 2026
07:57
18:14 La longueur du jour: 10:17
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -4° | 5 km/h - SO Très légère brise | 88% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -6° | 3 km/h - N Très légère brise | 76% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 1° | 13 km/h - N Petite brise | 71% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | -3° | 3 km/h - O Très légère brise | 84% | 1014 hPa | |||
Lundi 09 février 2026
07:56
18:15 La longueur du jour: 10:20
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | -8° | 2 km/h - SO Très légère brise | 80% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -3° | 9 km/h - SO Légère brise | 58% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 5° | 0.1 mm | 9 km/h - NO Légère brise | 73% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 2° | 5 km/h - SO Très légère brise | 78% | 1004 hPa | |||
Mardi 10 février 2026
07:54
18:16 La longueur du jour: 10:22
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 2° | 0.4 mm | 7 km/h - SO Légère brise | 98% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Neige fondue | 2° | 0.7 mm | 3 km/h - S Très légère brise | 88% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 3 km/h - SO Très légère brise | 73% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 3° | 2.1 mm | 6 km/h - SO Très légère brise | 90% | 1004 hPa | ||
Mercredi 11 février 2026
07:53
18:18 La longueur du jour: 10:25
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 3° | 0.2 mm | 5 km/h - SO Très légère brise | 89% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 1° | 8 km/h - SO Légère brise | 95% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 6° | 10 km/h - SO Légère brise | 83% | 998 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 1° | 4.1 mm | 21 km/h - NO Jolie brise | 83% | 1000 hPa | ||
Jeudi 12 février 2026
07:52
18:19 La longueur du jour: 10:27
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige fondue | 2° | 1.8 mm | 16 km/h - NO Petite brise | 80% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Neige fondue | 1° | 0.7 mm | 10 km/h - NO Légère brise | 86% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 4° | 0.1 mm | 6 km/h - NO Très légère brise | 51% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 0.1 mm | 4 km/h - S Très légère brise | 67% | 1004 hPa | ||
Vendredi 13 février 2026
07:50
18:20 La longueur du jour: 10:30
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 5° | 2.7 mm | 6 km/h - SO Très légère brise | 82% | 1005 hPa | ||
Mercredi 04 février 2026
08:02
18:09 La longueur du jour: 10:07
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 00-01 | Brouillard | -5° | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 43% | 1001 hPa | |||
| 01-02 | Brouillard | -5° | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 77% | 1000 hPa | |||
| 02-03 | Brouillard | -5° | 13 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 999 hPa | |||
| 03-04 | Brouillard | -4° | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 92% | 998 hPa | |||
| 04-05 | Brouillard | -4° | 16 km/h - SO Petite brise | 94% | 99% | 997 hPa | |||
| 05-06 | Brouillard | -5° | 16 km/h - S Petite brise | 94% | 76% | 996 hPa | |||
| 06-07 | Brouillard | -5° | 21 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 995 hPa | |||
| 07-08 | Brouillard | -4° | 22 km/h - SO Jolie brise | 92% | 100% | 995 hPa | |||
| 08-09 | Brouillard | -3° | 23 km/h - SO Jolie brise | 92% | 100% | 995 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | -2° | 21 km/h - SO Jolie brise | 85% | 100% | 995 hPa | |||
| 10-11 | Légères chutes de neige | -1° | 0.1 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 83% | 100% | 995 hPa | ||
| 11-12 | Légères chutes de neige | -1° | 0.1 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 80% | 80% | 994 hPa | ||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 1° | 11 km/h - SO Légère brise | 73% | 96% | 993 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 2° | 6 km/h - O Très légère brise | 68% | 100% | 992 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 2° | 4 km/h - O Très légère brise | 69% | 100% | 992 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 3° | 5 km/h - SO Très légère brise | 66% | 19% | 992 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 3° | 4 km/h - SO Très légère brise | 65% | 31% | 992 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 0° | 4 km/h - SO Très légère brise | 77% | 39% | 993 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | -2° | 4 km/h - S Très légère brise | 81% | 45% | 994 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | -3° | 7 km/h - S Légère brise | 84% | 43% | 995 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | -3° | 9 km/h - S Légère brise | 86% | 100% | 995 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 85% | 99% | 995 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | -3° | 10 km/h - S Légère brise | 81% | 100% | 995 hPa | |||
Jeudi 05 février 2026
08:00
18:10 La longueur du jour: 10:09
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | -2° | 9 km/h - SO Légère brise | 77% | 100% | 995 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | -2° | 10 km/h - S Légère brise | 74% | 93% | 996 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | -2° | 10 km/h - S Légère brise | 73% | 87% | 995 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | -2° | 10 km/h - S Légère brise | 71% | 31% | 995 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | -2° | 10 km/h - S Légère brise | 70% | 0% | 995 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - S Légère brise | 73% | 32% | 995 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | -2° | 12 km/h - S Légère brise | 79% | 29% | 995 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | -2° | 14 km/h - SO Petite brise | 83% | 100% | 995 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | -1° | 14 km/h - S Petite brise | 84% | 38% | 994 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 1° | 16 km/h - SO Petite brise | 87% | 98% | 995 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 2° | 17 km/h - SO Petite brise | 88% | 100% | 994 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 3° | 22 km/h - SO Jolie brise | 86% | 100% | 993 hPa | |||
| 11-12 | Bruine | 3° | 0.2 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 993 hPa | ||
| 12-13 | Pluie | 3° | 1.4 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 993 hPa | ||
| 13-14 | Pluie | 3° | 1.3 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 991 hPa | ||
| 14-15 | Pluie faible | 3° | 0.5 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 989 hPa | ||
| 15-16 | Pluie faible | 3° | 0.3 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 989 hPa | ||
| 16-17 | Bruine | 3° | 0.2 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 95% | 989 hPa | ||
| 17-18 | Nuage | 2° | 14 km/h - SO Petite brise | 98% | 100% | 989 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 3° | 15 km/h - SO Petite brise | 100% | 100% | 990 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 2° | 13 km/h - SO Petite brise | 100% | 99% | 991 hPa | |||
| 20-21 | Brouillard | 1° | 13 km/h - SO Petite brise | 100% | 100% | 992 hPa | |||
| 21-22 | Brouillard | 1° | 13 km/h - SO Petite brise | 100% | 100% | 993 hPa | |||
| 22-23 | Brouillard | 1° | 13 km/h - SO Petite brise | 100% | 100% | 994 hPa | |||
Vendredi 06 février 2026
07:59
18:11 La longueur du jour: 10:12
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Brouillard | 0° | 12 km/h - SO Légère brise | 100% | 99% | 995 hPa | |||
| 00-01 | Brouillard | 0° | 10 km/h - S Légère brise | 99% | 100% | 995 hPa | |||
| 01-02 | Brouillard | 0° | 9 km/h - S Légère brise | 99% | 100% | 995 hPa | |||
| 02-03 | Brouillard | -1° | 9 km/h - S Légère brise | 99% | 100% | 995 hPa | |||
| 03-04 | Brouillard | -1° | 9 km/h - S Légère brise | 98% | 62% | 996 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | -2° | 8 km/h - S Légère brise | 97% | 47% | 996 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | -3° | 8 km/h - S Légère brise | 97% | 53% | 997 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | -3° | 8 km/h - S Légère brise | 97% | 70% | 998 hPa | |||
| 07-08 | Brouillard | -5° | 8 km/h - S Légère brise | 97% | 99% | 998 hPa | |||
| 08-09 | Brouillard | -4° | 8 km/h - S Légère brise | 93% | 96% | 999 hPa | |||
| 09-10 | Brouillard | 0° | 5 km/h - SO Très légère brise | 76% | 44% | 1000 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 3° | 4 km/h - S Très légère brise | 66% | 37% | 1000 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 3° | 4 km/h - S Très légère brise | 63% | 31% | 1000 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 4° | 4 km/h - S Très légère brise | 60% | 27% | 999 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |